Landtagswahl Baden-Württemberg 2026 (2026-bw)
Statische Übersicht mit Drill-down von Wahlkreis zu Gemeinde und Wahlbezirk.
Letzter Poll
2026-03-09 09:48:18 CET
Trackingstart
2026-03-08 18:00 MEZ
Gemeinden
1,100
Wahlkreise vollständig
70
Klickbare Wahlkreiskarte
Jeder Wahlkreis führt direkt zur Detailseite.
Politische Repräsentation
Reportgrafik zur politischen Repräsentation der Landes- bzw. Zweitstimmen.

Verlauf der Stimmanteile am Wahlabend
Git-Historie der landesweiten StatLA-Zweitstimmen. Letzter Stand 02:51 CET, gemeldete Bezirke 11.570/11.570.
Sitzberechnung
Schätzung aus den aktuellen Erst- und Zweitstimmen nach dem BW-Zweistimmenrecht.
Ausgangsbasis
120
Gesamtsitze
157
Zusätzliche Sitze
37
Direktmandate dunkel, Listenmandate hell. Ausgangsbasis 120 Sitze, Ausgleich 37.
Wahlkreisstatus
| Wahlkreis | Status | Führend Erststimmen | Führend Zweitstimmen | Gemeldete Bezirke |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Stuttgart I | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 146/146 |
| 02 - Stuttgart II | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 144/144 |
| 03 - Stuttgart III | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 131/131 |
| 04 - Stuttgart IV | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 135/135 |
| 05 - Böblingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 189/189 |
| 06 - Leonberg | vollständig | CDU | GRÜNE | 178/178 |
| 07 - Esslingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 152/152 |
| 08 - Kirchheim | vollständig | CDU | GRÜNE | 164/164 |
| 09 - Nürtingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 176/176 |
| 10 - Göppingen | vollständig | CDU | CDU | 157/157 |
| 11 - Geislingen | vollständig | CDU | CDU | 128/128 |
| 12 - Ludwigsburg | vollständig | CDU | GRÜNE | 170/170 |
| 13 - Vaihingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 166/166 |
| 14 - Bietigheim-Bissingen | vollständig | CDU | CDU | 174/174 |
| 15 - Waiblingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 142/142 |
| 16 - Schorndorf | vollständig | CDU | GRÜNE | 140/140 |
| 17 - Backnang | vollständig | CDU | CDU | 128/128 |
| 18 - Heilbronn | vollständig | CDU | GRÜNE | 143/143 |
| 19 - Eppingen | vollständig | CDU | CDU | 144/144 |
| 20 - Neckarsulm | vollständig | CDU | CDU | 156/156 |
| 21 - Hohenlohe | vollständig | CDU | CDU | 169/169 |
| 22 - Schwäbisch Hall | vollständig | CDU | CDU | 182/182 |
| 23 - Main-Tauber | vollständig | CDU | CDU | 204/204 |
| 24 - Heidenheim | vollständig | CDU | CDU | 163/163 |
| 25 - Schwäbisch Gmünd | vollständig | CDU | CDU | 150/150 |
| 26 - Aalen | vollständig | CDU | CDU | 175/175 |
| 27 - Karlsruhe I | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 137/137 |
| 28 - Karlsruhe II | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 132/132 |
| 29 - Bruchsal | vollständig | CDU | CDU | 152/152 |
| 30 - Bretten | vollständig | CDU | CDU | 177/177 |
| 31 - Ettlingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 157/157 |
| 32 - Rastatt | vollständig | CDU | CDU | 153/153 |
| 33 - Baden-Baden | vollständig | CDU | CDU | 139/139 |
| 34 - Heidelberg | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 149/149 |
| 35 - Mannheim I | vollständig | AfD | GRÜNE | 110/110 |
| 36 - Mannheim II | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 133/133 |
| 37 - Wiesloch | vollständig | CDU | CDU | 137/137 |
| 38 - Neckar-Odenwald | vollständig | CDU | CDU | 189/189 |
| 39 - Weinheim | vollständig | CDU | GRÜNE | 191/191 |
| 40 - Schwetzingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 128/128 |
| 41 - Sinsheim | vollständig | CDU | CDU | 150/150 |
| 42 - Pforzheim | vollständig | CDU | AfD | 129/129 |
| 43 - Calw | vollständig | CDU | CDU | 186/186 |
| 44 - Enz | vollständig | CDU | CDU | 166/166 |
| 45 - Freudenstadt | vollständig | CDU | CDU | 143/143 |
| 46 - Freiburg I | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 219/219 |
| 47 - Freiburg II | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 183/183 |
| 48 - Breisgau | vollständig | CDU | GRÜNE | 192/192 |
| 49 - Emmendingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 165/165 |
| 50 - Lahr | vollständig | CDU | CDU | 179/179 |
| 51 - Offenburg | vollständig | CDU | CDU | 130/130 |
| 52 - Kehl | vollständig | CDU | CDU | 132/132 |
| 53 - Rottweil | vollständig | CDU | CDU | 149/149 |
| 54 - Villingen-Schwenningen | vollständig | CDU | CDU | 189/189 |
| 55 - Tuttlingen-Donaueschingen | vollständig | CDU | CDU | 191/191 |
| 56 - Konstanz | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 161/161 |
| 57 - Singen | vollständig | CDU | CDU | 159/159 |
| 58 - Lörrach | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 248/248 |
| 59 - Waldshut | vollständig | CDU | CDU | 214/214 |
| 60 - Reutlingen | vollständig | CDU | GRÜNE | 171/171 |
| 61 - Hechingen-Münsingen | vollständig | CDU | CDU | 187/187 |
| 62 - Tübingen | vollständig | GRÜNE | GRÜNE | 161/161 |
| 63 - Balingen | vollständig | CDU | CDU | 195/195 |
| 64 - Ulm | vollständig | CDU | GRÜNE | 218/218 |
| 65 - Ehingen | vollständig | CDU | CDU | 197/197 |
| 66 - Biberach | vollständig | CDU | CDU | 226/226 |
| 67 - Bodensee | vollständig | CDU | GRÜNE | 201/201 |
| 68 - Wangen | vollständig | CDU | CDU | 185/185 |
| 69 - Ravensburg | vollständig | CDU | CDU | 174/174 |
| 70 - Sigmaringen | vollständig | CDU | CDU | 180/180 |
Datenquellen
- `komm.one`-Gemeindeseiten in der aktuellen HTML-Struktur
- Offizielle Ergebnisquelle (Modus: LIVE): https://wahlen.statistik-bw.de/ltw26/ltw26-ergebnisse.csv
- Offizieller Wahlkreis-Strukturbericht 2026: https://www.wahlen.rlp.de/fileadmin/wahlen.rlp.de/dokumente-wahlen/ltw/LW_2026_Strukturbericht_Wahlkreise.xlsx
Betrieb
- `python scripts/poll_election.py --election-key 2026-bw`
- `python scripts/run_local_poll_loop.py --election-key 2026-bw --start-at 18:00`
- `python scripts/run_local_mock_poll.py --election-key 2026-bw --iterations 1 --limit-ags 10`
- `python scripts/generate_static_detail_pages.py --election-key 2026-bw`
- `python scripts/validate_dummy_statla_result.py --election-key 2026-bw`
Abdeckung
- Wahlkreise vollständig: 70
- Wahlkreise ausstehend: 0
- Wahlkreise ohne Daten: 0