Salzwedel, Hansestadt
Wahlergebnis für Salzwedel, Hansestadt im Wahlkreis 01 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15081455
Wahlkreis
01
Gültige Erststimmen
13,490
Gültige Zweitstimmen
13,506
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgercenter | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 780 | |
| Kulturhaus SAW | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 656 | |
| Kinder-Eltern-Zentrum Siebeneichen | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 873 | |
| Hort "Pedro und Janina" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 625 | |
| Comenius-Schule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 871 | |
| Hort "Jenny-Marx" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 772 | |
| Jenny-Marx-Grundschule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 694 | |
| Jahn-Gymnasium | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 750 | |
| Kita "Max und Moritz" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 605 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Chüttlitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 456 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Dambeck | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 154 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Mahlsdorf | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 352 | |
| Feuerwehr Henningen | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 290 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Osterwohle | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 231 | |
| Mehrzweckgebäude Stappenbeck | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 171 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Pretzier | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 650 | |
| Feuerwehrhaus Seeben | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 294 | |
| FFW Kemnitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 252 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Eversdorf | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 149 | |
| Kulturhaus Langenapel | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 125 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Ritze | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 376 | |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk I | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 950 | |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk II | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 817 | |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk III | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 908 | |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk IV | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 705 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgercenter | vollständig | 1/1 | 124 15.94% | 0 0.00% | 367 47.17% | 145 18.64% | 52 6.68% | 21 2.70% | 25 3.21% | 0 0.00% | 35 4.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 778 100.00% |
| Kulturhaus SAW | vollständig | 1/1 | 142 21.65% | 0 0.00% | 292 44.51% | 100 15.24% | 49 7.47% | 11 1.68% | 14 2.13% | 0 0.00% | 37 5.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 1.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 656 100.00% |
| Kinder-Eltern-Zentrum Siebeneichen | vollständig | 1/1 | 203 23.28% | 0 0.00% | 406 46.56% | 94 10.78% | 53 6.08% | 24 2.75% | 9 1.03% | 0 0.00% | 60 6.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 23 2.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 872 100.00% |
| Hort "Pedro und Janina" | vollständig | 1/1 | 114 18.27% | 0 0.00% | 311 49.84% | 103 16.51% | 41 6.57% | 14 2.24% | 13 2.08% | 0 0.00% | 25 4.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 624 100.00% |
| Comenius-Schule | vollständig | 1/1 | 208 23.94% | 0 0.00% | 351 40.39% | 135 15.54% | 72 8.29% | 20 2.30% | 30 3.45% | 0 0.00% | 44 5.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 869 100.00% |
| Hort "Jenny-Marx" | vollständig | 1/1 | 159 20.62% | 0 0.00% | 319 41.37% | 154 19.97% | 59 7.65% | 16 2.08% | 17 2.20% | 0 0.00% | 38 4.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 771 100.00% |
| Jenny-Marx-Grundschule | vollständig | 1/1 | 141 20.35% | 0 0.00% | 327 47.19% | 96 13.85% | 65 9.38% | 15 2.16% | 18 2.60% | 0 0.00% | 25 3.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 693 100.00% |
| Jahn-Gymnasium | vollständig | 1/1 | 138 18.35% | 0 0.00% | 319 42.42% | 152 20.21% | 64 8.51% | 18 2.39% | 25 3.32% | 0 0.00% | 33 4.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 752 100.00% |
| Kita "Max und Moritz" | vollständig | 1/1 | 103 17.08% | 0 0.00% | 297 49.25% | 85 14.10% | 52 8.62% | 11 1.82% | 16 2.65% | 0 0.00% | 30 4.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 603 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Chüttlitz | vollständig | 1/1 | 143 31.36% | 0 0.00% | 184 40.35% | 52 11.40% | 26 5.70% | 12 2.63% | 16 3.51% | 0 0.00% | 19 4.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 456 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Dambeck | vollständig | 1/1 | 38 24.84% | 0 0.00% | 77 50.33% | 15 9.80% | 5 3.27% | 6 3.92% | 2 1.31% | 0 0.00% | 9 5.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 153 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Mahlsdorf | vollständig | 1/1 | 68 19.32% | 0 0.00% | 182 51.70% | 37 10.51% | 26 7.39% | 8 2.27% | 8 2.27% | 0 0.00% | 20 5.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 352 100.00% |
| Feuerwehr Henningen | vollständig | 1/1 | 74 25.52% | 0 0.00% | 143 49.31% | 27 9.31% | 18 6.21% | 6 2.07% | 9 3.10% | 0 0.00% | 11 3.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 290 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Osterwohle | vollständig | 1/1 | 54 23.38% | 0 0.00% | 97 41.99% | 34 14.72% | 17 7.36% | 5 2.16% | 6 2.60% | 0 0.00% | 16 6.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 231 100.00% |
| Mehrzweckgebäude Stappenbeck | vollständig | 1/1 | 52 30.41% | 0 0.00% | 83 48.54% | 21 12.28% | 7 4.09% | 1 0.58% | 3 1.75% | 0 0.00% | 4 2.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 171 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Pretzier | vollständig | 1/1 | 177 27.40% | 0 0.00% | 297 45.98% | 70 10.84% | 31 4.80% | 16 2.48% | 18 2.79% | 0 0.00% | 32 4.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 646 100.00% |
| Feuerwehrhaus Seeben | vollständig | 1/1 | 59 20.00% | 0 0.00% | 138 46.78% | 31 10.51% | 27 9.15% | 11 3.73% | 10 3.39% | 0 0.00% | 16 5.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 295 100.00% |
| FFW Kemnitz | vollständig | 1/1 | 56 22.22% | 0 0.00% | 113 44.84% | 35 13.89% | 19 7.54% | 14 5.56% | 4 1.59% | 0 0.00% | 8 3.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 252 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Eversdorf | vollständig | 1/1 | 42 28.19% | 0 0.00% | 60 40.27% | 14 9.40% | 6 4.03% | 7 4.70% | 1 0.67% | 0 0.00% | 16 10.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 2.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 149 100.00% |
| Kulturhaus Langenapel | vollständig | 1/1 | 19 15.20% | 0 0.00% | 74 59.20% | 10 8.00% | 7 5.60% | 6 4.80% | 3 2.40% | 0 0.00% | 5 4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 125 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Ritze | vollständig | 1/1 | 103 27.54% | 0 0.00% | 151 40.37% | 72 19.25% | 15 4.01% | 4 1.07% | 10 2.67% | 0 0.00% | 12 3.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 374 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk I | vollständig | 1/1 | 330 34.74% | 0 0.00% | 200 21.05% | 194 20.42% | 89 9.37% | 37 3.89% | 26 2.74% | 0 0.00% | 68 7.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 0.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 950 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk II | vollständig | 1/1 | 258 31.58% | 0 0.00% | 207 25.34% | 144 17.63% | 81 9.91% | 28 3.43% | 27 3.30% | 0 0.00% | 56 6.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 1.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 817 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk III | vollständig | 1/1 | 310 34.07% | 0 0.00% | 231 25.38% | 159 17.47% | 86 9.45% | 29 3.19% | 24 2.64% | 0 0.00% | 56 6.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 910 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk IV | vollständig | 1/1 | 265 37.80% | 0 0.00% | 138 19.69% | 122 17.40% | 80 11.41% | 19 2.71% | 32 4.56% | 0 0.00% | 32 4.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 1.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 701 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 25/25 | 3,380 25.06% | 0 0.00% | 5,364 39.76% | 2,101 15.57% | 1,047 7.76% | 359 2.66% | 366 2.71% | 0 0.00% | 707 5.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 166 1.23% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13,490 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgercenter | vollständig | 1/1 | 78 10.00% | 3 0.38% | 3 0.38% | 5 0.64% | 34 4.36% | 1 0.13% | 367 47.05% | 1 0.13% | 113 14.49% | 62 7.95% | 20 2.56% | 74 9.49% | 8 1.03% | 0 0.00% | 11 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 780 100.00% |
| Kulturhaus SAW | vollständig | 1/1 | 89 13.57% | 2 0.30% | 1 0.15% | 3 0.46% | 45 6.86% | 0 0.00% | 298 45.43% | 2 0.30% | 75 11.43% | 62 9.45% | 16 2.44% | 51 7.77% | 4 0.61% | 1 0.15% | 7 1.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 656 100.00% |
| Kinder-Eltern-Zentrum Siebeneichen | vollständig | 1/1 | 140 16.04% | 10 1.15% | 1 0.11% | 2 0.23% | 25 2.86% | 0 0.00% | 411 47.08% | 5 0.57% | 74 8.48% | 76 8.71% | 18 2.06% | 40 4.58% | 14 1.60% | 46 5.27% | 11 1.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 873 100.00% |
| Hort "Pedro und Janina" | vollständig | 1/1 | 86 13.76% | 1 0.16% | 1 0.16% | 3 0.48% | 29 4.64% | 2 0.32% | 313 50.08% | 1 0.16% | 83 13.28% | 53 8.48% | 12 1.92% | 35 5.60% | 3 0.48% | 0 0.00% | 3 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 625 100.00% |
| Comenius-Schule | vollständig | 1/1 | 120 13.78% | 4 0.46% | 4 0.46% | 4 0.46% | 52 5.97% | 3 0.34% | 345 39.61% | 4 0.46% | 117 13.43% | 98 11.25% | 20 2.30% | 79 9.07% | 10 1.15% | 2 0.23% | 9 1.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 871 100.00% |
| Hort "Jenny-Marx" | vollständig | 1/1 | 102 13.21% | 0 0.00% | 7 0.91% | 0 0.00% | 55 7.12% | 0 0.00% | 316 40.93% | 1 0.13% | 115 14.90% | 85 11.01% | 16 2.07% | 63 8.16% | 6 0.78% | 1 0.13% | 5 0.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 772 100.00% |
| Jenny-Marx-Grundschule | vollständig | 1/1 | 93 13.40% | 1 0.14% | 1 0.14% | 1 0.14% | 28 4.03% | 0 0.00% | 330 47.55% | 2 0.29% | 92 13.26% | 73 10.52% | 12 1.73% | 37 5.33% | 11 1.59% | 1 0.14% | 12 1.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 694 100.00% |
| Jahn-Gymnasium | vollständig | 1/1 | 85 11.33% | 1 0.13% | 3 0.40% | 3 0.40% | 41 5.47% | 0 0.00% | 315 42.00% | 0 0.00% | 116 15.47% | 78 10.40% | 21 2.80% | 76 10.13% | 5 0.67% | 3 0.40% | 3 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 750 100.00% |
| Kita "Max und Moritz" | vollständig | 1/1 | 83 13.72% | 1 0.17% | 4 0.66% | 6 0.99% | 33 5.45% | 0 0.00% | 293 48.43% | 2 0.33% | 74 12.23% | 66 10.91% | 7 1.16% | 26 4.30% | 4 0.66% | 0 0.00% | 6 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 605 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Chüttlitz | vollständig | 1/1 | 90 19.74% | 1 0.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 26 5.70% | 1 0.22% | 179 39.25% | 0 0.00% | 33 7.24% | 61 13.38% | 17 3.73% | 36 7.89% | 4 0.88% | 2 0.44% | 6 1.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 456 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Dambeck | vollständig | 1/1 | 27 17.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.30% | 10 6.49% | 0 0.00% | 79 51.30% | 0 0.00% | 16 10.39% | 7 4.55% | 4 2.60% | 7 4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 154 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Mahlsdorf | vollständig | 1/1 | 43 12.22% | 2 0.57% | 0 0.00% | 2 0.57% | 23 6.53% | 0 0.00% | 177 50.28% | 1 0.28% | 29 8.24% | 31 8.81% | 10 2.84% | 25 7.10% | 4 1.14% | 2 0.57% | 3 0.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 352 100.00% |
| Feuerwehr Henningen | vollständig | 1/1 | 44 15.17% | 1 0.34% | 1 0.34% | 0 0.00% | 11 3.79% | 1 0.34% | 149 51.38% | 0 0.00% | 26 8.97% | 26 8.97% | 3 1.03% | 19 6.55% | 3 1.03% | 0 0.00% | 6 2.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 290 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Osterwohle | vollständig | 1/1 | 39 16.88% | 2 0.87% | 1 0.43% | 2 0.87% | 17 7.36% | 1 0.43% | 92 39.83% | 2 0.87% | 22 9.52% | 19 8.23% | 8 3.46% | 19 8.23% | 3 1.30% | 2 0.87% | 2 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 231 100.00% |
| Mehrzweckgebäude Stappenbeck | vollständig | 1/1 | 38 22.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.58% | 6 3.51% | 1 0.58% | 83 48.54% | 0 0.00% | 17 9.94% | 16 9.36% | 2 1.17% | 6 3.51% | 0 0.00% | 1 0.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 171 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Pretzier | vollständig | 1/1 | 122 18.77% | 3 0.46% | 0 0.00% | 2 0.31% | 35 5.38% | 0 0.00% | 300 46.15% | 2 0.31% | 57 8.77% | 58 8.92% | 13 2.00% | 42 6.46% | 10 1.54% | 1 0.15% | 5 0.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 650 100.00% |
| Feuerwehrhaus Seeben | vollständig | 1/1 | 43 14.63% | 2 0.68% | 0 0.00% | 2 0.68% | 9 3.06% | 1 0.34% | 138 46.94% | 0 0.00% | 28 9.52% | 26 8.84% | 10 3.40% | 24 8.16% | 5 1.70% | 3 1.02% | 3 1.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 294 100.00% |
| FFW Kemnitz | vollständig | 1/1 | 33 13.10% | 1 0.40% | 1 0.40% | 2 0.79% | 12 4.76% | 1 0.40% | 110 43.65% | 0 0.00% | 25 9.92% | 28 11.11% | 15 5.95% | 21 8.33% | 1 0.40% | 0 0.00% | 2 0.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 252 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Eversdorf | vollständig | 1/1 | 28 18.79% | 0 0.00% | 3 2.01% | 0 0.00% | 15 10.07% | 0 0.00% | 63 42.28% | 0 0.00% | 16 10.74% | 9 6.04% | 2 1.34% | 9 6.04% | 3 2.01% | 1 0.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 149 100.00% |
| Kulturhaus Langenapel | vollständig | 1/1 | 10 8.00% | 1 0.80% | 0 0.00% | 1 0.80% | 9 7.20% | 0 0.00% | 76 60.80% | 0 0.00% | 5 4.00% | 11 8.80% | 4 3.20% | 8 6.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 125 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Ritze | vollständig | 1/1 | 60 15.96% | 2 0.53% | 2 0.53% | 2 0.53% | 17 4.52% | 1 0.27% | 156 41.49% | 0 0.00% | 54 14.36% | 24 6.38% | 4 1.06% | 46 12.23% | 5 1.33% | 0 0.00% | 3 0.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 376 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk I | vollständig | 1/1 | 230 24.21% | 4 0.42% | 2 0.21% | 2 0.21% | 64 6.74% | 2 0.21% | 215 22.63% | 4 0.42% | 137 14.42% | 135 14.21% | 32 3.37% | 108 11.37% | 9 0.95% | 0 0.00% | 6 0.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 950 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk II | vollständig | 1/1 | 176 21.54% | 3 0.37% | 4 0.49% | 0 0.00% | 60 7.34% | 2 0.24% | 210 25.70% | 3 0.37% | 104 12.73% | 117 14.32% | 29 3.55% | 82 10.04% | 20 2.45% | 2 0.24% | 5 0.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 817 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk III | vollständig | 1/1 | 204 22.47% | 5 0.55% | 6 0.66% | 2 0.22% | 68 7.49% | 0 0.00% | 238 26.21% | 1 0.11% | 113 12.44% | 141 15.53% | 34 3.74% | 84 9.25% | 5 0.55% | 2 0.22% | 5 0.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 908 100.00% |
| Salzwedel, Briefwahlbezirk IV | vollständig | 1/1 | 169 23.97% | 8 1.13% | 7 0.99% | 4 0.57% | 41 5.82% | 0 0.00% | 140 19.86% | 1 0.14% | 98 13.90% | 120 17.02% | 17 2.41% | 92 13.05% | 4 0.57% | 1 0.14% | 3 0.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 705 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 25/25 | 2,232 16.53% | 58 0.43% | 52 0.39% | 51 0.38% | 765 5.66% | 17 0.13% | 5,393 39.93% | 32 0.24% | 1,639 12.14% | 1,482 10.97% | 346 2.56% | 1,109 8.21% | 141 1.04% | 71 0.53% | 118 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13,506 100.00% |