Aken (Elbe), Stadt
Wahlergebnis für Aken (Elbe), Stadt im Wahlkreis 23 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15082005
Wahlkreis
23
Gültige Erststimmen
4,613
Gültige Zweitstimmen
4,635
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätte "Borstel" (Raum 1) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 435 | |
| Sekundarschule "Am Burgtor" (Foyer) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 625 | |
| Kindertagesstätte "Borstel" (Raum 2) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 552 | |
| Grundschule "Werner Nolopp" (Speiseraum) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 572 | |
| Kindertagesstätte "Pittiplatsch" (Raum 1) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 623 | |
| Kindertagesstätte "Pittiplatsch" (Raum 2) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 331 | |
| Gemeindezentrum Kleinzerbst | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 122 | |
| Gemeinderaum Kühren | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 151 | |
| Vereinsraum "Zur Friedenseiche" Susigke | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 85 | |
| Briefwahllokal Hort der Grundschule "Werner Nolopp" (Raum 101) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 1139 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätte "Borstel" (Raum 1) | vollständig | 1/1 | 75 17.36% | 0 0.00% | 238 55.09% | 36 8.33% | 26 6.02% | 45 10.42% | 12 2.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 432 100.00% |
| Sekundarschule "Am Burgtor" (Foyer) | vollständig | 1/1 | 109 17.55% | 0 0.00% | 359 57.81% | 52 8.37% | 39 6.28% | 50 8.05% | 12 1.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 621 100.00% |
| Kindertagesstätte "Borstel" (Raum 2) | vollständig | 1/1 | 114 20.65% | 0 0.00% | 283 51.27% | 53 9.60% | 37 6.70% | 53 9.60% | 12 2.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 552 100.00% |
| Grundschule "Werner Nolopp" (Speiseraum) | vollständig | 1/1 | 118 20.63% | 0 0.00% | 327 57.17% | 54 9.44% | 22 3.85% | 44 7.69% | 7 1.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 572 100.00% |
| Kindertagesstätte "Pittiplatsch" (Raum 1) | vollständig | 1/1 | 147 23.67% | 0 0.00% | 307 49.44% | 55 8.86% | 49 7.89% | 46 7.41% | 17 2.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 621 100.00% |
| Kindertagesstätte "Pittiplatsch" (Raum 2) | vollständig | 1/1 | 40 12.12% | 0 0.00% | 210 63.64% | 33 10.00% | 16 4.85% | 18 5.45% | 13 3.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 330 100.00% |
| Gemeindezentrum Kleinzerbst | vollständig | 1/1 | 17 14.05% | 0 0.00% | 78 64.46% | 13 10.74% | 4 3.31% | 7 5.79% | 2 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 121 100.00% |
| Gemeinderaum Kühren | vollständig | 1/1 | 40 26.49% | 0 0.00% | 81 53.64% | 12 7.95% | 7 4.64% | 9 5.96% | 2 1.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 151 100.00% |
| Vereinsraum "Zur Friedenseiche" Susigke | vollständig | 1/1 | 17 20.24% | 0 0.00% | 56 66.67% | 6 7.14% | 1 1.19% | 4 4.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 84 100.00% |
| Briefwahllokal Hort der Grundschule "Werner Nolopp" (Raum 101) | vollständig | 1/1 | 367 32.51% | 0 0.00% | 334 29.58% | 164 14.53% | 93 8.24% | 140 12.40% | 31 2.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,129 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 10/10 | 1,044 22.63% | 0 0.00% | 2,273 49.27% | 478 10.36% | 294 6.37% | 416 9.02% | 108 2.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4,613 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätte "Borstel" (Raum 1) | vollständig | 1/1 | 65 14.94% | 2 0.46% | 0 0.00% | 4 0.92% | 19 4.37% | 1 0.23% | 228 52.41% | 2 0.46% | 32 7.36% | 34 7.82% | 16 3.68% | 19 4.37% | 5 1.15% | 0 0.00% | 8 1.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 435 100.00% |
| Sekundarschule "Am Burgtor" (Foyer) | vollständig | 1/1 | 94 15.04% | 1 0.16% | 1 0.16% | 4 0.64% | 26 4.16% | 1 0.16% | 345 55.20% | 0 0.00% | 36 5.76% | 46 7.36% | 29 4.64% | 30 4.80% | 7 1.12% | 1 0.16% | 4 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 625 100.00% |
| Kindertagesstätte "Borstel" (Raum 2) | vollständig | 1/1 | 96 17.39% | 8 1.45% | 0 0.00% | 1 0.18% | 34 6.16% | 1 0.18% | 271 49.09% | 3 0.54% | 41 7.43% | 31 5.62% | 28 5.07% | 23 4.17% | 8 1.45% | 1 0.18% | 6 1.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 552 100.00% |
| Grundschule "Werner Nolopp" (Speiseraum) | vollständig | 1/1 | 89 15.56% | 1 0.17% | 1 0.17% | 5 0.87% | 37 6.47% | 0 0.00% | 312 54.55% | 0 0.00% | 45 7.87% | 25 4.37% | 20 3.50% | 24 4.20% | 3 0.52% | 0 0.00% | 10 1.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 572 100.00% |
| Kindertagesstätte "Pittiplatsch" (Raum 1) | vollständig | 1/1 | 133 21.35% | 3 0.48% | 1 0.16% | 3 0.48% | 31 4.98% | 0 0.00% | 296 47.51% | 1 0.16% | 49 7.87% | 49 7.87% | 23 3.69% | 26 4.17% | 5 0.80% | 0 0.00% | 3 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 623 100.00% |
| Kindertagesstätte "Pittiplatsch" (Raum 2) | vollständig | 1/1 | 32 9.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.91% | 14 4.23% | 0 0.00% | 210 63.44% | 0 0.00% | 27 8.16% | 14 4.23% | 7 2.11% | 14 4.23% | 5 1.51% | 0 0.00% | 5 1.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 331 100.00% |
| Gemeindezentrum Kleinzerbst | vollständig | 1/1 | 11 9.02% | 1 0.82% | 1 0.82% | 1 0.82% | 7 5.74% | 0 0.00% | 73 59.84% | 0 0.00% | 7 5.74% | 10 8.20% | 3 2.46% | 3 2.46% | 4 3.28% | 0 0.00% | 1 0.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 122 100.00% |
| Gemeinderaum Kühren | vollständig | 1/1 | 30 19.87% | 0 0.00% | 2 1.32% | 0 0.00% | 12 7.95% | 0 0.00% | 75 49.67% | 0 0.00% | 10 6.62% | 5 3.31% | 6 3.97% | 6 3.97% | 2 1.32% | 2 1.32% | 1 0.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 151 100.00% |
| Vereinsraum "Zur Friedenseiche" Susigke | vollständig | 1/1 | 15 17.65% | 1 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 2.35% | 0 0.00% | 53 62.35% | 0 0.00% | 6 7.06% | 2 2.35% | 3 3.53% | 3 3.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85 100.00% |
| Briefwahllokal Hort der Grundschule "Werner Nolopp" (Raum 101) | vollständig | 1/1 | 271 23.79% | 8 0.70% | 1 0.09% | 8 0.70% | 80 7.02% | 0 0.00% | 318 27.92% | 4 0.35% | 119 10.45% | 141 12.38% | 60 5.27% | 99 8.69% | 15 1.32% | 1 0.09% | 14 1.23% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,139 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 10/10 | 836 18.04% | 25 0.54% | 7 0.15% | 29 0.63% | 262 5.65% | 3 0.06% | 2,181 47.06% | 10 0.22% | 372 8.03% | 357 7.70% | 195 4.21% | 247 5.33% | 54 1.17% | 5 0.11% | 52 1.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4,635 100.00% |