Osternienburger Land
Wahlergebnis für Osternienburger Land im Wahlkreis 23 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15082256
Wahlkreis
23
Gültige Erststimmen
5,319
Gültige Zweitstimmen
5,345
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chörau - Feuerwehr | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 140 | |
| Diebzig - Gemeindebüro | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 123 | |
| Dornbock - Gemeindebüro | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 156 | |
| Drosa - NEZ Anbau | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 273 | |
| Elsnigk - Ortstreff "Alte Schule" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 374 | |
| Frenz - Feuerwehr | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 88 | |
| Großpaschleben - Dorfgemeinschaftshaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 276 | |
| Kleinpaschleben - Gemeindebüro | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 409 | |
| Libbesdorf - Feuerwehr | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 114 | |
| Micheln - Gemeindebüro | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 175 | |
| Osternienburg 1 - Gemeindeverwaltung | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 498 | |
| Osternienburg 2 - Gemeindehaus-Casino | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 373 | |
| Reppichau - Informationszentrum | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 275 | |
| Rosefeld - Feuerwehr | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 92 | |
| Trebbichau - Gemeindehaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 158 | |
| Trinum - Dorfgemeinschaftshaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 207 | |
| Wulfen - Dorfgemeinschaftshaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 501 | |
| Zabitz - Gemeindebüro | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 236 | |
| Osternienburg - Briefwahllokal-Bauhof | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 877 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chörau - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 35 25.18% | 0 0.00% | 86 61.87% | 11 7.91% | 3 2.16% | 3 2.16% | 1 0.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 139 100.00% |
| Diebzig - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 33 26.61% | 0 0.00% | 50 40.32% | 27 21.77% | 6 4.84% | 7 5.65% | 1 0.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 124 100.00% |
| Dornbock - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 32 20.65% | 0 0.00% | 93 60.00% | 16 10.32% | 6 3.87% | 6 3.87% | 2 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 155 100.00% |
| Drosa - NEZ Anbau | vollständig | 1/1 | 76 27.94% | 0 0.00% | 150 55.15% | 23 8.46% | 7 2.57% | 14 5.15% | 2 0.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 272 100.00% |
| Elsnigk - Ortstreff "Alte Schule" | vollständig | 1/1 | 77 20.70% | 0 0.00% | 225 60.48% | 28 7.53% | 19 5.11% | 16 4.30% | 7 1.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 372 100.00% |
| Frenz - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 24 27.59% | 0 0.00% | 53 60.92% | 2 2.30% | 5 5.75% | 3 3.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 87 100.00% |
| Großpaschleben - Dorfgemeinschaftshaus | vollständig | 1/1 | 74 27.21% | 0 0.00% | 152 55.88% | 22 8.09% | 15 5.51% | 6 2.21% | 3 1.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 272 100.00% |
| Kleinpaschleben - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 76 18.58% | 0 0.00% | 244 59.66% | 49 11.98% | 22 5.38% | 8 1.96% | 10 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 409 100.00% |
| Libbesdorf - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 16 13.91% | 0 0.00% | 78 67.83% | 10 8.70% | 3 2.61% | 8 6.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 115 100.00% |
| Micheln - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 33 19.19% | 0 0.00% | 113 65.70% | 9 5.23% | 6 3.49% | 4 2.33% | 7 4.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 172 100.00% |
| Osternienburg 1 - Gemeindeverwaltung | vollständig | 1/1 | 133 26.60% | 0 0.00% | 270 54.00% | 47 9.40% | 21 4.20% | 22 4.40% | 7 1.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 500 100.00% |
| Osternienburg 2 - Gemeindehaus-Casino | vollständig | 1/1 | 81 21.72% | 0 0.00% | 204 54.69% | 48 12.87% | 12 3.22% | 18 4.83% | 10 2.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 373 100.00% |
| Reppichau - Informationszentrum | vollständig | 1/1 | 71 25.91% | 0 0.00% | 155 56.57% | 17 6.20% | 15 5.47% | 14 5.11% | 2 0.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 274 100.00% |
| Rosefeld - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 15 16.48% | 0 0.00% | 48 52.75% | 11 12.09% | 4 4.40% | 8 8.79% | 5 5.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 91 100.00% |
| Trebbichau - Gemeindehaus | vollständig | 1/1 | 21 13.38% | 0 0.00% | 109 69.43% | 20 12.74% | 6 3.82% | 1 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 157 100.00% |
| Trinum - Dorfgemeinschaftshaus | vollständig | 1/1 | 48 23.19% | 0 0.00% | 108 52.17% | 27 13.04% | 8 3.86% | 13 6.28% | 3 1.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 207 100.00% |
| Wulfen - Dorfgemeinschaftshaus | vollständig | 1/1 | 123 24.65% | 0 0.00% | 283 56.71% | 52 10.42% | 14 2.81% | 19 3.81% | 8 1.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 499 100.00% |
| Zabitz - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 51 21.79% | 0 0.00% | 151 64.53% | 14 5.98% | 5 2.14% | 9 3.85% | 4 1.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 234 100.00% |
| Osternienburg - Briefwahllokal-Bauhof | vollständig | 1/1 | 284 32.76% | 0 0.00% | 300 34.60% | 133 15.34% | 59 6.81% | 66 7.61% | 25 2.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 867 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 19/19 | 1,303 24.50% | 0 0.00% | 2,872 54.00% | 566 10.64% | 236 4.44% | 245 4.61% | 97 1.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5,319 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chörau - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 25 17.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.43% | 4 2.86% | 0 0.00% | 83 59.29% | 1 0.71% | 10 7.14% | 5 3.57% | 1 0.71% | 7 5.00% | 1 0.71% | 0 0.00% | 1 0.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 140 100.00% |
| Diebzig - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 17 13.82% | 0 0.00% | 1 0.81% | 0 0.00% | 8 6.50% | 0 0.00% | 49 39.84% | 1 0.81% | 16 13.01% | 14 11.38% | 4 3.25% | 11 8.94% | 2 1.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 123 100.00% |
| Dornbock - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 29 18.59% | 0 0.00% | 2 1.28% | 1 0.64% | 4 2.56% | 0 0.00% | 88 56.41% | 0 0.00% | 14 8.97% | 7 4.49% | 7 4.49% | 3 1.92% | 0 0.00% | 1 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 156 100.00% |
| Drosa - NEZ Anbau | vollständig | 1/1 | 53 19.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.37% | 20 7.33% | 1 0.37% | 137 50.18% | 0 0.00% | 16 5.86% | 14 5.13% | 10 3.66% | 12 4.40% | 4 1.47% | 2 0.73% | 3 1.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 273 100.00% |
| Elsnigk - Ortstreff "Alte Schule" | vollständig | 1/1 | 55 14.71% | 2 0.53% | 0 0.00% | 2 0.53% | 23 6.15% | 0 0.00% | 215 57.49% | 2 0.53% | 23 6.15% | 23 6.15% | 10 2.67% | 13 3.48% | 4 1.07% | 0 0.00% | 2 0.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 374 100.00% |
| Frenz - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 17 19.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 10.23% | 0 0.00% | 50 56.82% | 0 0.00% | 2 2.27% | 5 5.68% | 1 1.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 88 100.00% |
| Großpaschleben - Dorfgemeinschaftshaus | vollständig | 1/1 | 48 17.39% | 1 0.36% | 0 0.00% | 1 0.36% | 7 2.54% | 1 0.36% | 151 54.71% | 0 0.00% | 17 6.16% | 20 7.25% | 8 2.90% | 14 5.07% | 5 1.81% | 0 0.00% | 3 1.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 276 100.00% |
| Kleinpaschleben - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 61 14.91% | 0 0.00% | 2 0.49% | 1 0.24% | 21 5.13% | 0 0.00% | 240 58.68% | 1 0.24% | 40 9.78% | 24 5.87% | 6 1.47% | 8 1.96% | 4 0.98% | 0 0.00% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 409 100.00% |
| Libbesdorf - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 14 12.28% | 0 0.00% | 1 0.88% | 1 0.88% | 7 6.14% | 0 0.00% | 73 64.04% | 2 1.75% | 7 6.14% | 1 0.88% | 3 2.63% | 4 3.51% | 1 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 114 100.00% |
| Micheln - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 26 14.86% | 2 1.14% | 0 0.00% | 4 2.29% | 9 5.14% | 0 0.00% | 112 64.00% | 0 0.00% | 11 6.29% | 1 0.57% | 1 0.57% | 7 4.00% | 1 0.57% | 0 0.00% | 1 0.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 175 100.00% |
| Osternienburg 1 - Gemeindeverwaltung | vollständig | 1/1 | 88 17.67% | 2 0.40% | 4 0.80% | 1 0.20% | 17 3.41% | 0 0.00% | 261 52.41% | 2 0.40% | 49 9.84% | 21 4.22% | 18 3.61% | 23 4.62% | 9 1.81% | 0 0.00% | 3 0.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 498 100.00% |
| Osternienburg 2 - Gemeindehaus-Casino | vollständig | 1/1 | 66 17.69% | 1 0.27% | 0 0.00% | 1 0.27% | 23 6.17% | 0 0.00% | 197 52.82% | 3 0.80% | 34 9.12% | 21 5.63% | 11 2.95% | 11 2.95% | 1 0.27% | 1 0.27% | 3 0.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 373 100.00% |
| Reppichau - Informationszentrum | vollständig | 1/1 | 51 18.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.36% | 5 1.82% | 2 0.73% | 157 57.09% | 3 1.09% | 19 6.91% | 11 4.00% | 14 5.09% | 8 2.91% | 2 0.73% | 0 0.00% | 2 0.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 275 100.00% |
| Rosefeld - Feuerwehr | vollständig | 1/1 | 9 9.78% | 2 2.17% | 1 1.09% | 2 2.17% | 8 8.70% | 0 0.00% | 47 51.09% | 2 2.17% | 8 8.70% | 4 4.35% | 2 2.17% | 3 3.26% | 0 0.00% | 1 1.09% | 3 3.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 92 100.00% |
| Trebbichau - Gemeindehaus | vollständig | 1/1 | 19 12.03% | 1 0.63% | 0 0.00% | 2 1.27% | 10 6.33% | 0 0.00% | 98 62.03% | 0 0.00% | 17 10.76% | 5 3.16% | 3 1.90% | 0 0.00% | 1 0.63% | 0 0.00% | 2 1.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 158 100.00% |
| Trinum - Dorfgemeinschaftshaus | vollständig | 1/1 | 42 20.29% | 1 0.48% | 2 0.97% | 1 0.48% | 11 5.31% | 0 0.00% | 108 52.17% | 0 0.00% | 13 6.28% | 6 2.90% | 7 3.38% | 8 3.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 3.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 207 100.00% |
| Wulfen - Dorfgemeinschaftshaus | vollständig | 1/1 | 98 19.56% | 1 0.20% | 4 0.80% | 3 0.60% | 21 4.19% | 2 0.40% | 280 55.89% | 3 0.60% | 37 7.39% | 11 2.20% | 12 2.40% | 20 3.99% | 3 0.60% | 1 0.20% | 5 1.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 501 100.00% |
| Zabitz - Gemeindebüro | vollständig | 1/1 | 32 13.56% | 1 0.42% | 0 0.00% | 1 0.42% | 8 3.39% | 0 0.00% | 147 62.29% | 0 0.00% | 12 5.08% | 6 2.54% | 9 3.81% | 17 7.20% | 2 0.85% | 0 0.00% | 1 0.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 236 100.00% |
| Osternienburg - Briefwahllokal-Bauhof | vollständig | 1/1 | 247 28.16% | 2 0.23% | 4 0.46% | 5 0.57% | 65 7.41% | 3 0.34% | 281 32.04% | 3 0.34% | 83 9.46% | 72 8.21% | 40 4.56% | 38 4.33% | 13 1.48% | 2 0.23% | 19 2.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 877 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 19/19 | 997 18.65% | 16 0.30% | 21 0.39% | 30 0.56% | 280 5.24% | 9 0.17% | 2,774 51.90% | 23 0.43% | 428 8.01% | 271 5.07% | 167 3.12% | 207 3.87% | 53 0.99% | 8 0.15% | 61 1.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5,345 100.00% |