Elsteraue
Wahlergebnis für Elsteraue im Wahlkreis 41 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15084130
Wahlkreis
41
Gültige Erststimmen
5,286
Gültige Zweitstimmen
5,294
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsteraue - OT Bornitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 240 | |
| Elsteraue - OT Draschwitz (ehem. Grundschule Draschwitz) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 224 | |
| Elsteraue - OT Torna (Kulturraum) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 194 | |
| Elsteraue-OT Minkwitz (Baracke) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 303 | |
| Elsteraue - OT Staschwitz (Festwiese) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 269 | |
| Elsteraue - OT Profen (Kulturzentraum/DGZ) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 394 | |
| Elsteraue - OT Rehmsdorf (Schule) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 478 | |
| Elsteraue - OT Reuden (Sekundarschule Reuden ) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 327 | |
| Elsteraue - OT Prehlitz- Penkwitz (Gemeindezentrum) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 414 | |
| Elsteraue - OT Tröglitz (Schule) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 597 | |
| Elsteraue - OT Tröglitz (Schule) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 542 | |
| Elsteraue - Briefwahl 1 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 683 | |
| Elsteraue - Briefwahl 2 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 629 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsteraue - OT Bornitz | vollständig | 1/1 | 34 14.17% | 0 0.00% | 142 59.17% | 10 4.17% | 9 3.75% | 8 3.33% | 1 0.42% | 25 10.42% | 10 4.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 240 100.00% |
| Elsteraue - OT Draschwitz (ehem. Grundschule Draschwitz) | vollständig | 1/1 | 34 15.18% | 0 0.00% | 133 59.38% | 14 6.25% | 8 3.57% | 1 0.45% | 4 1.79% | 26 11.61% | 3 1.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 224 100.00% |
| Elsteraue - OT Torna (Kulturraum) | vollständig | 1/1 | 23 11.79% | 0 0.00% | 131 67.18% | 11 5.64% | 6 3.08% | 1 0.51% | 4 2.05% | 8 4.10% | 10 5.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 195 100.00% |
| Elsteraue-OT Minkwitz (Baracke) | vollständig | 1/1 | 55 18.15% | 0 0.00% | 171 56.44% | 23 7.59% | 13 4.29% | 2 0.66% | 4 1.32% | 18 5.94% | 12 3.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 303 100.00% |
| Elsteraue - OT Staschwitz (Festwiese) | vollständig | 1/1 | 59 21.93% | 0 0.00% | 153 56.88% | 16 5.95% | 10 3.72% | 5 1.86% | 1 0.37% | 17 6.32% | 8 2.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 269 100.00% |
| Elsteraue - OT Profen (Kulturzentraum/DGZ) | vollständig | 1/1 | 63 16.03% | 0 0.00% | 247 62.85% | 32 8.14% | 10 2.54% | 3 0.76% | 7 1.78% | 20 5.09% | 11 2.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 393 100.00% |
| Elsteraue - OT Rehmsdorf (Schule) | vollständig | 1/1 | 70 14.68% | 0 0.00% | 294 61.64% | 39 8.18% | 25 5.24% | 5 1.05% | 4 0.84% | 14 2.94% | 19 3.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 477 100.00% |
| Elsteraue - OT Reuden (Sekundarschule Reuden ) | vollständig | 1/1 | 46 14.07% | 0 0.00% | 200 61.16% | 16 4.89% | 10 3.06% | 10 3.06% | 3 0.92% | 30 9.17% | 10 3.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 327 100.00% |
| Elsteraue - OT Prehlitz- Penkwitz (Gemeindezentrum) | vollständig | 1/1 | 68 16.46% | 0 0.00% | 266 64.41% | 25 6.05% | 13 3.15% | 7 1.69% | 5 1.21% | 15 3.63% | 12 2.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 413 100.00% |
| Elsteraue - OT Tröglitz (Schule) | vollständig | 1/1 | 77 12.94% | 0 0.00% | 379 63.70% | 33 5.55% | 33 5.55% | 6 1.01% | 13 2.18% | 30 5.04% | 21 3.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 595 100.00% |
| Elsteraue - OT Tröglitz (Schule) | vollständig | 1/1 | 99 18.23% | 0 0.00% | 313 57.64% | 42 7.73% | 19 3.50% | 10 1.84% | 7 1.29% | 24 4.42% | 26 4.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 543 100.00% |
| Elsteraue - Briefwahl 1 | vollständig | 1/1 | 153 22.50% | 0 0.00% | 249 36.62% | 79 11.62% | 54 7.94% | 12 1.76% | 33 4.85% | 51 7.50% | 42 6.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 680 100.00% |
| Elsteraue - Briefwahl 2 | vollständig | 1/1 | 192 30.62% | 0 0.00% | 216 34.45% | 50 7.97% | 39 6.22% | 10 1.59% | 26 4.15% | 59 9.41% | 26 4.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 627 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 13/13 | 973 18.41% | 0 0.00% | 2,894 54.75% | 390 7.38% | 249 4.71% | 80 1.51% | 112 2.12% | 337 6.38% | 210 3.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 41 0.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5,286 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsteraue - OT Bornitz | vollständig | 1/1 | 39 16.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.42% | 10 4.17% | 0 0.00% | 146 60.83% | 1 0.42% | 11 4.58% | 9 3.75% | 5 2.08% | 6 2.50% | 10 4.17% | 0 0.00% | 2 0.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 240 100.00% |
| Elsteraue - OT Draschwitz (ehem. Grundschule Draschwitz) | vollständig | 1/1 | 29 12.95% | 1 0.45% | 0 0.00% | 1 0.45% | 7 3.12% | 0 0.00% | 137 61.16% | 0 0.00% | 15 6.70% | 9 4.02% | 2 0.89% | 9 4.02% | 13 5.80% | 0 0.00% | 1 0.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 224 100.00% |
| Elsteraue - OT Torna (Kulturraum) | vollständig | 1/1 | 23 11.86% | 1 0.52% | 0 0.00% | 2 1.03% | 10 5.15% | 0 0.00% | 128 65.98% | 1 0.52% | 11 5.67% | 8 4.12% | 2 1.03% | 3 1.55% | 3 1.55% | 1 0.52% | 1 0.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 194 100.00% |
| Elsteraue-OT Minkwitz (Baracke) | vollständig | 1/1 | 52 17.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 5.28% | 0 0.00% | 169 55.78% | 3 0.99% | 18 5.94% | 13 4.29% | 3 0.99% | 16 5.28% | 12 3.96% | 0 0.00% | 1 0.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 303 100.00% |
| Elsteraue - OT Staschwitz (Festwiese) | vollständig | 1/1 | 55 20.45% | 1 0.37% | 1 0.37% | 1 0.37% | 13 4.83% | 0 0.00% | 146 54.28% | 1 0.37% | 16 5.95% | 13 4.83% | 2 0.74% | 6 2.23% | 10 3.72% | 0 0.00% | 4 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 269 100.00% |
| Elsteraue - OT Profen (Kulturzentraum/DGZ) | vollständig | 1/1 | 57 14.47% | 1 0.25% | 1 0.25% | 0 0.00% | 11 2.79% | 1 0.25% | 250 63.45% | 0 0.00% | 24 6.09% | 13 3.30% | 2 0.51% | 19 4.82% | 11 2.79% | 0 0.00% | 4 1.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 394 100.00% |
| Elsteraue - OT Rehmsdorf (Schule) | vollständig | 1/1 | 64 13.39% | 1 0.21% | 6 1.26% | 4 0.84% | 21 4.39% | 1 0.21% | 296 61.92% | 3 0.63% | 29 6.07% | 26 5.44% | 6 1.26% | 14 2.93% | 5 1.05% | 1 0.21% | 1 0.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 478 100.00% |
| Elsteraue - OT Reuden (Sekundarschule Reuden ) | vollständig | 1/1 | 39 11.93% | 1 0.31% | 0 0.00% | 3 0.92% | 20 6.12% | 1 0.31% | 202 61.77% | 2 0.61% | 21 6.42% | 9 2.75% | 8 2.45% | 8 2.45% | 10 3.06% | 1 0.31% | 2 0.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 327 100.00% |
| Elsteraue - OT Prehlitz- Penkwitz (Gemeindezentrum) | vollständig | 1/1 | 56 13.53% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 21 5.07% | 0 0.00% | 262 63.29% | 4 0.97% | 22 5.31% | 12 2.90% | 9 2.17% | 17 4.11% | 7 1.69% | 0 0.00% | 3 0.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 414 100.00% |
| Elsteraue - OT Tröglitz (Schule) | vollständig | 1/1 | 76 12.73% | 2 0.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 28 4.69% | 2 0.34% | 381 63.82% | 3 0.50% | 29 4.86% | 23 3.85% | 12 2.01% | 20 3.35% | 16 2.68% | 0 0.00% | 5 0.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 597 100.00% |
| Elsteraue - OT Tröglitz (Schule) | vollständig | 1/1 | 93 17.16% | 1 0.18% | 0 0.00% | 2 0.37% | 25 4.61% | 0 0.00% | 319 58.86% | 2 0.37% | 42 7.75% | 19 3.51% | 6 1.11% | 15 2.77% | 10 1.85% | 1 0.18% | 7 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 542 100.00% |
| Elsteraue - Briefwahl 1 | vollständig | 1/1 | 151 22.11% | 7 1.02% | 2 0.29% | 6 0.88% | 44 6.44% | 2 0.29% | 257 37.63% | 3 0.44% | 71 10.40% | 65 9.52% | 11 1.61% | 37 5.42% | 21 3.07% | 3 0.44% | 3 0.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 683 100.00% |
| Elsteraue - Briefwahl 2 | vollständig | 1/1 | 180 28.62% | 1 0.16% | 1 0.16% | 8 1.27% | 35 5.56% | 1 0.16% | 227 36.09% | 1 0.16% | 40 6.36% | 45 7.15% | 11 1.75% | 46 7.31% | 26 4.13% | 0 0.00% | 7 1.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 629 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 13/13 | 914 17.26% | 18 0.34% | 11 0.21% | 28 0.53% | 261 4.93% | 8 0.15% | 2,920 55.16% | 24 0.45% | 349 6.59% | 264 4.99% | 79 1.49% | 216 4.08% | 154 2.91% | 7 0.13% | 41 0.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5,294 100.00% |