Hettstedt, Stadt
Wahlergebnis für Hettstedt, Stadt im Wahlkreis 30 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15087220
Wahlkreis
30
Gültige Erststimmen
7,397
Gültige Zweitstimmen
7,424
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratssaal | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 746 | |
| Integrative Kita ""Regenbogen"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 313 | |
| Bergschlößchen | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 504 | |
| Wahllokal Klubhausstraße | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 534 | |
| Pension ""Alter König"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 643 | |
| Ganztagsschule ""Anne Frank"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 670 | |
| Sozialstation (Service-Wohnen) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 475 | |
| Novalis-Grundschule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 387 | |
| Stadtbibliothek | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 408 | |
| Freizeittreff ""Am Hölzchen"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 522 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Ritterode | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 190 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Walbeck | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 418 | |
| Rathaus 1 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 541 | |
| Rathaus 2 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 531 | |
| Rathaus 3 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 542 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratssaal | vollständig | 1/1 | 112 14.99% | 0 0.00% | 472 63.19% | 70 9.37% | 44 5.89% | 23 3.08% | 11 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 2.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 747 100.00% |
| Integrative Kita ""Regenbogen"" | vollständig | 1/1 | 56 17.95% | 0 0.00% | 190 60.90% | 38 12.18% | 10 3.21% | 13 4.17% | 3 0.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 312 100.00% |
| Bergschlößchen | vollständig | 1/1 | 91 18.06% | 0 0.00% | 308 61.11% | 57 11.31% | 15 2.98% | 19 3.77% | 7 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 504 100.00% |
| Wahllokal Klubhausstraße | vollständig | 1/1 | 76 14.37% | 0 0.00% | 355 67.11% | 49 9.26% | 29 5.48% | 12 2.27% | 4 0.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 529 100.00% |
| Pension ""Alter König"" | vollständig | 1/1 | 105 16.36% | 0 0.00% | 432 67.29% | 53 8.26% | 12 1.87% | 22 3.43% | 9 1.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 642 100.00% |
| Ganztagsschule ""Anne Frank"" | vollständig | 1/1 | 101 15.28% | 0 0.00% | 420 63.54% | 58 8.77% | 50 7.56% | 16 2.42% | 8 1.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 661 100.00% |
| Sozialstation (Service-Wohnen) | vollständig | 1/1 | 82 17.26% | 0 0.00% | 283 59.58% | 56 11.79% | 27 5.68% | 13 2.74% | 7 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 475 100.00% |
| Novalis-Grundschule | vollständig | 1/1 | 81 21.04% | 0 0.00% | 220 57.14% | 49 12.73% | 15 3.90% | 12 3.12% | 5 1.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 385 100.00% |
| Stadtbibliothek | vollständig | 1/1 | 69 16.79% | 0 0.00% | 263 63.99% | 38 9.25% | 20 4.87% | 13 3.16% | 6 1.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 411 100.00% |
| Freizeittreff ""Am Hölzchen"" | vollständig | 1/1 | 68 13.00% | 0 0.00% | 336 64.24% | 74 14.15% | 26 4.97% | 6 1.15% | 7 1.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 523 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Ritterode | vollständig | 1/1 | 24 12.70% | 0 0.00% | 125 66.14% | 12 6.35% | 15 7.94% | 6 3.17% | 3 1.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 189 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Walbeck | vollständig | 1/1 | 64 15.46% | 0 0.00% | 263 63.53% | 34 8.21% | 18 4.35% | 20 4.83% | 7 1.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 414 100.00% |
| Rathaus 1 | vollständig | 1/1 | 154 28.52% | 0 0.00% | 186 34.44% | 106 19.63% | 57 10.56% | 15 2.78% | 15 2.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 540 100.00% |
| Rathaus 2 | vollständig | 1/1 | 144 27.27% | 0 0.00% | 191 36.17% | 101 19.13% | 39 7.39% | 18 3.41% | 19 3.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 3.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 528 100.00% |
| Rathaus 3 | vollständig | 1/1 | 148 27.56% | 0 0.00% | 195 36.31% | 103 19.18% | 37 6.89% | 18 3.35% | 11 2.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 4.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 537 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 15/15 | 1,375 18.59% | 0 0.00% | 4,239 57.31% | 898 12.14% | 414 5.60% | 226 3.06% | 122 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 123 1.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7,397 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratssaal | vollständig | 1/1 | 89 11.93% | 2 0.27% | 2 0.27% | 4 0.54% | 31 4.16% | 8 1.07% | 464 62.20% | 2 0.27% | 42 5.63% | 48 6.43% | 13 1.74% | 30 4.02% | 6 0.80% | 1 0.13% | 4 0.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 746 100.00% |
| Integrative Kita ""Regenbogen"" | vollständig | 1/1 | 46 14.70% | 0 0.00% | 1 0.32% | 1 0.32% | 16 5.11% | 3 0.96% | 185 59.11% | 2 0.64% | 21 6.71% | 14 4.47% | 11 3.51% | 7 2.24% | 4 1.28% | 1 0.32% | 1 0.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 313 100.00% |
| Bergschlößchen | vollständig | 1/1 | 82 16.27% | 1 0.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 4.96% | 3 0.60% | 294 58.33% | 2 0.40% | 39 7.74% | 20 3.97% | 12 2.38% | 20 3.97% | 1 0.20% | 2 0.40% | 3 0.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 504 100.00% |
| Wahllokal Klubhausstraße | vollständig | 1/1 | 59 11.05% | 5 0.94% | 2 0.37% | 1 0.19% | 23 4.31% | 1 0.19% | 340 63.67% | 3 0.56% | 36 6.74% | 26 4.87% | 10 1.87% | 18 3.37% | 4 0.75% | 0 0.00% | 6 1.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 534 100.00% |
| Pension ""Alter König"" | vollständig | 1/1 | 80 12.44% | 2 0.31% | 2 0.31% | 2 0.31% | 21 3.27% | 7 1.09% | 425 66.10% | 3 0.47% | 32 4.98% | 27 4.20% | 13 2.02% | 19 2.95% | 5 0.78% | 0 0.00% | 5 0.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 643 100.00% |
| Ganztagsschule ""Anne Frank"" | vollständig | 1/1 | 94 14.03% | 2 0.30% | 0 0.00% | 6 0.90% | 36 5.37% | 4 0.60% | 404 60.30% | 0 0.00% | 44 6.57% | 46 6.87% | 10 1.49% | 15 2.24% | 4 0.60% | 0 0.00% | 5 0.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 670 100.00% |
| Sozialstation (Service-Wohnen) | vollständig | 1/1 | 77 16.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 5.26% | 0 0.00% | 273 57.47% | 2 0.42% | 37 7.79% | 28 5.89% | 15 3.16% | 14 2.95% | 3 0.63% | 0 0.00% | 1 0.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 475 100.00% |
| Novalis-Grundschule | vollständig | 1/1 | 58 14.99% | 4 1.03% | 1 0.26% | 0 0.00% | 20 5.17% | 2 0.52% | 209 54.01% | 1 0.26% | 36 9.30% | 22 5.68% | 9 2.33% | 19 4.91% | 1 0.26% | 0 0.00% | 5 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 387 100.00% |
| Stadtbibliothek | vollständig | 1/1 | 65 15.93% | 1 0.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.68% | 1 0.25% | 249 61.03% | 1 0.25% | 25 6.13% | 27 6.62% | 6 1.47% | 8 1.96% | 3 0.74% | 1 0.25% | 6 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 408 100.00% |
| Freizeittreff ""Am Hölzchen"" | vollständig | 1/1 | 61 11.69% | 1 0.19% | 0 0.00% | 8 1.53% | 25 4.79% | 4 0.77% | 321 61.49% | 0 0.00% | 51 9.77% | 34 6.51% | 2 0.38% | 10 1.92% | 1 0.19% | 1 0.19% | 3 0.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 522 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Ritterode | vollständig | 1/1 | 24 12.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.53% | 17 8.95% | 4 2.11% | 113 59.47% | 0 0.00% | 9 4.74% | 13 6.84% | 4 2.11% | 3 1.58% | 2 1.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 190 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Walbeck | vollständig | 1/1 | 60 14.35% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 5.98% | 2 0.48% | 253 60.53% | 0 0.00% | 29 6.94% | 21 5.02% | 11 2.63% | 10 2.39% | 1 0.24% | 3 0.72% | 2 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 418 100.00% |
| Rathaus 1 | vollständig | 1/1 | 135 24.95% | 1 0.18% | 2 0.37% | 4 0.74% | 34 6.28% | 3 0.55% | 172 31.79% | 3 0.55% | 68 12.57% | 69 12.75% | 14 2.59% | 28 5.18% | 2 0.37% | 1 0.18% | 5 0.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 541 100.00% |
| Rathaus 2 | vollständig | 1/1 | 134 25.24% | 2 0.38% | 1 0.19% | 4 0.75% | 41 7.72% | 8 1.51% | 184 34.65% | 0 0.00% | 54 10.17% | 55 10.36% | 16 3.01% | 29 5.46% | 2 0.38% | 0 0.00% | 1 0.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 531 100.00% |
| Rathaus 3 | vollständig | 1/1 | 147 27.12% | 2 0.37% | 0 0.00% | 3 0.55% | 31 5.72% | 12 2.21% | 184 33.95% | 0 0.00% | 70 12.92% | 55 10.15% | 14 2.58% | 14 2.58% | 4 0.74% | 0 0.00% | 6 1.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 542 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 15/15 | 1,211 16.31% | 24 0.32% | 11 0.15% | 34 0.46% | 385 5.19% | 62 0.84% | 4,070 54.82% | 19 0.26% | 593 7.99% | 505 6.80% | 160 2.16% | 244 3.29% | 43 0.58% | 10 0.13% | 53 0.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7,424 100.00% |