Bad Dürrenberg, Stadt
Wahlergebnis für Bad Dürrenberg, Stadt im Wahlkreis 34 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15088020
Wahlkreis
34
Gültige Erststimmen
6,480
Gültige Zweitstimmen
6,488
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildungszentrum - Kaffeestube | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 749 | |
| Friedrich-Engels-Grundschule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 686 | |
| Kindertagesstätte Spatzennest | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 728 | |
| Johann-Gottfried-Borlach Gemeinschaftsschule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 544 | |
| Siedlungs-Grundschule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 682 | |
| Bürger- und Vereinshaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 702 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Nempitz (Jugendclub) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 163 | |
| Grundschule Tollwitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 550 | |
| Haus der Begegnung Oebles-Schlechtewitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 97 | |
| Briefwahl | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 1587 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungszentrum - Kaffeestube | vollständig | 1/1 | 147 19.60% | 0 0.00% | 460 61.33% | 39 5.20% | 27 3.60% | 26 3.47% | 20 2.67% | 0 0.00% | 31 4.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 750 100.00% |
| Friedrich-Engels-Grundschule | vollständig | 1/1 | 144 20.93% | 0 0.00% | 417 60.61% | 34 4.94% | 33 4.80% | 31 4.51% | 14 2.03% | 0 0.00% | 15 2.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 688 100.00% |
| Kindertagesstätte Spatzennest | vollständig | 1/1 | 123 16.90% | 0 0.00% | 428 58.79% | 72 9.89% | 38 5.22% | 22 3.02% | 21 2.88% | 0 0.00% | 24 3.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 728 100.00% |
| Johann-Gottfried-Borlach Gemeinschaftsschule | vollständig | 1/1 | 89 16.36% | 0 0.00% | 307 56.43% | 51 9.38% | 29 5.33% | 30 5.51% | 10 1.84% | 0 0.00% | 28 5.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 544 100.00% |
| Siedlungs-Grundschule | vollständig | 1/1 | 120 17.60% | 0 0.00% | 384 56.30% | 62 9.09% | 45 6.60% | 33 4.84% | 9 1.32% | 0 0.00% | 29 4.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 682 100.00% |
| Bürger- und Vereinshaus | vollständig | 1/1 | 128 18.31% | 0 0.00% | 417 59.66% | 35 5.01% | 35 5.01% | 43 6.15% | 12 1.72% | 0 0.00% | 29 4.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 699 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Nempitz (Jugendclub) | vollständig | 1/1 | 28 17.28% | 0 0.00% | 106 65.43% | 10 6.17% | 7 4.32% | 3 1.85% | 4 2.47% | 0 0.00% | 4 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 162 100.00% |
| Grundschule Tollwitz | vollständig | 1/1 | 100 18.21% | 0 0.00% | 320 58.29% | 47 8.56% | 19 3.46% | 35 6.38% | 14 2.55% | 0 0.00% | 14 2.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 549 100.00% |
| Haus der Begegnung Oebles-Schlechtewitz | vollständig | 1/1 | 18 18.56% | 0 0.00% | 59 60.82% | 11 11.34% | 1 1.03% | 6 6.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 2.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 97 100.00% |
| Briefwahl | vollständig | 1/1 | 562 35.55% | 0 0.00% | 446 28.21% | 185 11.70% | 121 7.65% | 127 8.03% | 70 4.43% | 0 0.00% | 70 4.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,581 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 10/10 | 1,459 22.52% | 0 0.00% | 3,344 51.60% | 546 8.43% | 355 5.48% | 356 5.49% | 174 2.69% | 0 0.00% | 246 3.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6,480 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungszentrum - Kaffeestube | vollständig | 1/1 | 116 15.49% | 0 0.00% | 3 0.40% | 0 0.00% | 31 4.14% | 2 0.27% | 457 61.01% | 3 0.40% | 33 4.41% | 37 4.94% | 14 1.87% | 35 4.67% | 10 1.34% | 1 0.13% | 7 0.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 749 100.00% |
| Friedrich-Engels-Grundschule | vollständig | 1/1 | 122 17.78% | 5 0.73% | 2 0.29% | 3 0.44% | 15 2.19% | 0 0.00% | 408 59.48% | 1 0.15% | 27 3.94% | 41 5.98% | 21 3.06% | 29 4.23% | 3 0.44% | 1 0.15% | 8 1.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 686 100.00% |
| Kindertagesstätte Spatzennest | vollständig | 1/1 | 96 13.19% | 0 0.00% | 1 0.14% | 5 0.69% | 30 4.12% | 1 0.14% | 417 57.28% | 3 0.41% | 60 8.24% | 43 5.91% | 12 1.65% | 48 6.59% | 3 0.41% | 0 0.00% | 9 1.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 728 100.00% |
| Johann-Gottfried-Borlach Gemeinschaftsschule | vollständig | 1/1 | 76 13.97% | 0 0.00% | 1 0.18% | 4 0.74% | 24 4.41% | 2 0.37% | 307 56.43% | 0 0.00% | 34 6.25% | 38 6.99% | 10 1.84% | 30 5.51% | 9 1.65% | 1 0.18% | 8 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 544 100.00% |
| Siedlungs-Grundschule | vollständig | 1/1 | 114 16.72% | 2 0.29% | 0 0.00% | 5 0.73% | 26 3.81% | 0 0.00% | 378 55.43% | 0 0.00% | 50 7.33% | 43 6.30% | 19 2.79% | 23 3.37% | 11 1.61% | 1 0.15% | 10 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 682 100.00% |
| Bürger- und Vereinshaus | vollständig | 1/1 | 97 13.82% | 3 0.43% | 0 0.00% | 3 0.43% | 37 5.27% | 3 0.43% | 410 58.40% | 1 0.14% | 32 4.56% | 34 4.84% | 27 3.85% | 37 5.27% | 6 0.85% | 0 0.00% | 12 1.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 702 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Nempitz (Jugendclub) | vollständig | 1/1 | 18 11.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.23% | 10 6.13% | 1 0.61% | 106 65.03% | 0 0.00% | 8 4.91% | 6 3.68% | 3 1.84% | 6 3.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 163 100.00% |
| Grundschule Tollwitz | vollständig | 1/1 | 77 14.00% | 3 0.55% | 1 0.18% | 3 0.55% | 19 3.45% | 1 0.18% | 320 58.18% | 0 0.00% | 35 6.36% | 27 4.91% | 17 3.09% | 36 6.55% | 4 0.73% | 0 0.00% | 7 1.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 550 100.00% |
| Haus der Begegnung Oebles-Schlechtewitz | vollständig | 1/1 | 15 15.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 3.09% | 0 0.00% | 61 62.89% | 0 0.00% | 10 10.31% | 3 3.09% | 2 2.06% | 2 2.06% | 1 1.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 97 100.00% |
| Briefwahl | vollständig | 1/1 | 507 31.95% | 7 0.44% | 9 0.57% | 4 0.25% | 77 4.85% | 2 0.13% | 446 28.10% | 6 0.38% | 152 9.58% | 150 9.45% | 54 3.40% | 144 9.07% | 12 0.76% | 2 0.13% | 15 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,587 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 10/10 | 1,238 19.08% | 20 0.31% | 17 0.26% | 29 0.45% | 272 4.19% | 12 0.18% | 3,310 51.02% | 14 0.22% | 441 6.80% | 422 6.50% | 179 2.76% | 390 6.01% | 59 0.91% | 6 0.09% | 79 1.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6,488 100.00% |