Merseburg, Stadt
Wahlergebnis für Merseburg, Stadt im Wahlkreis 33 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15088220
Wahlkreis
33
Gültige Erststimmen
17,664
Gültige Zweitstimmen
17,746
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugendzentrum "Mampfe" I | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 496 | |
| Jugendzentrum "Mampfe" II | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 463 | |
| Sekundarschule "Johann Wolfgang von Goethe" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 780 | |
| Stadtbibliothek | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 675 | |
| Grundschule "Joliot Curie" III | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 588 | |
| Kindertagesstätte "Feldmäuse" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 740 | |
| Grundschule "Joliot Curie" I | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 645 | |
| Grundschule "Joliot Curie" II | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 632 | |
| Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" I | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 706 | |
| Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" II | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 688 | |
| Feuerwehr Merseburg | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 643 | |
| Kindertagesstätte "Buratino" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 530 | |
| Grundschule West "Otto-Lilienthal" I | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 614 | |
| Grundschule West "Otto-Lilienthal" II | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 676 | |
| Grundschule Süd "Am Geiseltaltor" I | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 497 | |
| Grundschule Süd "Am Geiseltaltor" II | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 419 | |
| Schule Am Südpark, Südparkschule, Förderschule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 801 | |
| Gaststätte Sportlerheim Meuschau | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 507 | |
| Bürgerbüro Beuna | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 486 | |
| Landfrauenverein Blösien e.V. | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 208 | |
| Gemeinderaum Geusa | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 575 | |
| Briefwahl 1 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 793 | |
| Briefwahl 2 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 844 | |
| Briefwahl 3 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 712 | |
| Briefwahl 4 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 724 | |
| Briefwahl 5 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 906 | |
| Briefwahl 6 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 756 | |
| Briefwahl 7 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 642 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendzentrum "Mampfe" I | vollständig | 1/1 | 90 18.22% | 0 0.00% | 312 63.16% | 32 6.48% | 36 7.29% | 12 2.43% | 12 2.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 494 100.00% |
| Jugendzentrum "Mampfe" II | vollständig | 1/1 | 89 19.22% | 0 0.00% | 258 55.72% | 65 14.04% | 23 4.97% | 15 3.24% | 13 2.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 463 100.00% |
| Sekundarschule "Johann Wolfgang von Goethe" | vollständig | 1/1 | 183 23.46% | 0 0.00% | 425 54.49% | 69 8.85% | 52 6.67% | 20 2.56% | 31 3.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 780 100.00% |
| Stadtbibliothek | vollständig | 1/1 | 157 23.26% | 0 0.00% | 363 53.78% | 73 10.81% | 49 7.26% | 12 1.78% | 21 3.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 675 100.00% |
| Grundschule "Joliot Curie" III | vollständig | 1/1 | 137 23.46% | 0 0.00% | 326 55.82% | 54 9.25% | 33 5.65% | 24 4.11% | 10 1.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 584 100.00% |
| Kindertagesstätte "Feldmäuse" | vollständig | 1/1 | 141 19.16% | 0 0.00% | 470 63.86% | 52 7.07% | 43 5.84% | 20 2.72% | 10 1.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 736 100.00% |
| Grundschule "Joliot Curie" I | vollständig | 1/1 | 148 23.05% | 0 0.00% | 371 57.79% | 54 8.41% | 42 6.54% | 12 1.87% | 15 2.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 642 100.00% |
| Grundschule "Joliot Curie" II | vollständig | 1/1 | 128 20.41% | 0 0.00% | 361 57.58% | 57 9.09% | 52 8.29% | 18 2.87% | 11 1.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 627 100.00% |
| Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" I | vollständig | 1/1 | 135 19.20% | 0 0.00% | 428 60.88% | 59 8.39% | 38 5.41% | 24 3.41% | 19 2.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 703 100.00% |
| Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" II | vollständig | 1/1 | 161 23.47% | 0 0.00% | 376 54.81% | 68 9.91% | 46 6.71% | 21 3.06% | 14 2.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 686 100.00% |
| Feuerwehr Merseburg | vollständig | 1/1 | 127 19.81% | 0 0.00% | 367 57.25% | 60 9.36% | 27 4.21% | 42 6.55% | 18 2.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 641 100.00% |
| Kindertagesstätte "Buratino" | vollständig | 1/1 | 91 17.04% | 0 0.00% | 346 64.79% | 42 7.87% | 32 5.99% | 13 2.43% | 10 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 534 100.00% |
| Grundschule West "Otto-Lilienthal" I | vollständig | 1/1 | 123 20.13% | 0 0.00% | 350 57.28% | 72 11.78% | 37 6.06% | 17 2.78% | 12 1.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 611 100.00% |
| Grundschule West "Otto-Lilienthal" II | vollständig | 1/1 | 171 25.48% | 0 0.00% | 324 48.29% | 85 12.67% | 30 4.47% | 37 5.51% | 24 3.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 671 100.00% |
| Grundschule Süd "Am Geiseltaltor" I | vollständig | 1/1 | 81 16.20% | 0 0.00% | 305 61.00% | 48 9.60% | 33 6.60% | 17 3.40% | 16 3.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 500 100.00% |
| Grundschule Süd "Am Geiseltaltor" II | vollständig | 1/1 | 67 16.07% | 0 0.00% | 273 65.47% | 44 10.55% | 20 4.80% | 11 2.64% | 2 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 417 100.00% |
| Schule Am Südpark, Südparkschule, Förderschule | vollständig | 1/1 | 165 20.78% | 0 0.00% | 489 61.59% | 61 7.68% | 45 5.67% | 27 3.40% | 7 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 794 100.00% |
| Gaststätte Sportlerheim Meuschau | vollständig | 1/1 | 135 26.79% | 0 0.00% | 280 55.56% | 29 5.75% | 35 6.94% | 15 2.98% | 10 1.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 504 100.00% |
| Bürgerbüro Beuna | vollständig | 1/1 | 89 18.54% | 0 0.00% | 309 64.38% | 32 6.67% | 22 4.58% | 22 4.58% | 6 1.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 480 100.00% |
| Landfrauenverein Blösien e.V. | vollständig | 1/1 | 33 16.02% | 0 0.00% | 138 66.99% | 13 6.31% | 7 3.40% | 11 5.34% | 4 1.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 206 100.00% |
| Gemeinderaum Geusa | vollständig | 1/1 | 169 29.60% | 0 0.00% | 280 49.04% | 36 6.30% | 45 7.88% | 30 5.25% | 11 1.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 571 100.00% |
| Briefwahl 1 | vollständig | 1/1 | 300 37.93% | 0 0.00% | 213 26.93% | 126 15.93% | 74 9.36% | 38 4.80% | 40 5.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 791 100.00% |
| Briefwahl 2 | vollständig | 1/1 | 359 42.89% | 0 0.00% | 224 26.76% | 78 9.32% | 106 12.66% | 42 5.02% | 28 3.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 837 100.00% |
| Briefwahl 3 | vollständig | 1/1 | 281 39.63% | 0 0.00% | 226 31.88% | 94 13.26% | 59 8.32% | 31 4.37% | 18 2.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 709 100.00% |
| Briefwahl 4 | vollständig | 1/1 | 272 37.78% | 0 0.00% | 210 29.17% | 98 13.61% | 62 8.61% | 50 6.94% | 28 3.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 720 100.00% |
| Briefwahl 5 | vollständig | 1/1 | 342 38.04% | 0 0.00% | 245 27.25% | 148 16.46% | 91 10.12% | 41 4.56% | 32 3.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 899 100.00% |
| Briefwahl 6 | vollständig | 1/1 | 288 38.50% | 0 0.00% | 246 32.89% | 80 10.70% | 58 7.75% | 41 5.48% | 35 4.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 748 100.00% |
| Briefwahl 7 | vollständig | 1/1 | 224 34.95% | 0 0.00% | 207 32.29% | 81 12.64% | 61 9.52% | 40 6.24% | 28 4.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 641 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 28/28 | 4,686 26.53% | 0 0.00% | 8,722 49.38% | 1,810 10.25% | 1,258 7.12% | 703 3.98% | 485 2.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17,664 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendzentrum "Mampfe" I | vollständig | 1/1 | 57 11.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.40% | 30 6.05% | 1 0.20% | 291 58.67% | 1 0.20% | 30 6.05% | 35 7.06% | 7 1.41% | 36 7.26% | 3 0.60% | 1 0.20% | 2 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 496 100.00% |
| Jugendzentrum "Mampfe" II | vollständig | 1/1 | 55 11.88% | 2 0.43% | 3 0.65% | 3 0.65% | 27 5.83% | 1 0.22% | 248 53.56% | 4 0.86% | 44 9.50% | 31 6.70% | 9 1.94% | 30 6.48% | 1 0.22% | 0 0.00% | 5 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 463 100.00% |
| Sekundarschule "Johann Wolfgang von Goethe" | vollständig | 1/1 | 130 16.67% | 2 0.26% | 3 0.38% | 6 0.77% | 39 5.00% | 0 0.00% | 413 52.95% | 2 0.26% | 56 7.18% | 56 7.18% | 11 1.41% | 56 7.18% | 0 0.00% | 1 0.13% | 5 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 780 100.00% |
| Stadtbibliothek | vollständig | 1/1 | 97 14.37% | 3 0.44% | 5 0.74% | 0 0.00% | 32 4.74% | 1 0.15% | 343 50.81% | 3 0.44% | 59 8.74% | 55 8.15% | 10 1.48% | 57 8.44% | 4 0.59% | 1 0.15% | 5 0.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 675 100.00% |
| Grundschule "Joliot Curie" III | vollständig | 1/1 | 95 16.16% | 1 0.17% | 1 0.17% | 0 0.00% | 35 5.95% | 0 0.00% | 312 53.06% | 1 0.17% | 39 6.63% | 34 5.78% | 17 2.89% | 37 6.29% | 9 1.53% | 3 0.51% | 4 0.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 588 100.00% |
| Kindertagesstätte "Feldmäuse" | vollständig | 1/1 | 115 15.54% | 2 0.27% | 2 0.27% | 3 0.41% | 33 4.46% | 0 0.00% | 449 60.68% | 5 0.68% | 31 4.19% | 51 6.89% | 10 1.35% | 32 4.32% | 3 0.41% | 1 0.14% | 3 0.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 740 100.00% |
| Grundschule "Joliot Curie" I | vollständig | 1/1 | 103 15.97% | 0 0.00% | 3 0.47% | 5 0.78% | 43 6.67% | 1 0.16% | 351 54.42% | 2 0.31% | 46 7.13% | 37 5.74% | 8 1.24% | 33 5.12% | 2 0.31% | 1 0.16% | 10 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 645 100.00% |
| Grundschule "Joliot Curie" II | vollständig | 1/1 | 102 16.14% | 3 0.47% | 2 0.32% | 2 0.32% | 21 3.32% | 1 0.16% | 355 56.17% | 0 0.00% | 44 6.96% | 42 6.65% | 10 1.58% | 36 5.70% | 2 0.32% | 0 0.00% | 12 1.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 632 100.00% |
| Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" I | vollständig | 1/1 | 85 12.04% | 3 0.42% | 2 0.28% | 8 1.13% | 30 4.25% | 0 0.00% | 403 57.08% | 1 0.14% | 46 6.52% | 44 6.23% | 18 2.55% | 51 7.22% | 4 0.57% | 1 0.14% | 10 1.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 706 100.00% |
| Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" II | vollständig | 1/1 | 112 16.28% | 3 0.44% | 2 0.29% | 5 0.73% | 32 4.65% | 2 0.29% | 362 52.62% | 1 0.15% | 42 6.10% | 57 8.28% | 13 1.89% | 46 6.69% | 2 0.29% | 0 0.00% | 9 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 688 100.00% |
| Feuerwehr Merseburg | vollständig | 1/1 | 91 14.15% | 1 0.16% | 2 0.31% | 3 0.47% | 33 5.13% | 0 0.00% | 349 54.28% | 1 0.16% | 48 7.47% | 37 5.75% | 28 4.35% | 38 5.91% | 3 0.47% | 0 0.00% | 9 1.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 643 100.00% |
| Kindertagesstätte "Buratino" | vollständig | 1/1 | 74 13.96% | 3 0.57% | 2 0.38% | 3 0.57% | 18 3.40% | 0 0.00% | 335 63.21% | 3 0.57% | 27 5.09% | 24 4.53% | 5 0.94% | 20 3.77% | 5 0.94% | 5 0.94% | 6 1.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 530 100.00% |
| Grundschule West "Otto-Lilienthal" I | vollständig | 1/1 | 83 13.52% | 3 0.49% | 0 0.00% | 3 0.49% | 20 3.26% | 1 0.16% | 334 54.40% | 2 0.33% | 50 8.14% | 41 6.68% | 10 1.63% | 49 7.98% | 2 0.33% | 0 0.00% | 16 2.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 614 100.00% |
| Grundschule West "Otto-Lilienthal" II | vollständig | 1/1 | 118 17.46% | 2 0.30% | 2 0.30% | 4 0.59% | 38 5.62% | 3 0.44% | 299 44.23% | 11 1.63% | 56 8.28% | 34 5.03% | 22 3.25% | 64 9.47% | 15 2.22% | 2 0.30% | 6 0.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 676 100.00% |
| Grundschule Süd "Am Geiseltaltor" I | vollständig | 1/1 | 61 12.27% | 2 0.40% | 0 0.00% | 2 0.40% | 13 2.62% | 3 0.60% | 296 59.56% | 1 0.20% | 35 7.04% | 28 5.63% | 12 2.41% | 35 7.04% | 1 0.20% | 0 0.00% | 8 1.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 497 100.00% |
| Grundschule Süd "Am Geiseltaltor" II | vollständig | 1/1 | 53 12.65% | 4 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.63% | 1 0.24% | 259 61.81% | 2 0.48% | 35 8.35% | 27 6.44% | 2 0.48% | 13 3.10% | 3 0.72% | 1 0.24% | 8 1.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 419 100.00% |
| Schule Am Südpark, Südparkschule, Förderschule | vollständig | 1/1 | 120 14.98% | 2 0.25% | 3 0.37% | 4 0.50% | 54 6.74% | 1 0.12% | 473 59.05% | 2 0.25% | 46 5.74% | 44 5.49% | 14 1.75% | 20 2.50% | 8 1.00% | 2 0.25% | 8 1.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 801 100.00% |
| Gaststätte Sportlerheim Meuschau | vollständig | 1/1 | 105 20.71% | 0 0.00% | 1 0.20% | 1 0.20% | 26 5.13% | 0 0.00% | 269 53.06% | 0 0.00% | 27 5.33% | 34 6.71% | 10 1.97% | 24 4.73% | 3 0.59% | 1 0.20% | 6 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 507 100.00% |
| Bürgerbüro Beuna | vollständig | 1/1 | 66 13.58% | 8 1.65% | 0 0.00% | 1 0.21% | 24 4.94% | 0 0.00% | 309 63.58% | 1 0.21% | 21 4.32% | 22 4.53% | 10 2.06% | 8 1.65% | 7 1.44% | 1 0.21% | 8 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 486 100.00% |
| Landfrauenverein Blösien e.V. | vollständig | 1/1 | 22 10.58% | 3 1.44% | 0 0.00% | 1 0.48% | 11 5.29% | 0 0.00% | 131 62.98% | 0 0.00% | 9 4.33% | 12 5.77% | 8 3.85% | 5 2.40% | 2 0.96% | 0 0.00% | 4 1.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 208 100.00% |
| Gemeinderaum Geusa | vollständig | 1/1 | 112 19.48% | 4 0.70% | 3 0.52% | 1 0.17% | 34 5.91% | 1 0.17% | 261 45.39% | 2 0.35% | 31 5.39% | 48 8.35% | 17 2.96% | 49 8.52% | 3 0.52% | 0 0.00% | 9 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 575 100.00% |
| Briefwahl 1 | vollständig | 1/1 | 211 26.61% | 1 0.13% | 2 0.25% | 2 0.25% | 38 4.79% | 1 0.13% | 215 27.11% | 2 0.25% | 87 10.97% | 118 14.88% | 20 2.52% | 85 10.72% | 4 0.50% | 1 0.13% | 6 0.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 793 100.00% |
| Briefwahl 2 | vollständig | 1/1 | 249 29.50% | 2 0.24% | 6 0.71% | 5 0.59% | 58 6.87% | 2 0.24% | 214 25.36% | 3 0.36% | 59 6.99% | 121 14.34% | 26 3.08% | 76 9.00% | 10 1.18% | 5 0.59% | 8 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 844 100.00% |
| Briefwahl 3 | vollständig | 1/1 | 197 27.67% | 0 0.00% | 8 1.12% | 5 0.70% | 41 5.76% | 3 0.42% | 219 30.76% | 1 0.14% | 81 11.38% | 60 8.43% | 14 1.97% | 71 9.97% | 6 0.84% | 2 0.28% | 4 0.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 712 100.00% |
| Briefwahl 4 | vollständig | 1/1 | 213 29.42% | 7 0.97% | 3 0.41% | 5 0.69% | 49 6.77% | 3 0.41% | 211 29.14% | 2 0.28% | 66 9.12% | 80 11.05% | 25 3.45% | 51 7.04% | 2 0.28% | 0 0.00% | 7 0.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 724 100.00% |
| Briefwahl 5 | vollständig | 1/1 | 265 29.25% | 6 0.66% | 4 0.44% | 6 0.66% | 41 4.53% | 2 0.22% | 237 26.16% | 4 0.44% | 108 11.92% | 105 11.59% | 32 3.53% | 79 8.72% | 9 0.99% | 0 0.00% | 8 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 906 100.00% |
