Barby, Stadt
Wahlergebnis für Barby, Stadt im Wahlkreis 20 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15089026
Wahlkreis
20
Gültige Erststimmen
5,277
Gültige Zweitstimmen
5,279
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauhof Barby (Elbe) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 705 | |
| Feuerwehr Barby (Elbe) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 587 | |
| Grundschule Barby (Elbe) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 478 | |
| Dorfgemeinschaftshaus Breitenhagen | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 213 | |
| Bibliothek Glinde | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 164 | |
| Sport- und Kulturzentrum Gnadau | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 228 | |
| Verwaltungsgebäude Groß Rosenburg | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 771 | |
| Festscheune Lödderitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 102 | |
| Gemeindehaus Pömmelte | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 359 | |
| Grundschule Sachsendorf | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 143 | |
| Bürgerhaus Tornitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 249 | |
| Gemeindehaus Wespen | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 141 | |
| Bürgerhaus Zuchau | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 154 | |
| Barby | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 985 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauhof Barby (Elbe) | vollständig | 1/1 | 162 22.91% | 0 0.00% | 353 49.93% | 58 8.20% | 65 9.19% | 20 2.83% | 13 1.84% | 0 0.00% | 36 5.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 707 100.00% |
| Feuerwehr Barby (Elbe) | vollständig | 1/1 | 132 22.53% | 0 0.00% | 306 52.22% | 44 7.51% | 44 7.51% | 29 4.95% | 11 1.88% | 0 0.00% | 20 3.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 586 100.00% |
| Grundschule Barby (Elbe) | vollständig | 1/1 | 96 20.08% | 0 0.00% | 258 53.97% | 40 8.37% | 30 6.28% | 20 4.18% | 3 0.63% | 0 0.00% | 31 6.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 478 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Breitenhagen | vollständig | 1/1 | 42 19.63% | 0 0.00% | 133 62.15% | 12 5.61% | 15 7.01% | 3 1.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 4.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 214 100.00% |
| Bibliothek Glinde | vollständig | 1/1 | 64 39.02% | 0 0.00% | 59 35.98% | 20 12.20% | 11 6.71% | 5 3.05% | 2 1.22% | 0 0.00% | 3 1.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 164 100.00% |
| Sport- und Kulturzentrum Gnadau | vollständig | 1/1 | 60 26.55% | 0 0.00% | 114 50.44% | 18 7.96% | 13 5.75% | 9 3.98% | 9 3.98% | 0 0.00% | 3 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 226 100.00% |
| Verwaltungsgebäude Groß Rosenburg | vollständig | 1/1 | 173 22.41% | 0 0.00% | 434 56.22% | 43 5.57% | 61 7.90% | 16 2.07% | 11 1.42% | 0 0.00% | 34 4.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 772 100.00% |
| Festscheune Lödderitz | vollständig | 1/1 | 25 24.51% | 0 0.00% | 59 57.84% | 6 5.88% | 4 3.92% | 3 2.94% | 3 2.94% | 0 0.00% | 2 1.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 102 100.00% |
| Gemeindehaus Pömmelte | vollständig | 1/1 | 73 20.28% | 0 0.00% | 199 55.28% | 23 6.39% | 25 6.94% | 17 4.72% | 11 3.06% | 0 0.00% | 12 3.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 360 100.00% |
| Grundschule Sachsendorf | vollständig | 1/1 | 15 10.49% | 0 0.00% | 94 65.73% | 5 3.50% | 17 11.89% | 7 4.90% | 2 1.40% | 0 0.00% | 3 2.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 143 100.00% |
| Bürgerhaus Tornitz | vollständig | 1/1 | 44 17.74% | 0 0.00% | 158 63.71% | 16 6.45% | 12 4.84% | 7 2.82% | 1 0.40% | 0 0.00% | 10 4.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 248 100.00% |
| Gemeindehaus Wespen | vollständig | 1/1 | 33 23.40% | 0 0.00% | 66 46.81% | 18 12.77% | 9 6.38% | 3 2.13% | 7 4.96% | 0 0.00% | 5 3.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 141 100.00% |
| Bürgerhaus Zuchau | vollständig | 1/1 | 30 19.48% | 0 0.00% | 94 61.04% | 13 8.44% | 9 5.84% | 3 1.95% | 1 0.65% | 0 0.00% | 4 2.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 154 100.00% |
| Barby | vollständig | 1/1 | 339 34.52% | 0 0.00% | 268 27.29% | 107 10.90% | 114 11.61% | 59 6.01% | 37 3.77% | 0 0.00% | 58 5.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 982 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 14/14 | 1,288 24.41% | 0 0.00% | 2,595 49.18% | 423 8.02% | 429 8.13% | 201 3.81% | 111 2.10% | 0 0.00% | 230 4.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5,277 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauhof Barby (Elbe) | vollständig | 1/1 | 113 16.03% | 1 0.14% | 2 0.28% | 4 0.57% | 47 6.67% | 0 0.00% | 339 48.09% | 3 0.43% | 52 7.38% | 68 9.65% | 24 3.40% | 34 4.82% | 7 0.99% | 1 0.14% | 10 1.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 705 100.00% |
| Feuerwehr Barby (Elbe) | vollständig | 1/1 | 97 16.52% | 2 0.34% | 0 0.00% | 5 0.85% | 26 4.43% | 0 0.00% | 299 50.94% | 1 0.17% | 34 5.79% | 60 10.22% | 23 3.92% | 30 5.11% | 5 0.85% | 0 0.00% | 5 0.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 587 100.00% |
| Grundschule Barby (Elbe) | vollständig | 1/1 | 77 16.11% | 2 0.42% | 2 0.42% | 7 1.46% | 28 5.86% | 1 0.21% | 260 54.39% | 5 1.05% | 29 6.07% | 29 6.07% | 11 2.30% | 14 2.93% | 5 1.05% | 1 0.21% | 7 1.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 478 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus Breitenhagen | vollständig | 1/1 | 32 15.02% | 2 0.94% | 0 0.00% | 1 0.47% | 9 4.23% | 0 0.00% | 127 59.62% | 0 0.00% | 10 4.69% | 12 5.63% | 6 2.82% | 11 5.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 213 100.00% |
| Bibliothek Glinde | vollständig | 1/1 | 41 25.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.22% | 8 4.88% | 0 0.00% | 56 34.15% | 0 0.00% | 17 10.37% | 16 9.76% | 4 2.44% | 17 10.37% | 1 0.61% | 2 1.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 164 100.00% |
| Sport- und Kulturzentrum Gnadau | vollständig | 1/1 | 43 18.86% | 0 0.00% | 1 0.44% | 0 0.00% | 8 3.51% | 0 0.00% | 114 50.00% | 1 0.44% | 13 5.70% | 16 7.02% | 7 3.07% | 19 8.33% | 4 1.75% | 0 0.00% | 2 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 228 100.00% |
| Verwaltungsgebäude Groß Rosenburg | vollständig | 1/1 | 125 16.21% | 2 0.26% | 0 0.00% | 5 0.65% | 42 5.45% | 0 0.00% | 424 54.99% | 0 0.00% | 40 5.19% | 70 9.08% | 12 1.56% | 36 4.67% | 2 0.26% | 3 0.39% | 10 1.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 771 100.00% |
| Festscheune Lödderitz | vollständig | 1/1 | 15 14.71% | 0 0.00% | 2 1.96% | 1 0.98% | 2 1.96% | 0 0.00% | 58 56.86% | 1 0.98% | 7 6.86% | 5 4.90% | 2 1.96% | 7 6.86% | 2 1.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 102 100.00% |
| Gemeindehaus Pömmelte | vollständig | 1/1 | 66 18.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.28% | 21 5.85% | 1 0.28% | 196 54.60% | 1 0.28% | 17 4.74% | 24 6.69% | 9 2.51% | 18 5.01% | 1 0.28% | 0 0.00% | 4 1.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 359 100.00% |
| Grundschule Sachsendorf | vollständig | 1/1 | 12 8.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.80% | 0 0.00% | 95 66.43% | 0 0.00% | 7 4.90% | 11 7.69% | 6 4.20% | 4 2.80% | 3 2.10% | 0 0.00% | 1 0.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 143 100.00% |
| Bürgerhaus Tornitz | vollständig | 1/1 | 37 14.86% | 1 0.40% | 0 0.00% | 2 0.80% | 10 4.02% | 0 0.00% | 159 63.86% | 1 0.40% | 8 3.21% | 9 3.61% | 7 2.81% | 6 2.41% | 2 0.80% | 0 0.00% | 7 2.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 249 100.00% |
| Gemeindehaus Wespen | vollständig | 1/1 | 22 15.60% | 0 0.00% | 1 0.71% | 1 0.71% | 6 4.26% | 0 0.00% | 64 45.39% | 1 0.71% | 12 8.51% | 11 7.80% | 2 1.42% | 17 12.06% | 2 1.42% | 0 0.00% | 2 1.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 141 100.00% |
| Bürgerhaus Zuchau | vollständig | 1/1 | 29 18.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.30% | 6 3.90% | 0 0.00% | 91 59.09% | 1 0.65% | 9 5.84% | 7 4.55% | 2 1.30% | 3 1.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 154 100.00% |
| Barby | vollständig | 1/1 | 267 27.11% | 6 0.61% | 3 0.30% | 4 0.41% | 51 5.18% | 3 0.30% | 273 27.72% | 3 0.30% | 99 10.05% | 120 12.18% | 54 5.48% | 74 7.51% | 12 1.22% | 4 0.41% | 12 1.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 985 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 14/14 | 976 18.49% | 16 0.30% | 11 0.21% | 35 0.66% | 268 5.08% | 5 0.09% | 2,555 48.40% | 18 0.34% | 354 6.71% | 458 8.68% | 169 3.20% | 290 5.49% | 46 0.87% | 11 0.21% | 67 1.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5,279 100.00% |