Schönebeck (Elbe), Stadt
Wahlergebnis für Schönebeck (Elbe), Stadt im Wahlkreis 20 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15089305
Wahlkreis
20
Gültige Erststimmen
17,834
Gültige Zweitstimmen
17,866
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWO Kreisverband Salzland e.V. | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 605 | |
| Stadtwerkehaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 780 | |
| Kindertagesstätte ""Sonnenblume"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 684 | |
| Stadtbibliothek ""Erich Weinert"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 717 | |
| Kindertagesstätte “Regenbogen“ | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 640 | |
| Soziokulturelles Zentrum ""Treff"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 664 | |
| Sporthalle, Grundschule “L. Schneider“ | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 708 | |
| SOLEPARK Dr.-Tolberg-Saal | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 777 | |
| Diakonie „Burghof“ | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 459 | |
| Sporthalle | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 871 | |
| Kindertagesstätte “Am Gänsewinkel“ | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 965 | |
| Grundschule ""Käthe Kollwitz"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 708 | |
| Stadt Schönebeck (Elbe), Stadthaus I | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 775 | |
| Haus der Vereine | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 389 | |
| (ehem.) Kindertagesstätte “Storchennest“ | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 331 | |
| Freie Waldschule Elbenau (Speiseraum) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 283 | |
| Sekundarschule “Am Lerchenfeld“ (Aula, Eingang Moskauer Straße) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 584 | |
| Haus Luise | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 545 | |
| Sporthalle “Franz Vollbring“ | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 649 | |
| Sporthalle, Sekundarschule “Maxim Gorki“ | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 485 | |
| Bürgerhaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 516 | |
| Dorfgemeinschaftshaus ""Alter Krug"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 523 | |
| Feuerwehrhaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 202 | |
| Schönebeck 1 - WBZ 1 bis 8 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 1697 | |
| Schönebeck 2 - WBZ 9 bis 18 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 1763 | |
| Schönebeck 3 - WBZ 19 bis 23 | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 546 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWO Kreisverband Salzland e.V. | vollständig | 1/1 | 124 20.43% | 0 0.00% | 335 55.19% | 64 10.54% | 40 6.59% | 16 2.64% | 13 2.14% | 0 0.00% | 15 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 607 100.00% |
| Stadtwerkehaus | vollständig | 1/1 | 149 19.25% | 0 0.00% | 389 50.26% | 83 10.72% | 79 10.21% | 20 2.58% | 21 2.71% | 0 0.00% | 33 4.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 774 100.00% |
| Kindertagesstätte ""Sonnenblume"" | vollständig | 1/1 | 133 19.42% | 0 0.00% | 347 50.66% | 78 11.39% | 54 7.88% | 22 3.21% | 15 2.19% | 0 0.00% | 36 5.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 685 100.00% |
| Stadtbibliothek ""Erich Weinert"" | vollständig | 1/1 | 161 22.52% | 0 0.00% | 337 47.13% | 81 11.33% | 73 10.21% | 16 2.24% | 14 1.96% | 0 0.00% | 33 4.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 715 100.00% |
| Kindertagesstätte “Regenbogen“ | vollständig | 1/1 | 104 16.22% | 0 0.00% | 332 51.79% | 91 14.20% | 56 8.74% | 24 3.74% | 13 2.03% | 0 0.00% | 21 3.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 641 100.00% |
| Soziokulturelles Zentrum ""Treff"" | vollständig | 1/1 | 105 15.84% | 0 0.00% | 375 56.56% | 68 10.26% | 61 9.20% | 17 2.56% | 5 0.75% | 0 0.00% | 32 4.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 663 100.00% |
| Sporthalle, Grundschule “L. Schneider“ | vollständig | 1/1 | 161 22.74% | 0 0.00% | 353 49.86% | 60 8.47% | 70 9.89% | 27 3.81% | 14 1.98% | 0 0.00% | 23 3.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 708 100.00% |
| SOLEPARK Dr.-Tolberg-Saal | vollständig | 1/1 | 172 22.08% | 0 0.00% | 390 50.06% | 72 9.24% | 72 9.24% | 26 3.34% | 16 2.05% | 0 0.00% | 31 3.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 779 100.00% |
| Diakonie „Burghof“ | vollständig | 1/1 | 84 18.34% | 0 0.00% | 247 53.93% | 43 9.39% | 42 9.17% | 13 2.84% | 11 2.40% | 0 0.00% | 18 3.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 458 100.00% |
| Sporthalle | vollständig | 1/1 | 204 23.45% | 0 0.00% | 421 48.39% | 71 8.16% | 66 7.59% | 29 3.33% | 33 3.79% | 0 0.00% | 46 5.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 870 100.00% |
| Kindertagesstätte “Am Gänsewinkel“ | vollständig | 1/1 | 153 15.85% | 0 0.00% | 588 60.93% | 63 6.53% | 64 6.63% | 30 3.11% | 24 2.49% | 0 0.00% | 43 4.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 965 100.00% |
| Grundschule ""Käthe Kollwitz"" | vollständig | 1/1 | 97 13.72% | 0 0.00% | 428 60.54% | 64 9.05% | 42 5.94% | 29 4.10% | 20 2.83% | 0 0.00% | 27 3.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 707 100.00% |
| Stadt Schönebeck (Elbe), Stadthaus I | vollständig | 1/1 | 141 18.22% | 0 0.00% | 416 53.75% | 75 9.69% | 56 7.24% | 22 2.84% | 28 3.62% | 0 0.00% | 36 4.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 774 100.00% |
| Haus der Vereine | vollständig | 1/1 | 66 17.10% | 0 0.00% | 219 56.74% | 30 7.77% | 33 8.55% | 11 2.85% | 9 2.33% | 0 0.00% | 18 4.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 386 100.00% |
| (ehem.) Kindertagesstätte “Storchennest“ | vollständig | 1/1 | 85 25.60% | 0 0.00% | 167 50.30% | 32 9.64% | 16 4.82% | 14 4.22% | 12 3.61% | 0 0.00% | 6 1.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 332 100.00% |
| Freie Waldschule Elbenau (Speiseraum) | vollständig | 1/1 | 52 18.37% | 0 0.00% | 133 47.00% | 31 10.95% | 34 12.01% | 7 2.47% | 13 4.59% | 0 0.00% | 13 4.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 283 100.00% |
| Sekundarschule “Am Lerchenfeld“ (Aula, Eingang Moskauer Straße) | vollständig | 1/1 | 116 19.93% | 0 0.00% | 297 51.03% | 68 11.68% | 42 7.22% | 13 2.23% | 18 3.09% | 0 0.00% | 28 4.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 582 100.00% |
| Haus Luise | vollständig | 1/1 | 143 26.19% | 0 0.00% | 250 45.79% | 71 13.00% | 44 8.06% | 11 2.01% | 14 2.56% | 0 0.00% | 13 2.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 546 100.00% |
| Sporthalle “Franz Vollbring“ | vollständig | 1/1 | 111 17.16% | 0 0.00% | 325 50.23% | 71 10.97% | 64 9.89% | 16 2.47% | 14 2.16% | 0 0.00% | 46 7.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 647 100.00% |
| Sporthalle, Sekundarschule “Maxim Gorki“ | vollständig | 1/1 | 76 15.77% | 0 0.00% | 285 59.13% | 40 8.30% | 42 8.71% | 10 2.07% | 7 1.45% | 0 0.00% | 22 4.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 482 100.00% |
| Bürgerhaus | vollständig | 1/1 | 127 24.56% | 0 0.00% | 284 54.93% | 29 5.61% | 26 5.03% | 25 4.84% | 3 0.58% | 0 0.00% | 23 4.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 517 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus ""Alter Krug"" | vollständig | 1/1 | 108 20.69% | 0 0.00% | 286 54.79% | 40 7.66% | 38 7.28% | 20 3.83% | 9 1.72% | 0 0.00% | 21 4.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 522 100.00% |
| Feuerwehrhaus | vollständig | 1/1 | 59 29.06% | 0 0.00% | 103 50.74% | 9 4.43% | 10 4.93% | 11 5.42% | 3 1.48% | 0 0.00% | 8 3.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 203 100.00% |
| Schönebeck 1 - WBZ 1 bis 8 | vollständig | 1/1 | 561 33.25% | 0 0.00% | 365 21.64% | 241 14.29% | 261 15.47% | 94 5.57% | 72 4.27% | 0 0.00% | 93 5.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,687 100.00% |
| Schönebeck 2 - WBZ 9 bis 18 | vollständig | 1/1 | 624 35.54% | 0 0.00% | 441 25.11% | 206 11.73% | 253 14.41% | 86 4.90% | 63 3.59% | 0 0.00% | 83 4.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,756 100.00% |
| Schönebeck 3 - WBZ 19 bis 23 | vollständig | 1/1 | 170 31.19% | 0 0.00% | 164 30.09% | 68 12.48% | 68 12.48% | 28 5.14% | 13 2.39% | 0 0.00% | 34 6.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 545 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 26/26 | 4,086 22.91% | 0 0.00% | 8,277 46.41% | 1,849 10.37% | 1,706 9.57% | 637 3.57% | 477 2.67% | 0 0.00% | 802 4.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17,834 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWO Kreisverband Salzland e.V. | vollständig | 1/1 | 95 15.70% | 3 0.50% | 1 0.17% | 5 0.83% | 41 6.78% | 0 0.00% | 306 50.58% | 0 0.00% | 49 8.10% | 45 7.44% | 14 2.31% | 32 5.29% | 3 0.50% | 1 0.17% | 10 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 605 100.00% |
| Stadtwerkehaus | vollständig | 1/1 | 110 14.10% | 5 0.64% | 5 0.64% | 4 0.51% | 32 4.10% | 0 0.00% | 391 50.13% | 3 0.38% | 71 9.10% | 56 7.18% | 23 2.95% | 61 7.82% | 5 0.64% | 0 0.00% | 14 1.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 780 100.00% |
| Kindertagesstätte ""Sonnenblume"" | vollständig | 1/1 | 115 16.81% | 5 0.73% | 3 0.44% | 6 0.88% | 46 6.73% | 1 0.15% | 335 48.98% | 2 0.29% | 67 9.80% | 42 6.14% | 15 2.19% | 29 4.24% | 3 0.44% | 0 0.00% | 15 2.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 684 100.00% |
| Stadtbibliothek ""Erich Weinert"" | vollständig | 1/1 | 140 19.53% | 7 0.98% | 3 0.42% | 7 0.98% | 57 7.95% | 2 0.28% | 302 42.12% | 3 0.42% | 60 8.37% | 59 8.23% | 10 1.39% | 38 5.30% | 7 0.98% | 3 0.42% | 19 2.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 717 100.00% |
| Kindertagesstätte “Regenbogen“ | vollständig | 1/1 | 83 12.97% | 3 0.47% | 1 0.16% | 3 0.47% | 29 4.53% | 4 0.62% | 321 50.16% | 3 0.47% | 64 10.00% | 60 9.38% | 19 2.97% | 31 4.84% | 8 1.25% | 0 0.00% | 11 1.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 640 100.00% |
| Soziokulturelles Zentrum ""Treff"" | vollständig | 1/1 | 83 12.50% | 4 0.60% | 1 0.15% | 5 0.75% | 36 5.42% | 1 0.15% | 368 55.42% | 4 0.60% | 51 7.68% | 46 6.93% | 16 2.41% | 25 3.77% | 6 0.90% | 4 0.60% | 14 2.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 664 100.00% |
| Sporthalle, Grundschule “L. Schneider“ | vollständig | 1/1 | 130 18.36% | 3 0.42% | 0 0.00% | 3 0.42% | 30 4.24% | 0 0.00% | 341 48.16% | 1 0.14% | 42 5.93% | 64 9.04% | 28 3.95% | 54 7.63% | 6 0.85% | 2 0.28% | 4 0.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 708 100.00% |
| SOLEPARK Dr.-Tolberg-Saal | vollständig | 1/1 | 120 15.44% | 5 0.64% | 0 0.00% | 3 0.39% | 41 5.28% | 0 0.00% | 385 49.55% | 3 0.39% | 67 8.62% | 74 9.52% | 16 2.06% | 54 6.95% | 5 0.64% | 1 0.13% | 3 0.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 777 100.00% |
| Diakonie „Burghof“ | vollständig | 1/1 | 61 13.29% | 1 0.22% | 1 0.22% | 2 0.44% | 20 4.36% | 1 0.22% | 242 52.72% | 3 0.65% | 37 8.06% | 38 8.28% | 12 2.61% | 29 6.32% | 3 0.65% | 4 0.87% | 5 1.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 459 100.00% |
| Sporthalle | vollständig | 1/1 | 142 16.30% | 3 0.34% | 1 0.11% | 5 0.57% | 58 6.66% | 0 0.00% | 413 47.42% | 3 0.34% | 70 8.04% | 59 6.77% | 19 2.18% | 71 8.15% | 7 0.80% | 1 0.11% | 19 2.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 871 100.00% |
| Kindertagesstätte “Am Gänsewinkel“ | vollständig | 1/1 | 104 10.78% | 6 0.62% | 3 0.31% | 4 0.41% | 50 5.18% | 1 0.10% | 580 60.10% | 4 0.41% | 58 6.01% | 55 5.70% | 26 2.69% | 55 5.70% | 1 0.10% | 0 0.00% | 18 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 965 100.00% |
| Grundschule ""Käthe Kollwitz"" | vollständig | 1/1 | 78 11.02% | 2 0.28% | 2 0.28% | 3 0.42% | 40 5.65% | 2 0.28% | 412 58.19% | 0 0.00% | 59 8.33% | 42 5.93% | 19 2.68% | 33 4.66% | 6 0.85% | 0 0.00% | 10 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 708 100.00% |
| Stadt Schönebeck (Elbe), Stadthaus I | vollständig | 1/1 | 95 12.26% | 6 0.77% | 2 0.26% | 4 0.52% | 40 5.16% | 3 0.39% | 414 53.42% | 5 0.65% | 65 8.39% | 54 6.97% | 14 1.81% | 59 7.61% | 4 0.52% | 1 0.13% | 9 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 775 100.00% |
| Haus der Vereine | vollständig | 1/1 | 48 12.34% | 1 0.26% | 2 0.51% | 1 0.26% | 28 7.20% | 1 0.26% | 219 56.30% | 2 0.51% | 24 6.17% | 26 6.68% | 7 1.80% | 21 5.40% | 2 0.51% | 2 0.51% | 5 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 389 100.00% |
| (ehem.) Kindertagesstätte “Storchennest“ | vollständig | 1/1 | 57 17.22% | 1 0.30% | 2 0.60% | 5 1.51% | 9 2.72% | 1 0.30% | 164 49.55% | 0 0.00% | 26 7.85% | 17 5.14% | 10 3.02% | 28 8.46% | 4 1.21% | 0 0.00% | 7 2.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 331 100.00% |
| Freie Waldschule Elbenau (Speiseraum) | vollständig | 1/1 | 42 14.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.35% | 11 3.89% | 2 0.71% | 137 48.41% | 2 0.71% | 22 7.77% | 29 10.25% | 5 1.77% | 31 10.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 283 100.00% |
| Sekundarschule “Am Lerchenfeld“ (Aula, Eingang Moskauer Straße) | vollständig | 1/1 | 74 12.67% | 4 0.68% | 2 0.34% | 7 1.20% | 35 5.99% | 0 0.00% | 283 48.46% | 1 0.17% | 54 9.25% | 48 8.22% | 15 2.57% | 48 8.22% | 2 0.34% | 1 0.17% | 10 1.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 584 100.00% |
| Haus Luise | vollständig | 1/1 | 108 19.82% | 6 1.10% | 0 0.00% | 6 1.10% | 38 6.97% | 0 0.00% | 227 41.65% | 0 0.00% | 55 10.09% | 57 10.46% | 8 1.47% | 28 5.14% | 3 0.55% | 2 0.37% | 7 1.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 545 100.00% |
| Sporthalle “Franz Vollbring“ | vollständig | 1/1 | 98 15.10% | 4 0.62% | 1 0.15% | 6 0.92% | 47 7.24% | 4 0.62% | 320 49.31% | 2 0.31% | 58 8.94% | 62 9.55% | 7 1.08% | 25 3.85% | 4 0.62% | 0 0.00% | 11 1.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 649 100.00% |
| Sporthalle, Sekundarschule “Maxim Gorki“ | vollständig | 1/1 | 60 12.37% | 2 0.41% | 3 0.62% | 2 0.41% | 22 4.54% | 0 0.00% | 290 59.79% | 1 0.21% | 29 5.98% | 39 8.04% | 6 1.24% | 19 3.92% | 3 0.62% | 0 0.00% | 9 1.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 485 100.00% |
| Bürgerhaus | vollständig | 1/1 | 88 17.05% | 3 0.58% | 0 0.00% | 4 0.78% | 24 4.65% | 0 0.00% | 278 53.88% | 4 0.78% | 33 6.40% | 30 5.81% | 23 4.46% | 22 4.26% | 2 0.39% | 1 0.19% | 4 0.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 516 100.00% |
| Dorfgemeinschaftshaus ""Alter Krug"" | vollständig | 1/1 | 75 14.34% | 3 0.57% | 0 0.00% | 4 0.76% | 25 4.78% | 0 0.00% | 279 53.35% | 2 0.38% | 38 7.27% | 40 7.65% | 13 2.49% | 36 6.88% | 3 0.57% | 1 0.19% | 4 0.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 523 100.00% |
| Feuerwehrhaus | vollständig | 1/1 | 54 26.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 4.46% | 2 0.99% | 103 50.99% | 1 0.50% | 8 3.96% | 12 5.94% | 5 2.48% | 5 2.48% | 2 0.99% | 1 0.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 202 100.00% |
| Schönebeck 1 - WBZ 1 bis 8 | vollständig | 1/1 | 416 24.51% | 12 0.71% | 2 0.12% | 10 0.59% | 96 5.66% | 1 0.06% | 385 22.69% | 6 0.35% | 208 12.26% | 282 16.62% | 62 3.65% | 188 11.08% | 15 0.88% | 3 0.18% | 11 0.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,697 100.00% |
| Schönebeck 2 - WBZ 9 bis 18 | vollständig | 1/1 | 490 27.79% | 12 0.68% | 3 0.17% | 11 0.62% | 85 4.82% | 6 0.34% | 447 25.35% | 4 0.23% | 184 10.44% | 248 14.07% | 66 3.74% | 176 9.98% | 10 0.57% | 3 0.17% | 18 1.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,763 100.00% |
| Schönebeck 3 - WBZ 19 bis 23 | vollständig | 1/1 | 135 24.73% | 5 0.92% | 0 0.00% | 4 0.73% | 38 6.96% | 0 0.00% | 167 30.59% | 2 0.37% | 63 11.54% | 62 11.36% | 21 3.85% | 36 6.59% | 2 0.37% | 0 0.00% | 11 2.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 546 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 26/26 | 3,101 17.36% | 106 0.59% | 38 0.21% | 115 0.64% | 987 5.52% | 32 0.18% | 8,109 45.39% | 61 0.34% | 1,562 8.74% | 1,646 9.21% | 479 2.68% | 1,234 6.91% | 116 0.65% | 31 0.17% | 249 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17,866 100.00% |