Gräfenhainichen, Stadt
Wahlergebnis für Gräfenhainichen, Stadt im Wahlkreis 25 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15091110
Wahlkreis
25
Gültige Erststimmen
7,158
Gültige Zweitstimmen
7,181
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätte Zwergenland | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 576 | |
| Rathaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 466 | |
| Grundschule ""Johannes Gutenberg"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 476 | |
| Paul-Gerhardt-Kapelle | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 519 | |
| Wasserturm | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 556 | |
| Bürgerhaus | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 275 | |
| Kegelbahn | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 450 | |
| Kindertagesstätte ""Bummi"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 301 | |
| ehemalige Heideschule | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 340 | |
| Mehrzweckgebäude | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 272 | |
| Grundschule ""Johann Heinrich Pestalozzi"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 510 | |
| Integrative Kindertagesstätte | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 596 | |
| Vereins- und Versammlungsraum | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 922 | |
| Leseraum des Archivs | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 922 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätte Zwergenland | vollständig | 1/1 | 116 20.21% | 0 0.00% | 323 56.27% | 59 10.28% | 45 7.84% | 8 1.39% | 9 1.57% | 14 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 574 100.00% |
| Rathaus | vollständig | 1/1 | 51 10.83% | 0 0.00% | 296 62.85% | 53 11.25% | 21 4.46% | 12 2.55% | 11 2.34% | 27 5.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 471 100.00% |
| Grundschule ""Johannes Gutenberg"" | vollständig | 1/1 | 84 17.72% | 0 0.00% | 273 57.59% | 39 8.23% | 40 8.44% | 7 1.48% | 10 2.11% | 21 4.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 474 100.00% |
| Paul-Gerhardt-Kapelle | vollständig | 1/1 | 120 23.12% | 0 0.00% | 283 54.53% | 46 8.86% | 28 5.39% | 8 1.54% | 14 2.70% | 20 3.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 519 100.00% |
| Wasserturm | vollständig | 1/1 | 102 18.35% | 0 0.00% | 335 60.25% | 41 7.37% | 33 5.94% | 10 1.80% | 15 2.70% | 20 3.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 556 100.00% |
| Bürgerhaus | vollständig | 1/1 | 55 20.07% | 0 0.00% | 157 57.30% | 17 6.20% | 14 5.11% | 8 2.92% | 5 1.82% | 18 6.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 274 100.00% |
| Kegelbahn | vollständig | 1/1 | 77 17.07% | 0 0.00% | 282 62.53% | 36 7.98% | 22 4.88% | 9 2.00% | 8 1.77% | 17 3.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 451 100.00% |
| Kindertagesstätte ""Bummi"" | vollständig | 1/1 | 60 19.80% | 0 0.00% | 179 59.08% | 24 7.92% | 12 3.96% | 8 2.64% | 4 1.32% | 16 5.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 303 100.00% |
| ehemalige Heideschule | vollständig | 1/1 | 51 15.00% | 0 0.00% | 226 66.47% | 14 4.12% | 16 4.71% | 4 1.18% | 8 2.35% | 21 6.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 340 100.00% |
| Mehrzweckgebäude | vollständig | 1/1 | 75 27.57% | 0 0.00% | 138 50.74% | 23 8.46% | 9 3.31% | 2 0.74% | 11 4.04% | 14 5.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 272 100.00% |
| Grundschule ""Johann Heinrich Pestalozzi"" | vollständig | 1/1 | 79 15.64% | 0 0.00% | 309 61.19% | 48 9.50% | 27 5.35% | 14 2.77% | 5 0.99% | 23 4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 505 100.00% |
| Integrative Kindertagesstätte | vollständig | 1/1 | 96 16.19% | 0 0.00% | 365 61.55% | 51 8.60% | 29 4.89% | 14 2.36% | 11 1.85% | 27 4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 593 100.00% |
| Vereins- und Versammlungsraum | vollständig | 1/1 | 312 34.17% | 0 0.00% | 288 31.54% | 115 12.60% | 107 11.72% | 19 2.08% | 22 2.41% | 50 5.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 913 100.00% |
| Leseraum des Archivs | vollständig | 1/1 | 312 34.17% | 0 0.00% | 288 31.54% | 115 12.60% | 107 11.72% | 19 2.08% | 22 2.41% | 50 5.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 913 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 14/14 | 1,590 22.21% | 0 0.00% | 3,742 52.28% | 681 9.51% | 510 7.12% | 142 1.98% | 155 2.17% | 338 4.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7,158 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätte Zwergenland | vollständig | 1/1 | 94 16.32% | 2 0.35% | 1 0.17% | 3 0.52% | 10 1.74% | 0 0.00% | 322 55.90% | 0 0.00% | 50 8.68% | 43 7.47% | 11 1.91% | 27 4.69% | 5 0.87% | 0 0.00% | 8 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 576 100.00% |
| Rathaus | vollständig | 1/1 | 41 8.80% | 3 0.64% | 1 0.21% | 5 1.07% | 18 3.86% | 2 0.43% | 290 62.23% | 3 0.64% | 43 9.23% | 19 4.08% | 14 3.00% | 16 3.43% | 7 1.50% | 1 0.21% | 3 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 466 100.00% |
| Grundschule ""Johannes Gutenberg"" | vollständig | 1/1 | 72 15.13% | 3 0.63% | 3 0.63% | 1 0.21% | 14 2.94% | 1 0.21% | 266 55.88% | 3 0.63% | 25 5.25% | 43 9.03% | 7 1.47% | 19 3.99% | 11 2.31% | 0 0.00% | 8 1.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 476 100.00% |
| Paul-Gerhardt-Kapelle | vollständig | 1/1 | 99 19.08% | 4 0.77% | 1 0.19% | 2 0.39% | 15 2.89% | 0 0.00% | 273 52.60% | 0 0.00% | 36 6.94% | 40 7.71% | 11 2.12% | 26 5.01% | 4 0.77% | 0 0.00% | 8 1.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 519 100.00% |
| Wasserturm | vollständig | 1/1 | 79 14.21% | 2 0.36% | 1 0.18% | 3 0.54% | 15 2.70% | 1 0.18% | 327 58.81% | 3 0.54% | 39 7.01% | 37 6.65% | 11 1.98% | 25 4.50% | 6 1.08% | 0 0.00% | 7 1.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 556 100.00% |
| Bürgerhaus | vollständig | 1/1 | 39 14.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.36% | 16 5.82% | 0 0.00% | 153 55.64% | 5 1.82% | 14 5.09% | 19 6.91% | 6 2.18% | 10 3.64% | 11 4.00% | 0 0.00% | 1 0.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 275 100.00% |
| Kegelbahn | vollständig | 1/1 | 66 14.67% | 1 0.22% | 1 0.22% | 2 0.44% | 17 3.78% | 1 0.22% | 276 61.33% | 0 0.00% | 30 6.67% | 24 5.33% | 8 1.78% | 13 2.89% | 5 1.11% | 0 0.00% | 6 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 450 100.00% |
| Kindertagesstätte ""Bummi"" | vollständig | 1/1 | 48 15.95% | 0 0.00% | 1 0.33% | 1 0.33% | 12 3.99% | 0 0.00% | 181 60.13% | 1 0.33% | 17 5.65% | 15 4.98% | 5 1.66% | 12 3.99% | 7 2.33% | 0 0.00% | 1 0.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 301 100.00% |
| ehemalige Heideschule | vollständig | 1/1 | 50 14.71% | 2 0.59% | 1 0.29% | 2 0.59% | 13 3.82% | 0 0.00% | 214 62.94% | 0 0.00% | 13 3.82% | 25 7.35% | 4 1.18% | 6 1.76% | 6 1.76% | 0 0.00% | 4 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 340 100.00% |
| Mehrzweckgebäude | vollständig | 1/1 | 63 23.16% | 1 0.37% | 1 0.37% | 0 0.00% | 10 3.68% | 1 0.37% | 133 48.90% | 0 0.00% | 22 8.09% | 15 5.51% | 6 2.21% | 16 5.88% | 3 1.10% | 0 0.00% | 1 0.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 272 100.00% |
| Grundschule ""Johann Heinrich Pestalozzi"" | vollständig | 1/1 | 72 14.12% | 1 0.20% | 0 0.00% | 3 0.59% | 29 5.69% | 1 0.20% | 302 59.22% | 0 0.00% | 33 6.47% | 17 3.33% | 13 2.55% | 21 4.12% | 12 2.35% | 0 0.00% | 6 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 510 100.00% |
| Integrative Kindertagesstätte | vollständig | 1/1 | 70 11.74% | 2 0.34% | 0 0.00% | 7 1.17% | 31 5.20% | 3 0.50% | 366 61.41% | 0 0.00% | 34 5.70% | 28 4.70% | 11 1.85% | 26 4.36% | 7 1.17% | 2 0.34% | 9 1.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 596 100.00% |
| Vereins- und Versammlungsraum | vollständig | 1/1 | 259 28.09% | 4 0.43% | 2 0.22% | 7 0.76% | 57 6.18% | 2 0.22% | 284 30.80% | 3 0.33% | 96 10.41% | 95 10.30% | 19 2.06% | 64 6.94% | 18 1.95% | 2 0.22% | 10 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 922 100.00% |
| Leseraum des Archivs | vollständig | 1/1 | 259 28.09% | 4 0.43% | 2 0.22% | 7 0.76% | 57 6.18% | 2 0.22% | 284 30.80% | 3 0.33% | 96 10.41% | 95 10.30% | 19 2.06% | 64 6.94% | 18 1.95% | 2 0.22% | 10 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 922 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 14/14 | 1,311 18.26% | 29 0.40% | 15 0.21% | 44 0.61% | 314 4.37% | 14 0.19% | 3,671 51.12% | 21 0.29% | 548 7.63% | 515 7.17% | 145 2.02% | 345 4.80% | 120 1.67% | 7 0.10% | 82 1.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7,181 100.00% |