Kemberg, Stadt
Wahlergebnis für Kemberg, Stadt im Wahlkreis 25 zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 mit Wahlbezirken, Erststimmen und Zweitstimmen.
AGS
15091160
Wahlkreis
25
Gültige Erststimmen
6,422
Gültige Zweitstimmen
6,438
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kita "Rasselbande" Kemberg | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 598 | |
| Grundschule Kemberg | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 463 | |
| Gemeinde- & Sportzentrum Bergwitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 675 | |
| Feuerwehr Lubast | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 192 | |
| Bürgerhaus Dorna | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 88 | |
| Feuerwehr Globig | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 224 | |
| Turnhalle Dabrun | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 316 | |
| Kulturzentrum Eutzsch | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 301 | |
| Feuerwehr Rackith-Lammsdorf | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 258 | |
| DGH Radis | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 565 | |
| Gemeindezentrum Rotta | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 376 | |
| Bürgerhaus Schleesen | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 207 | |
| DGH Selbitz | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 176 | |
| DGH ""Alte Schule"" | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 101 | |
| Mehrzweckhalle/Sporthalle Wartenburg | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 335 | |
| Stadtverwaltung Kemberg (EG) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 789 | |
| Stadtverwaltung Kemberg (OG) | WAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 774 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | HEIMAT | AfD | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | BSW | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gartenpartei | TIERSCHUTZALLIANZ | Volt | Die PARTEI | Tierschutzpartei | dieBasis | ÖDP | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita "Rasselbande" Kemberg | vollständig | 1/1 | 159 26.68% | 0 0.00% | 301 50.50% | 48 8.05% | 37 6.21% | 13 2.18% | 11 1.85% | 27 4.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 596 100.00% |
| Grundschule Kemberg | vollständig | 1/1 | 112 24.19% | 0 0.00% | 264 57.02% | 31 6.70% | 18 3.89% | 7 1.51% | 9 1.94% | 22 4.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 463 100.00% |
| Gemeinde- & Sportzentrum Bergwitz | vollständig | 1/1 | 156 23.18% | 0 0.00% | 371 55.13% | 57 8.47% | 31 4.61% | 14 2.08% | 14 2.08% | 30 4.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 673 100.00% |
| Feuerwehr Lubast | vollständig | 1/1 | 40 20.73% | 0 0.00% | 113 58.55% | 17 8.81% | 10 5.18% | 2 1.04% | 0 0.00% | 11 5.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 193 100.00% |
| Bürgerhaus Dorna | vollständig | 1/1 | 24 27.27% | 0 0.00% | 34 38.64% | 3 3.41% | 10 11.36% | 3 3.41% | 2 2.27% | 12 13.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 88 100.00% |
| Feuerwehr Globig | vollständig | 1/1 | 54 24.00% | 0 0.00% | 131 58.22% | 20 8.89% | 10 4.44% | 2 0.89% | 3 1.33% | 5 2.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 225 100.00% |
| Turnhalle Dabrun | vollständig | 1/1 | 58 18.47% | 0 0.00% | 194 61.78% | 27 8.60% | 12 3.82% | 6 1.91% | 3 0.96% | 14 4.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 314 100.00% |
| Kulturzentrum Eutzsch | vollständig | 1/1 | 65 21.74% | 0 0.00% | 160 53.51% | 30 10.03% | 19 6.35% | 8 2.68% | 8 2.68% | 9 3.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 299 100.00% |
| Feuerwehr Rackith-Lammsdorf | vollständig | 1/1 | 55 21.24% | 0 0.00% | 105 40.54% | 35 13.51% | 29 11.20% | 5 1.93% | 8 3.09% | 22 8.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 259 100.00% |
| DGH Radis | vollständig | 1/1 | 108 19.18% | 0 0.00% | 328 58.26% | 44 7.82% | 37 6.57% | 10 1.78% | 9 1.60% | 27 4.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 563 100.00% |
| Gemeindezentrum Rotta | vollständig | 1/1 | 76 20.27% | 0 0.00% | 205 54.67% | 31 8.27% | 18 4.80% | 9 2.40% | 4 1.07% | 32 8.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 375 100.00% |
| Bürgerhaus Schleesen | vollständig | 1/1 | 54 25.84% | 0 0.00% | 94 44.98% | 25 11.96% | 17 8.13% | 5 2.39% | 2 0.96% | 12 5.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 209 100.00% |
| DGH Selbitz | vollständig | 1/1 | 66 37.71% | 0 0.00% | 71 40.57% | 16 9.14% | 8 4.57% | 0 0.00% | 4 2.29% | 10 5.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 175 100.00% |
| DGH ""Alte Schule"" | vollständig | 1/1 | 33 32.67% | 0 0.00% | 50 49.50% | 4 3.96% | 8 7.92% | 0 0.00% | 2 1.98% | 4 3.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 101 100.00% |
| Mehrzweckhalle/Sporthalle Wartenburg | vollständig | 1/1 | 108 32.24% | 0 0.00% | 143 42.69% | 33 9.85% | 22 6.57% | 4 1.19% | 6 1.79% | 19 5.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 335 100.00% |
| Stadtverwaltung Kemberg (EG) | vollständig | 1/1 | 294 37.64% | 0 0.00% | 190 24.33% | 101 12.93% | 81 10.37% | 11 1.41% | 47 6.02% | 57 7.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 781 100.00% |
| Stadtverwaltung Kemberg (OG) | vollständig | 1/1 | 286 37.00% | 0 0.00% | 240 31.05% | 94 12.16% | 50 6.47% | 22 2.85% | 25 3.23% | 56 7.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 773 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 17/17 | 1,748 27.22% | 0 0.00% | 2,994 46.62% | 616 9.59% | 417 6.49% | 121 1.88% | 157 2.44% | 369 5.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6,422 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | CDU | Gartenpartei | Die PARTEI | TIERSCHUTZALLIANZ | BSW | AfD | Volt | Die Linke | SPD | FDP | GRÜNE | FREIE WÄHLER | dieBasis | Tierschutzpartei | KlimalisteBW | ÖDP | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita "Rasselbande" Kemberg | vollständig | 1/1 | 116 19.40% | 2 0.33% | 0 0.00% | 3 0.50% | 26 4.35% | 2 0.33% | 288 48.16% | 3 0.50% | 45 7.53% | 44 7.36% | 13 2.17% | 43 7.19% | 9 1.51% | 0 0.00% | 4 0.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 598 100.00% |
| Grundschule Kemberg | vollständig | 1/1 | 88 19.01% | 2 0.43% | 1 0.22% | 1 0.22% | 15 3.24% | 0 0.00% | 264 57.02% | 0 0.00% | 22 4.75% | 31 6.70% | 8 1.73% | 15 3.24% | 12 2.59% | 1 0.22% | 3 0.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 463 100.00% |
| Gemeinde- & Sportzentrum Bergwitz | vollständig | 1/1 | 119 17.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.59% | 33 4.89% | 0 0.00% | 362 53.63% | 0 0.00% | 37 5.48% | 43 6.37% | 14 2.07% | 43 6.37% | 12 1.78% | 1 0.15% | 7 1.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 675 100.00% |
| Feuerwehr Lubast | vollständig | 1/1 | 27 14.06% | 1 0.52% | 0 0.00% | 1 0.52% | 8 4.17% | 0 0.00% | 113 58.85% | 1 0.52% | 13 6.77% | 8 4.17% | 2 1.04% | 12 6.25% | 4 2.08% | 0 0.00% | 2 1.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 192 100.00% |
| Bürgerhaus Dorna | vollständig | 1/1 | 25 28.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 5.68% | 0 0.00% | 34 38.64% | 1 1.14% | 4 4.55% | 7 7.95% | 3 3.41% | 5 5.68% | 4 4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 88 100.00% |
| Feuerwehr Globig | vollständig | 1/1 | 45 20.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.89% | 6 2.68% | 0 0.00% | 133 59.38% | 0 0.00% | 15 6.70% | 11 4.91% | 0 0.00% | 7 3.12% | 3 1.34% | 0 0.00% | 2 0.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 224 100.00% |
| Turnhalle Dabrun | vollständig | 1/1 | 61 19.30% | 0 0.00% | 2 0.63% | 2 0.63% | 15 4.75% | 1 0.32% | 187 59.18% | 0 0.00% | 14 4.43% | 21 6.65% | 6 1.90% | 3 0.95% | 3 0.95% | 0 0.00% | 1 0.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 316 100.00% |
| Kulturzentrum Eutzsch | vollständig | 1/1 | 52 17.28% | 1 0.33% | 0 0.00% | 3 1.00% | 7 2.33% | 0 0.00% | 163 54.15% | 0 0.00% | 23 7.64% | 27 8.97% | 3 1.00% | 14 4.65% | 3 1.00% | 1 0.33% | 4 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 301 100.00% |
| Feuerwehr Rackith-Lammsdorf | vollständig | 1/1 | 41 15.89% | 0 0.00% | 1 0.39% | 0 0.00% | 12 4.65% | 1 0.39% | 104 40.31% | 0 0.00% | 29 11.24% | 29 11.24% | 7 2.71% | 20 7.75% | 9 3.49% | 1 0.39% | 4 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 258 100.00% |
| DGH Radis | vollständig | 1/1 | 97 17.17% | 4 0.71% | 0 0.00% | 1 0.18% | 26 4.60% | 1 0.18% | 318 56.28% | 3 0.53% | 31 5.49% | 33 5.84% | 9 1.59% | 24 4.25% | 10 1.77% | 1 0.18% | 7 1.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 565 100.00% |
| Gemeindezentrum Rotta | vollständig | 1/1 | 62 16.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.27% | 19 5.05% | 0 0.00% | 201 53.46% | 2 0.53% | 27 7.18% | 23 6.12% | 15 3.99% | 11 2.93% | 10 2.66% | 1 0.27% | 4 1.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 376 100.00% |
| Bürgerhaus Schleesen | vollständig | 1/1 | 47 22.71% | 1 0.48% | 0 0.00% | 2 0.97% | 15 7.25% | 0 0.00% | 90 43.48% | 0 0.00% | 16 7.73% | 13 6.28% | 3 1.45% | 13 6.28% | 2 0.97% | 1 0.48% | 4 1.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 207 100.00% |
| DGH Selbitz | vollständig | 1/1 | 67 38.07% | 1 0.57% | 1 0.57% | 0 0.00% | 4 2.27% | 2 1.14% | 73 41.48% | 0 0.00% | 13 7.39% | 4 2.27% | 1 0.57% | 5 2.84% | 3 1.70% | 1 0.57% | 1 0.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 176 100.00% |
| DGH ""Alte Schule"" | vollständig | 1/1 | 26 25.74% | 2 1.98% | 1 0.99% | 0 0.00% | 4 3.96% | 0 0.00% | 47 46.53% | 0 0.00% | 6 5.94% | 9 8.91% | 0 0.00% | 5 4.95% | 1 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 101 100.00% |
| Mehrzweckhalle/Sporthalle Wartenburg | vollständig | 1/1 | 88 26.27% | 1 0.30% | 0 0.00% | 2 0.60% | 9 2.69% | 1 0.30% | 140 41.79% | 0 0.00% | 22 6.57% | 30 8.96% | 4 1.19% | 21 6.27% | 9 2.69% | 3 0.90% | 5 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 335 100.00% |
| Stadtverwaltung Kemberg (EG) | vollständig | 1/1 | 216 27.38% | 2 0.25% | 1 0.13% | 8 1.01% | 41 5.20% | 1 0.13% | 192 24.33% | 0 0.00% | 86 10.90% | 103 13.05% | 11 1.39% | 85 10.77% | 33 4.18% | 0 0.00% | 10 1.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 789 100.00% |
| Stadtverwaltung Kemberg (OG) | vollständig | 1/1 | 233 30.10% | 7 0.90% | 2 0.26% | 4 0.52% | 35 4.52% | 0 0.00% | 241 31.14% | 5 0.65% | 80 10.34% | 65 8.40% | 17 2.20% | 55 7.11% | 21 2.71% | 0 0.00% | 9 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 774 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 17/17 | 1,410 21.90% | 24 0.37% | 9 0.14% | 34 0.53% | 280 4.35% | 9 0.14% | 2,950 45.82% | 15 0.23% | 483 7.50% | 501 7.78% | 116 1.80% | 381 5.92% | 148 2.30% | 11 0.17% | 67 1.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6,438 100.00% |