Krummenau
URNENWAHLBEZIRK in Krummenau
Vergleich 2026 vs 2021: Wahlkreisstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 27 | 31.40% | -27 | -31.40% |
| CDU | 0 | 0.00% | 18 | 20.93% | -18 | -20.93% |
| AfD | 0 | 0.00% | 15 | 17.44% | -15 | -17.44% |
| FDP | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | -2 | -2.33% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 4 | 4.65% | -4 | -4.65% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 1 | 1.16% | -1 | -1.16% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 17 | 19.77% | -17 | -19.77% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 2 | 2.33% | -2 | -2.33% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 86 | 100.00% | -86 | +0.00% |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 32 | 37.65% | -32 | -37.65% |
| CDU | 0 | 0.00% | 15 | 17.65% | -15 | -17.65% |
| AfD | 0 | 0.00% | 16 | 18.82% | -16 | -18.82% |
| FDP | 0 | 0.00% | 1 | 1.18% | -1 | -1.18% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 3 | 3.53% | -3 | -3.53% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 1 | 1.18% | -1 | -1.18% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 14 | 16.47% | -14 | -16.47% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 1 | 1.18% | -1 | -1.18% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 1 | 1.18% | -1 | -1.18% |
| Volt | 0 | 0.00% | 1 | 1.18% | -1 | -1.18% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 85 | 100.00% | -85 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| Bastian Ruhl | 0 | 0.00% |
| Team Todenhöfer | 0 | 0.00% |
| Yunus Emre | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| Werteunion | 0 | 0.00% |
| Anderer Kreiswahlvorschlag | 0 | 0.00% |
Landesstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| PDH | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| KlimalisteBW | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| PDR | 0 | 0.00% |
| 0 | 0.00% | |
| Werteunion | 0 | 0.00% |