Zell (Mosel)
URNENWAHLBEZIRK in Zell (Mosel)
Vergleich 2026 vs 2021: Wahlkreisstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 281 | 31.57% | -281 | -31.57% |
| CDU | 0 | 0.00% | 347 | 38.99% | -347 | -38.99% |
| AfD | 0 | 0.00% | 58 | 6.52% | -58 | -6.52% |
| FDP | 0 | 0.00% | 47 | 5.28% | -47 | -5.28% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 64 | 7.19% | -64 | -7.19% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 93 | 10.45% | -93 | -10.45% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 890 | 100.00% | -890 | +0.00% |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 315 | 35.39% | -315 | -35.39% |
| CDU | 0 | 0.00% | 304 | 34.16% | -304 | -34.16% |
| AfD | 0 | 0.00% | 63 | 7.08% | -63 | -7.08% |
| FDP | 0 | 0.00% | 54 | 6.07% | -54 | -6.07% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 49 | 5.51% | -49 | -5.51% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 17 | 1.91% | -17 | -1.91% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 51 | 5.73% | -51 | -5.73% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 4 | 0.45% | -4 | -0.45% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 3 | 0.34% | -3 | -0.34% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 1 | 0.11% | -1 | -0.11% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 11 | 1.24% | -11 | -1.24% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 10 | 1.12% | -10 | -1.12% |
| Volt | 0 | 0.00% | 8 | 0.90% | -8 | -0.90% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 890 | 100.00% | -890 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| Bastian Ruhl | 0 | 0.00% |
| Team Todenhöfer | 0 | 0.00% |
| Yunus Emre | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| Werteunion | 0 | 0.00% |
| Anderer Kreiswahlvorschlag | 0 | 0.00% |
Landesstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| PDH | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| KlimalisteBW | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| PDR | 0 | 0.00% |
| 0 | 0.00% | |
| Werteunion | 0 | 0.00% |