Bernkastel-Kues
URNENWAHLBEZIRK in Bernkastel-Kues
Vergleich 2026 vs 2021: Wahlkreisstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 152 | 21.32% | -152 | -21.32% |
| CDU | 0 | 0.00% | 298 | 41.80% | -298 | -41.80% |
| AfD | 0 | 0.00% | 20 | 2.81% | -20 | -2.81% |
| FDP | 0 | 0.00% | 45 | 6.31% | -45 | -6.31% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 90 | 12.62% | -90 | -12.62% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 22 | 3.09% | -22 | -3.09% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 73 | 10.24% | -73 | -10.24% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 8 | 1.12% | -8 | -1.12% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 5 | 0.70% | -5 | -0.70% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 713 | 100.00% | -713 | +0.00% |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 242 | 33.85% | -242 | -33.85% |
| CDU | 0 | 0.00% | 232 | 32.45% | -232 | -32.45% |
| AfD | 0 | 0.00% | 25 | 3.50% | -25 | -3.50% |
| FDP | 0 | 0.00% | 54 | 7.55% | -54 | -7.55% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 68 | 9.51% | -68 | -9.51% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 16 | 2.24% | -16 | -2.24% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 45 | 6.29% | -45 | -6.29% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 3 | 0.42% | -3 | -0.42% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 4 | 0.56% | -4 | -0.56% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 1 | 0.14% | -1 | -0.14% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 11 | 1.54% | -11 | -1.54% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 8 | 1.12% | -8 | -1.12% |
| Volt | 0 | 0.00% | 6 | 0.84% | -6 | -0.84% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 715 | 100.00% | -715 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| Bastian Ruhl | 0 | 0.00% |
| Team Todenhöfer | 0 | 0.00% |
| Yunus Emre | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| Werteunion | 0 | 0.00% |
| Anderer Kreiswahlvorschlag | 0 | 0.00% |
Landesstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| PDH | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| KlimalisteBW | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| PDR | 0 | 0.00% |
| 0 | 0.00% | |
| Werteunion | 0 | 0.00% |