Daun-Boverath
URNENWAHLBEZIRK in Daun-Boverath
Vergleich 2026 vs 2021: Wahlkreisstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 120 | 36.59% | -120 | -36.59% |
| CDU | 0 | 0.00% | 131 | 39.94% | -131 | -39.94% |
| AfD | 0 | 0.00% | 18 | 5.49% | -18 | -5.49% |
| FDP | 0 | 0.00% | 22 | 6.71% | -22 | -6.71% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 16 | 4.88% | -16 | -4.88% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 18 | 5.49% | -18 | -5.49% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 3 | 0.91% | -3 | -0.91% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 328 | 100.00% | -328 | +0.00% |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 123 | 37.05% | -123 | -37.05% |
| CDU | 0 | 0.00% | 118 | 35.54% | -118 | -35.54% |
| AfD | 0 | 0.00% | 22 | 6.63% | -22 | -6.63% |
| FDP | 0 | 0.00% | 22 | 6.63% | -22 | -6.63% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 7 | 2.11% | -7 | -2.11% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 9 | 2.71% | -9 | -2.71% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 18 | 5.42% | -18 | -5.42% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 1 | 0.30% | -1 | -0.30% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 1 | 0.30% | -1 | -0.30% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 1 | 0.30% | -1 | -0.30% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 8 | 2.41% | -8 | -2.41% |
| Volt | 0 | 0.00% | 2 | 0.60% | -2 | -0.60% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 332 | 100.00% | -332 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| Bastian Ruhl | 0 | 0.00% |
| Team Todenhöfer | 0 | 0.00% |
| Yunus Emre | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| Werteunion | 0 | 0.00% |
| Anderer Kreiswahlvorschlag | 0 | 0.00% |
Landesstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| PDH | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| KlimalisteBW | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| PDR | 0 | 0.00% |
| 0 | 0.00% | |
| Werteunion | 0 | 0.00% |