Heuchelheim bei Frankenthal
URNENWAHLBEZIRK in Heuchelheim bei Frankenthal
Vergleich 2026 vs 2021: Wahlkreisstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 190 | 27.18% | -190 | -27.18% |
| CDU | 0 | 0.00% | 300 | 42.92% | -300 | -42.92% |
| AfD | 0 | 0.00% | 66 | 9.44% | -66 | -9.44% |
| FDP | 0 | 0.00% | 20 | 2.86% | -20 | -2.86% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 52 | 7.44% | -52 | -7.44% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 16 | 2.29% | -16 | -2.29% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 55 | 7.87% | -55 | -7.87% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 699 | 100.00% | -699 | +0.00% |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 232 | 33.10% | -232 | -33.10% |
| CDU | 0 | 0.00% | 235 | 33.52% | -235 | -33.52% |
| AfD | 0 | 0.00% | 72 | 10.27% | -72 | -10.27% |
| FDP | 0 | 0.00% | 30 | 4.28% | -30 | -4.28% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 51 | 7.28% | -51 | -7.28% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 11 | 1.57% | -11 | -1.57% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 34 | 4.85% | -34 | -4.85% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 4 | 0.57% | -4 | -0.57% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 7 | 1.00% | -7 | -1.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 6 | 0.86% | -6 | -0.86% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 7 | 1.00% | -7 | -1.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 6 | 0.86% | -6 | -0.86% |
| Volt | 0 | 0.00% | 6 | 0.86% | -6 | -0.86% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 701 | 100.00% | -701 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| Bastian Ruhl | 0 | 0.00% |
| Team Todenhöfer | 0 | 0.00% |
| Yunus Emre | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| Werteunion | 0 | 0.00% |
| Anderer Kreiswahlvorschlag | 0 | 0.00% |
Landesstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% |
| CDU | 0 | 0.00% |
| AfD | 0 | 0.00% |
| FDP | 0 | 0.00% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% |
| Die Linke | 0 | 0.00% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% |
| BSW | 0 | 0.00% |
| PDH | 0 | 0.00% |
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% |
| dieBasis | 0 | 0.00% |
| KlimalisteBW | 0 | 0.00% |
| Bündnis C | 0 | 0.00% |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0.00% |
| Die Gerechtigkeitspartei | 0 | 0.00% |
| PDR | 0 | 0.00% |
| 0 | 0.00% | |
| Werteunion | 0 | 0.00% |