Koblenz
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
11100000
Wahlkreis
109
Gültige Wahlkreisstimmen
0
Gültige Landesstimmen
0
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Landesstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Mitte Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Mitte Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Mitte Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Oberwerth Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Nord Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Nord Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthäuserhofgelände Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthäuserhofgelände Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Goldgrube Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Goldgrube Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rauental Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rauental Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rauental Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Moselweiß Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Moselweiß Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Stolzenfels Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lay Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lay Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Neuendorf Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Neuendorf Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Neuendorf Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Wallersheim Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Wallersheim Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Kesselheim Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Kesselheim Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Bubenheim Briefwahl | BRIEFWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Altstadt | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Altstadt | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Altstadt | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Altstadt | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Mitte | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Mitte | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Mitte | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Süd | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Oberwerth | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Nord | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Nord | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthäuserhofgelände | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthäuserhofgelände | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Karthause Flugfeld | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Goldgrube | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Goldgrube | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Goldgrube | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rauental | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rauental | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rauental | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Moselweiß | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Moselweiß | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Stolzenfels | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lay | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lay | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Lützel | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Metternich | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Neuendorf | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Neuendorf | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Neuendorf | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Wallersheim | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Wallersheim | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Kesselheim | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Kesselheim | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Güls | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Rübenach | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Koblenz/Bubenheim | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 |
Wahlbezirkstabelle: Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | dieBasis | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Altstadt Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Mitte Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Mitte Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Mitte Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Süd Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Süd Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Süd Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Süd Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Oberwerth Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthause Nord Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthause Nord Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthäuserhofgelände Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthäuserhofgelände Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Karthause Flugfeld Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Goldgrube Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Goldgrube Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Rauental Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Rauental Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Rauental Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Moselweiß Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Moselweiß Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Stolzenfels Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lay Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lay Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Koblenz/Lützel Briefwahl | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
