Steinweiler
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
33404030
Wahlkreis
449
Gültige Wahlkreisstimmen
1,256
Gültige Landesstimmen
1,253
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 352 | 28.09% | 392 | 33.90% | -40 | -5.80% |
| CDU | 342 | 27.29% | 315 | 27.20% | +27 | +0.10% |
| AfD | 259 | 20.67% | 122 | 10.50% | +137 | +10.20% |
| FDP | 35 | 2.79% | 80 | 6.90% | -45 | -4.10% |
| GRÜNE | 100 | 7.98% | 99 | 8.60% | +1 | -0.60% |
| Die Linke | 33 | 2.63% | 28 | 2.40% | +5 | +0.20% |
| FREIE WÄHLER | 81 | 6.46% | 55 | 4.80% | +26 | +1.70% |
| ÖDP | 4 | 0.32% | 7 | 0.60% | -3 | -0.30% |
| Tierschutzpartei | 14 | 1.12% | 16 | 1.40% | -2 | -0.30% |
| Volt | 5 | 0.40% | 15 | 1.30% | -10 | -0.90% |
| BSW | 28 | 2.23% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 28 | 2.40% | -28 | -2.40% |
| Gültige Stimmen | 1,253 | 100.00% | 1,157 | 100.00% | +96 | +0.00% |
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Landesstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinweiler | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Steinweiler | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 |
Wahlbezirkstabelle: Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinweiler | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Steinweiler | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gesamt | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
Wahlbezirkstabelle: Landesstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | PDH | Sonstige 2021 | dieBasis | KlimalisteBW | Bündnis C | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinweiler | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Steinweiler | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gesamt | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |