101 - Betzdorf / Kirchen (Sieg), Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Industriell geprägte Arbeitsräume
Das Profil ist arbeitsplatz- und industrieorientiert: Produzierendes Gewerbe 49,8 %, Pendlersaldo -90,7 je 1.000 Einwohner.
Bevoelkerung
84.172 Einwohner
Dichte
204,0 EW/km²
Wachstum 2014-2024
+0,8 %
Altenquotient
40,7
Auslaenderanteil
9,6 %
U3-Betreuung
25,7 %
| Fläche | 412,7 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 17,1 % |
| 80 Jahre und älter | 6,9 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | -4,2 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 49,8 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 31,1 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -90,7 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 643,8 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 9,866 | 23.69% | 11,468 | 35.54% | -1602 | -10.50% |
| CDU | 15,196 | 36.49% | 10,853 | 33.63% | +4343 | +1.50% |
| AfD | 9,048 | 21.73% | 2,761 | 8.56% | +6287 | +13.20% |
| FDP | 927 | 2.23% | 1,731 | 5.36% | -804 | -3.20% |
| GRÜNE | 2,102 | 5.05% | 2,103 | 6.52% | -1 | -1.30% |
| Die Linke | 1,497 | 3.60% | 821 | 2.54% | +676 | +1.10% |
| FREIE WÄHLER | 1,132 | 2.72% | 1,042 | 3.23% | +90 | -0.80% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 152 | 0.47% | -152 | -0.47% |
| ÖDP | 132 | 0.32% | 151 | 0.47% | -19 | -0.20% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 78 | 0.24% | -78 | -0.24% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 350 | 1.08% | -350 | -1.08% |
| Tierschutzpartei | 645 | 1.55% | 564 | 1.75% | +81 | -0.20% |
| Volt | 281 | 0.67% | 197 | 0.61% | +84 | +0.10% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 780 | 1.87% | ||||
| PDH | 34 | 0.08% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 682 | 1.80% | -682 | -1.80% |
| Gültige Stimmen | 41,640 | 100.00% | 37,808 | 100.00% | +3832 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsdorf | vollständig | 1/1 | 171 22.77% | 364 48.47% | 145 19.31% | 22 2.93% | 36 4.79% | 13 1.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 751 100.00% |
| Betzdorf | vollständig | 10/10 | 777 19.53% | 2,037 51.21% | 682 17.14% | 89 2.24% | 222 5.58% | 171 4.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,978 100.00% |
| Brachbach | vollständig | 3/3 | 432 35.44% | 480 39.38% | 208 17.06% | 22 1.80% | 38 3.12% | 39 3.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,219 100.00% |
| Bretthausen | vollständig | 1/1 | 24 22.43% | 32 29.91% | 30 28.04% | 8 7.48% | 9 8.41% | 4 3.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 107 100.00% |
| Daaden | vollständig | 4/4 | 693 31.77% | 544 24.94% | 478 21.92% | 331 15.18% | 75 3.44% | 60 2.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,181 100.00% |
| Derschen | vollständig | 1/1 | 116 25.00% | 131 28.23% | 128 27.59% | 57 12.28% | 18 3.88% | 14 3.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 464 100.00% |
| Elsoff (Westerwald) | vollständig | 1/1 | 123 23.34% | 190 36.05% | 145 27.51% | 24 4.55% | 33 6.26% | 12 2.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 527 100.00% |
| Emmerzhausen | vollständig | 1/1 | 98 28.32% | 109 31.50% | 93 26.88% | 26 7.51% | 10 2.89% | 10 2.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 346 100.00% |
| Friedewald | vollständig | 1/1 | 149 26.80% | 168 30.22% | 137 24.64% | 56 10.07% | 23 4.14% | 23 4.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 556 100.00% |
| Friesenhagen | vollständig | 2/2 | 212 24.80% | 399 46.67% | 145 16.96% | 17 1.99% | 47 5.50% | 35 4.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 855 100.00% |
| Grünebach | vollständig | 1/1 | 65 22.97% | 139 49.12% | 53 18.73% | 9 3.18% | 12 4.24% | 5 1.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 283 100.00% |
| Harbach | vollständig | 1/1 | 97 30.79% | 120 38.10% | 57 18.10% | 10 3.17% | 22 6.98% | 9 2.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 315 100.00% |
| Hellenhahn-Schellenberg | vollständig | 1/1 | 198 26.76% | 266 35.95% | 182 24.59% | 24 3.24% | 43 5.81% | 27 3.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 740 100.00% |
| Herdorf, Stadt | vollständig | 7/7 | 822 26.00% | 1,308 41.38% | 647 20.47% | 65 2.06% | 144 4.56% | 175 5.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,161 100.00% |
| Homberg | vollständig | 1/1 | 22 20.56% | 23 21.50% | 33 30.84% | 4 3.74% | 18 16.82% | 7 6.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 107 100.00% |
| Hüblingen | vollständig | 1/1 | 46 28.05% | 48 29.27% | 41 25.00% | 6 3.66% | 7 4.27% | 16 9.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 164 100.00% |
| Irmtraut | vollständig | 1/1 | 63 16.15% | 170 43.59% | 119 30.51% | 11 2.82% | 18 4.62% | 9 2.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 390 100.00% |
| Kirchen (Sieg) | vollständig | 8/8 | 1,153 27.64% | 1,762 42.23% | 763 18.29% | 93 2.23% | 243 5.82% | 158 3.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4,172 100.00% |
| Liebenscheid | vollständig | 2/2 | 116 28.22% | 129 31.39% | 129 31.39% | 18 4.38% | 14 3.41% | 5 1.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 411 100.00% |
| Mauden | vollständig | 1/1 | 20 26.67% | 18 24.00% | 22 29.33% | 11 14.67% | 3 4.00% | 1 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 75 100.00% |
| Mudersbach | vollständig | 5/5 | 933 36.33% | 851 33.14% | 466 18.15% | 65 2.53% | 127 4.95% | 126 4.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,568 100.00% |
| Neunkirchen | vollständig | 1/1 | 89 28.34% | 113 35.99% | 76 24.20% | 16 5.10% | 14 4.46% | 6 1.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 314 100.00% |
| Neustadt (Westerwald) | vollständig | 1/1 | 71 22.61% | 142 45.22% | 72 22.93% | 7 2.23% | 17 5.41% | 5 1.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 314 100.00% |
| Niederdreisbach | vollständig | 1/1 | 154 30.74% | 131 26.15% | 147 29.34% | 39 7.78% | 18 3.59% | 12 2.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 501 100.00% |
| Niederfischbach | vollständig | 4/4 | 698 31.09% | 981 43.70% | 384 17.10% | 42 1.87% | 80 3.56% | 60 2.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,245 100.00% |
| Niederroßbach | vollständig | 1/1 | 100 28.41% | 91 25.85% | 103 29.26% | 22 6.25% | 19 5.40% | 17 4.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 352 100.00% |
| Nister-Möhrendorf | vollständig | 1/1 | 71 41.52% | 64 37.43% | 25 14.62% | 4 2.34% | 3 1.75% | 4 2.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 171 100.00% |
| Nisterberg | vollständig | 1/1 | 64 29.91% | 72 33.64% | 54 25.23% | 13 6.07% | 4 1.87% | 7 3.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 214 100.00% |
| Oberrod | vollständig | 1/1 | 76 21.53% | 135 38.24% | 104 29.46% | 14 3.97% | 8 2.27% | 16 4.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 353 100.00% |
| Oberroßbach | vollständig | 1/1 | 61 35.67% | 38 22.22% | 50 29.24% | 6 3.51% | 6 3.51% | 10 5.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 171 100.00% |
| Rehe | vollständig | 1/1 | 103 23.90% | 155 35.96% | 135 31.32% | 13 3.02% | 11 2.55% | 14 3.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 431 100.00% |
| Rennerod | vollständig | 4/4 | 476 25.58% | 694 37.29% | 479 25.74% | 51 2.74% | 97 5.21% | 64 3.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,861 100.00% |
| Salzburg | vollständig | 1/1 | 24 20.00% | 51 42.50% | 26 21.67% | 2 1.67% | 10 8.33% | 7 5.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 120 100.00% |
| Scheuerfeld | vollständig | 1/1 | 226 21.36% | 546 51.61% | 173 16.35% | 26 2.46% | 46 4.35% | 41 3.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,058 100.00% |
| Schutzbach | vollständig | 1/1 | 75 39.89% | 47 25.00% | 40 21.28% | 9 4.79% | 10 5.32% | 7 3.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 188 100.00% |
| Seck | vollständig | 1/1 | 154 26.92% | 206 36.01% | 150 26.22% | 13 2.27% | 24 4.20% | 25 4.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 572 100.00% |
| Stein-Neukirch | vollständig | 1/1 | 63 26.36% | 89 37.24% | 62 25.94% | 5 2.09% | 8 3.35% | 12 5.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 239 100.00% |
| Waigandshain | vollständig | 1/1 | 23 22.12% | 33 31.73% | 35 33.65% | 3 2.88% | 8 7.69% | 2 1.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 104 100.00% |
| Waldmühlen | vollständig | 1/1 | 29 17.58% | 71 43.03% | 42 25.45% | 8 4.85% | 4 2.42% | 11 6.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 165 100.00% |
| Wallmenroth | vollständig | 1/1 | 115 17.22% | 407 60.93% | 101 15.12% | 12 1.80% | 16 2.40% | 17 2.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 668 100.00% |
| Weitefeld | vollständig | 2/2 | 400 34.72% | 334 28.99% | 256 22.22% | 77 6.68% | 37 3.21% | 48 4.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,152 100.00% |
| Westernohe | vollständig | 1/1 | 116 23.63% | 226 46.03% | 88 17.92% | 22 4.48% | 27 5.50% | 12 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 491 100.00% |
| Willingen | vollständig | 1/1 | 43 29.86% | 50 34.72% | 39 27.08% | 4 2.78% | 4 2.78% | 4 2.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 144 100.00% |
| Zehnhausen bei Rennerod | vollständig | 1/1 | 56 28.00% | 36 18.00% | 86 43.00% | 7 3.50% | 6 3.00% | 9 4.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 200 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 84/84 | 9,617 27.17% | 14,000 39.55% | 7,430 20.99% | 1,383 3.91% | 1,639 4.63% | 1,329 3.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 35,398 100.00% |
Landesstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | PDH | Sonstige 2021 | dieBasis | KlimalisteBW | Bündnis C | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsdorf | vollständig | 1/1 | 175 23.24% | 300 39.84% | 160 21.25% | 17 2.26% | 36 4.78% | 16 2.12% | 14 1.86% | 0 0.00% | 3 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 1.73% | 3 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 1.99% | 1 0.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 753 100.00% |
| Betzdorf | vollständig | 10/10 | 815 20.47% | 1,593 40.01% | 795 19.96% | 88 2.21% | 227 5.70% | 184 4.62% | 82 2.06% | 0 0.00% | 6 0.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 62 1.56% | 35 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 92 2.31% | 3 0.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,982 100.00% |
| Brachbach | vollständig | 3/3 | 369 30.27% | 445 36.51% | 217 17.80% | 16 1.31% | 55 4.51% | 42 3.45% | 26 2.13% | 0 0.00% | 3 0.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 1.48% | 12 0.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,219 100.00% |
| Bretthausen | vollständig | 1/1 | 17 15.60% | 32 29.36% | 32 29.36% | 3 2.75% | 9 8.26% | 4 3.67% | 4 3.67% | 0 0.00% | 1 0.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 4.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 109 100.00% |
