106 - Montabaur, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Junge Wachstumsräume
Bevoelkerung waechst ueberdurchschnittlich (+6,0 % seit 2014, +4,0 % bis 2040) bei hohem U18-Anteil (17,3 %) und solider U3-Betreuung (35,1 %).
Bevoelkerung
92.118 Einwohner
Dichte
270,6 EW/km²
Wachstum 2014-2024
+6,0 %
Altenquotient
38,7
Auslaenderanteil
11,4 %
U3-Betreuung
35,1 %
| Fläche | 340,4 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 17,3 % |
| 80 Jahre und älter | 6,4 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | 4,0 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 33,5 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 44,0 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -28,9 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 134,7 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 9,863 | 21.07% | 13,504 | 30.56% | -3641 | -9.50% |
| CDU | 18,149 | 38.76% | 15,796 | 35.75% | +2353 | +3.00% |
| AfD | 8,167 | 17.44% | 2,939 | 6.65% | +5228 | +10.70% |
| FDP | 1,084 | 2.32% | 2,529 | 5.72% | -1445 | -3.40% |
| GRÜNE | 3,454 | 7.38% | 3,713 | 8.40% | -259 | -1.00% |
| Die Linke | 1,731 | 3.70% | 1,007 | 2.28% | +724 | +1.40% |
| FREIE WÄHLER | 2,037 | 4.35% | 2,574 | 5.83% | -537 | -1.40% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 229 | 0.52% | -229 | -0.52% |
| ÖDP | 181 | 0.39% | 197 | 0.45% | -16 | -0.06% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 230 | 0.52% | -230 | -0.52% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 449 | 1.02% | -449 | -1.02% |
| Tierschutzpartei | 829 | 1.77% | 671 | 1.52% | +158 | +0.30% |
| Volt | 566 | 1.21% | 344 | 0.78% | +222 | +0.40% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 720 | 1.54% | ||||
| PDH | 38 | 0.08% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 908 | 2.10% | -908 | -2.10% |
| Gültige Stimmen | 46,819 | 100.00% | 44,182 | 100.00% | +2637 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsbach | vollständig | 1/1 | 65 21.67% | 87 29.00% | 71 23.67% | 9 3.00% | 19 6.33% | 11 3.67% | 26 8.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.67% | 4 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 300 100.00% |
| Arnshöfen | vollständig | 1/1 | 19 17.12% | 38 34.23% | 27 24.32% | 1 0.90% | 8 7.21% | 4 3.60% | 11 9.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.90% | 2 1.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 111 100.00% |
| Bannberscheid | vollständig | 1/1 | 70 19.23% | 154 42.31% | 57 15.66% | 9 2.47% | 32 8.79% | 11 3.02% | 17 4.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.20% | 6 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 364 100.00% |
| Berod bei Wallmerod | vollständig | 1/1 | 42 13.00% | 142 43.96% | 88 27.24% | 3 0.93% | 14 4.33% | 10 3.10% | 17 5.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.24% | 3 0.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 323 100.00% |
| Bilkheim | vollständig | 1/1 | 47 16.97% | 108 38.99% | 58 20.94% | 14 5.05% | 25 9.03% | 4 1.44% | 12 4.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.89% | 1 0.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 277 100.00% |
| Boden | vollständig | 1/1 | 71 18.88% | 165 43.88% | 59 15.69% | 6 1.60% | 21 5.59% | 18 4.79% | 24 6.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.86% | 5 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 376 100.00% |
| Breitenau | vollständig | 1/1 | 66 16.92% | 112 28.72% | 99 25.38% | 15 3.85% | 25 6.41% | 8 2.05% | 41 10.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 4.10% | 8 2.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 390 100.00% |
| Caan | vollständig | 1/1 | 97 24.74% | 153 39.03% | 58 14.80% | 9 2.30% | 22 5.61% | 19 4.85% | 18 4.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 3.06% | 4 1.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 392 100.00% |
| Daubach | vollständig | 1/1 | 88 28.12% | 123 39.30% | 21 6.71% | 4 1.28% | 32 10.22% | 11 3.51% | 17 5.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 4.15% | 4 1.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 313 100.00% |
| Deesen | vollständig | 1/1 | 66 16.79% | 155 39.44% | 79 20.10% | 17 4.33% | 23 5.85% | 10 2.54% | 29 7.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 2.54% | 4 1.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 393 100.00% |
| Dernbach (Westerwald) | vollständig | 2/2 | 230 18.28% | 630 50.08% | 160 12.72% | 25 1.99% | 87 6.92% | 50 3.97% | 41 3.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 26 2.07% | 9 0.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,258 100.00% |
| Dreikirchen | vollständig | 1/1 | 84 14.92% | 245 43.52% | 106 18.83% | 16 2.84% | 37 6.57% | 11 1.95% | 31 5.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 1.95% | 22 3.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 563 100.00% |
| Ebernhahn | vollständig | 1/1 | 123 21.77% | 234 41.42% | 86 15.22% | 18 3.19% | 40 7.08% | 27 4.78% | 21 3.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 1.95% | 5 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 565 100.00% |
| Eitelborn | vollständig | 1/1 | 319 23.44% | 541 39.75% | 184 13.52% | 28 2.06% | 116 8.52% | 47 3.45% | 66 4.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 1.84% | 35 2.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,361 100.00% |
| Elbingen | vollständig | 1/1 | 56 23.63% | 89 37.55% | 45 18.99% | 4 1.69% | 15 6.33% | 11 4.64% | 9 3.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.95% | 1 0.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 237 100.00% |
| Ettinghausen | vollständig | 1/1 | 38 20.99% | 66 36.46% | 45 24.86% | 7 3.87% | 12 6.63% | 8 4.42% | 3 1.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.55% | 1 0.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 181 100.00% |
| Gackenbach | vollständig | 1/1 | 89 25.00% | 126 35.39% | 65 18.26% | 8 2.25% | 17 4.78% | 10 2.81% | 25 7.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.97% | 9 2.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 356 100.00% |
| Girod | vollständig | 1/1 | 100 15.34% | 286 43.87% | 134 20.55% | 19 2.91% | 36 5.52% | 20 3.07% | 33 5.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 2.30% | 9 1.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 652 100.00% |
| Großholbach | vollständig | 1/1 | 95 18.74% | 192 37.87% | 110 21.70% | 19 3.75% | 33 6.51% | 9 1.78% | 30 5.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 2.56% | 6 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 507 100.00% |
| Görgeshausen | vollständig | 1/1 | 95 21.02% | 169 37.39% | 77 17.04% | 10 2.21% | 30 6.64% | 13 2.88% | 37 8.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.32% | 6 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 452 100.00% |
| Hahn am See | vollständig | 1/1 | 52 20.80% | 104 41.60% | 38 15.20% | 7 2.80% | 15 6.00% | 9 3.60% | 14 5.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 3.20% | 3 1.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 250 100.00% |
| Heilberscheid | vollständig | 1/1 | 70 17.54% | 173 43.36% | 65 16.29% | 10 2.51% | 32 8.02% | 12 3.01% | 23 5.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.01% | 6 1.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 399 100.00% |
| Heiligenroth | vollständig | 1/1 | 189 23.13% | 364 44.55% | 99 12.12% | 22 2.69% | 52 6.36% | 18 2.20% | 46 5.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 1.84% | 12 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 817 100.00% |
| Helferskirchen | vollständig | 1/1 | 116 18.71% | 214 34.52% | 132 21.29% | 11 1.77% | 49 7.90% | 27 4.35% | 43 6.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 2.90% | 10 1.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 620 100.00% |
| Herschbach (Oberwesterwald) | vollständig | 1/1 | 82 14.72% | 258 46.32% | 103 18.49% | 13 2.33% | 48 8.62% | 11 1.97% | 21 3.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 1.97% | 10 1.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 557 100.00% |
| Holler | vollständig | 1/1 | 126 21.50% | 207 35.32% | 100 17.06% | 12 2.05% | 55 9.39% | 13 2.22% | 36 6.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 26 4.44% | 11 1.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 586 100.00% |
| Horbach | vollständig | 1/1 | 77 19.64% | 153 39.03% | 69 17.60% | 11 2.81% | 33 8.42% | 9 2.30% | 19 4.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 3.57% | 7 1.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 392 100.00% |
| Hundsangen | vollständig | 1/1 | 176 16.36% | 524 48.70% | 181 16.82% | 29 2.70% | 55 5.11% | 23 2.14% | 43 4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 19 1.77% | 26 2.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,076 100.00% |
| Hundsdorf | vollständig | 1/1 | 46 18.25% | 66 26.19% | 49 19.44% | 5 1.98% | 57 22.62% | 7 2.78% | 17 6.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.59% | 1 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 252 100.00% |
| Hübingen | vollständig | 1/1 | 59 19.09% | 135 43.69% | 45 14.56% | 3 0.97% | 31 10.03% | 10 3.24% | 16 5.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.59% | 2 0.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 309 100.00% |
| Kadenbach | vollständig | 1/1 | 188 24.77% | 247 32.54% | 103 13.57% | 12 1.58% | 86 11.33% | 31 4.08% | 49 6.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 30 3.95% | 13 1.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 759 100.00% |
| Kuhnhöfen | vollständig | 1/1 | 22 21.15% | 32 30.77% | 20 19.23% | 2 1.92% | 11 10.58% | 9 8.65% | 7 6.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 104 100.00% |
| Leuterod | vollständig | 1/1 | 90 17.58% | 237 46.29% | 100 19.53% | 6 1.17% | 20 3.91% | 18 3.52% | 21 4.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 2.54% | 7 1.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 512 100.00% |
| Meudt | vollständig | 2/2 | 184 18.60% | 398 40.24% | 205 20.73% | 21 2.12% | 60 6.07% | 30 3.03% | 60 6.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 19 1.92% | 12 1.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 989 100.00% |
| Mogendorf | vollständig | 1/1 | 170 26.23% | 216 33.33% | 121 18.67% | 16 2.47% | 22 3.40% | 33 5.09% | 48 7.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 2.16% | 8 1.23% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 648 100.00% |
| Molsberg | vollständig | 1/1 | 30 12.45% | 118 48.96% | 51 21.16% | 3 1.24% | 12 4.98% | 6 2.49% | 11 4.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.49% | 4 1.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 241 100.00% |
| Montabaur | vollständig | 15/15 | 1,492 21.26% | 2,786 39.70% | 1,021 14.55% | 207 2.95% | 598 8.52% | 232 3.31% | 380 5.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 150 2.14% | 151 2.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7,017 100.00% |
| Moschheim | vollständig | 1/1 | 99 24.38% | 124 30.54% | 88 21.67% | 8 1.97% | 30 7.39% | 22 5.42% | 19 4.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.96% | 4 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 406 100.00% |
| Mähren | vollständig | 1/1 | 14 10.77% | 34 26.15% | 37 28.46% | 3 2.31% | 18 13.85% | 8 6.15% | 8 6.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 5.38% | 1 0.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 130 100.00% |
| Nauort | vollständig | 2/2 | 266 20.72% | 480 37.38% | 246 19.16% | 29 2.26% | 95 7.40% | 43 3.35% | 98 7.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 1.40% | 9 0.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,284 100.00% |
| Nentershausen | vollständig | 1/1 | 187 17.96% | 479 46.01% | 167 16.04% | 17 1.63% | 58 5.57% | 32 3.07% | 49 4.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 27 2.59% | 25 2.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,041 100.00% |
| Neuhäusel | vollständig | 1/1 | 301 23.89% | 510 40.48% | 148 11.75% | 23 1.83% | 140 11.11% | 48 3.81% | 39 3.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 24 1.90% | 27 2.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,260 100.00% |
| Niederahr | vollständig | 1/1 | 85 20.63% | 203 49.27% | 65 15.78% | 7 1.70% | 16 3.88% | 15 3.64% | 15 3.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.73% | 3 0.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 412 100.00% |
| Niederelbert | vollständig | 1/1 | 219 22.88% | 392 40.96% | 137 14.32% | 16 1.67% | 81 8.46% | 38 3.97% | 40 4.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 21 2.19% | 13 1.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 957 100.00% |
| Niedererbach | vollständig | 1/1 | 120 21.94% | 221 40.40% | 78 14.26% | 17 3.11% | 45 8.23% | 19 3.47% | 25 4.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.83% | 12 2.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 547 100.00% |
| Niedersayn | vollständig | 1/1 | 17 14.78% | 41 35.65% | 23 20.00% | 2 1.74% | 14 12.17% | 6 5.22% | 7 6.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 4.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 115 100.00% |
| Nomborn | vollständig | 1/1 | 58 14.39% | 202 50.12% | 66 16.38% | 8 1.99% | 17 4.22% | 8 1.99% | 23 5.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 3.97% | 5 1.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 403 100.00% |
| Oberahr | vollständig | 1/1 | 53 15.96% | 105 31.63% | 104 31.33% | 8 2.41% | 20 6.02% | 9 2.71% | 18 5.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.71% | 6 1.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 332 100.00% |
| Oberelbert | vollständig | 1/1 | 164 22.34% | 231 31.47% | 177 24.11% | 18 2.45% | 58 7.90% | 16 2.18% | 45 6.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.63% | 13 1.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 734 100.00% |
| Obererbach | vollständig | 1/1 | 35 11.67% | 129 43.00% | 48 16.00% | 6 2.00% | 10 3.33% | 8 2.67% | 7 2.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.00% | 51 17.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 300 100.00% |
| Oberhaid | vollständig | 1/1 | 34 16.92% | 54 26.87% | 67 33.33% | 5 2.49% | 12 5.97% | 3 1.49% | 16 7.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.99% | 4 1.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 201 100.00% |
