222 - Wittlich, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Industriell geprägte Arbeitsräume
Das Profil ist arbeitsplatz- und industrieorientiert: Produzierendes Gewerbe 40,4 %, Pendlersaldo 7,7 je 1.000 Einwohner.
Bevoelkerung
67.697 Einwohner
Dichte
103,8 EW/km²
Wachstum 2014-2024
+3,3 %
Altenquotient
41,1
Auslaenderanteil
14,4 %
U3-Betreuung
30,0 %
| Fläche | 652,0 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 17,0 % |
| 80 Jahre und älter | 6,9 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | 2,8 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 40,4 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 35,9 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | +7,7 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 1.131,6 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 7,081 | 21.00% | 10,757 | 33.62% | -3676 | -12.60% |
| CDU | 13,377 | 39.67% | 10,401 | 32.51% | +2976 | +7.20% |
| AfD | 5,757 | 17.07% | 2,147 | 6.71% | +3610 | +10.40% |
| FDP | 751 | 2.23% | 1,700 | 5.31% | -949 | -3.10% |
| GRÜNE | 2,153 | 6.38% | 2,451 | 7.66% | -298 | -1.30% |
| Die Linke | 1,166 | 3.46% | 695 | 2.17% | +471 | +1.30% |
| FREIE WÄHLER | 1,844 | 5.47% | 2,390 | 7.47% | -546 | -2.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 152 | 0.48% | -152 | -0.48% |
| ÖDP | 224 | 0.66% | 250 | 0.78% | -26 | -0.10% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 119 | 0.37% | -119 | -0.37% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 257 | 0.80% | -257 | -0.80% |
| Tierschutzpartei | 547 | 1.62% | 476 | 1.49% | +71 | +0.10% |
| Volt | 242 | 0.72% | 198 | 0.62% | +44 | +0.10% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 563 | 1.67% | ||||
| PDH | 19 | 0.06% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 528 | 1.70% | -528 | -1.70% |
| Gültige Stimmen | 33,724 | 100.00% | 31,993 | 100.00% | +1731 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altrich | vollständig | 1/1 | 202 22.47% | 423 47.05% | 153 17.02% | 29 3.23% | 53 5.90% | 19 2.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 20 2.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 899 100.00% |
| Arenrath | vollständig | 1/1 | 18 8.78% | 130 63.41% | 45 21.95% | 3 1.46% | 3 1.46% | 4 1.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 205 100.00% |
| Bausendorf | vollständig | 2/2 | 121 16.99% | 296 41.57% | 195 27.39% | 25 3.51% | 38 5.34% | 27 3.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 712 100.00% |
| Bengel | vollständig | 1/1 | 82 20.15% | 166 40.79% | 114 28.01% | 7 1.72% | 15 3.69% | 17 4.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 407 100.00% |
| Bergweiler | vollständig | 1/1 | 91 18.80% | 225 46.49% | 99 20.45% | 24 4.96% | 19 3.93% | 11 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 484 100.00% |
| Bettenfeld | vollständig | 1/1 | 68 18.58% | 185 50.55% | 67 18.31% | 9 2.46% | 15 4.10% | 20 5.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 366 100.00% |
| Binsfeld | vollständig | 1/1 | 64 12.24% | 232 44.36% | 172 32.89% | 10 1.91% | 16 3.06% | 17 3.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 523 100.00% |
| Bruch | vollständig | 1/1 | 59 21.53% | 136 49.64% | 44 16.06% | 3 1.09% | 17 6.20% | 7 2.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 274 100.00% |
| Burg (Mosel) | vollständig | 1/1 | 35 18.72% | 70 37.43% | 48 25.67% | 0 0.00% | 12 6.42% | 19 10.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 187 100.00% |
| Diefenbach | vollständig | 1/1 | 6 12.00% | 16 32.00% | 19 38.00% | 0 0.00% | 4 8.00% | 3 6.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 50 100.00% |
| Dierscheid | vollständig | 1/1 | 30 30.61% | 43 43.88% | 16 16.33% | 1 1.02% | 6 6.12% | 2 2.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 98 100.00% |
| Dodenburg | keine Daten | 0/0 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Dreis | vollständig | 1/1 | 144 18.87% | 460 60.29% | 78 10.22% | 16 2.10% | 38 4.98% | 16 2.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 1.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 763 100.00% |
| Eckfeld | vollständig | 1/1 | 47 19.75% | 141 59.24% | 23 9.66% | 5 2.10% | 12 5.04% | 7 2.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 238 100.00% |
| Eisenschmitt | vollständig | 1/1 | 35 18.92% | 99 53.51% | 24 12.97% | 9 4.86% | 10 5.41% | 3 1.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 185 100.00% |
| Enkirch | vollständig | 1/1 | 255 31.48% | 319 39.38% | 83 10.25% | 26 3.21% | 63 7.78% | 35 4.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 29 3.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 810 100.00% |
| Esch | vollständig | 1/1 | 45 18.75% | 119 49.58% | 49 20.42% | 7 2.92% | 10 4.17% | 7 2.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 240 100.00% |
| Flußbach | vollständig | 1/1 | 42 16.73% | 116 46.22% | 50 19.92% | 9 3.59% | 18 7.17% | 11 4.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 251 100.00% |
| Gipperath | vollständig | 1/1 | 36 26.87% | 79 58.96% | 11 8.21% | 2 1.49% | 4 2.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 134 100.00% |
| Gladbach | vollständig | 1/1 | 37 19.07% | 87 44.85% | 52 26.80% | 2 1.03% | 8 4.12% | 3 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 194 100.00% |
| Greimerath | vollständig | 1/1 | 41 23.30% | 82 46.59% | 21 11.93% | 3 1.70% | 16 9.09% | 7 3.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 176 100.00% |
| Großlittgen | vollständig | 1/1 | 93 17.25% | 250 46.38% | 125 23.19% | 16 2.97% | 25 4.64% | 17 3.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 2.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 539 100.00% |
| Hasborn | vollständig | 1/1 | 80 20.62% | 186 47.94% | 76 19.59% | 19 4.90% | 16 4.12% | 6 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 388 100.00% |
| Heckenmünster | vollständig | 1/1 | 22 26.83% | 34 41.46% | 11 13.41% | 2 2.44% | 7 8.54% | 2 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 4.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 82 100.00% |
| Heidweiler | vollständig | 1/1 | 19 11.80% | 92 57.14% | 29 18.01% | 3 1.86% | 10 6.21% | 6 3.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 161 100.00% |
| Hetzerath | vollständig | 1/1 | 314 21.76% | 713 49.41% | 189 13.10% | 38 2.63% | 106 7.35% | 45 3.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 38 2.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,443 100.00% |
| Hontheim | vollständig | 2/2 | 57 13.07% | 272 62.39% | 76 17.43% | 8 1.83% | 11 2.52% | 9 2.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 436 100.00% |
| Hupperath | vollständig | 1/1 | 69 18.75% | 180 48.91% | 74 20.11% | 6 1.63% | 12 3.26% | 20 5.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 368 100.00% |
| Irmenach | vollständig | 1/1 | 177 46.83% | 114 30.16% | 39 10.32% | 14 3.70% | 25 6.61% | 5 1.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 378 100.00% |
| Karl | vollständig | 1/1 | 23 21.30% | 41 37.96% | 39 36.11% | 0 0.00% | 2 1.85% | 3 2.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 108 100.00% |
| Kinderbeuern | vollständig | 2/2 | 124 24.31% | 210 41.18% | 129 25.29% | 6 1.18% | 21 4.12% | 11 2.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 510 100.00% |
| Kinheim | vollständig | 1/1 | 89 21.39% | 213 51.20% | 57 13.70% | 12 2.88% | 18 4.33% | 12 2.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 416 100.00% |
| Klausen | vollständig | 1/1 | 187 23.88% | 357 45.59% | 120 15.33% | 19 2.43% | 40 5.11% | 37 4.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 23 2.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 783 100.00% |
| Kröv | vollständig | 3/3 | 263 21.93% | 602 50.21% | 181 15.10% | 67 5.59% | 50 4.17% | 21 1.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 1.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,199 100.00% |
| Landscheid | vollständig | 3/3 | 178 18.72% | 475 49.95% | 214 22.50% | 14 1.47% | 29 3.05% | 22 2.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 19 2.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 951 100.00% |
| Laufeld | vollständig | 1/1 | 43 14.05% | 176 57.52% | 46 15.03% | 14 4.58% | 16 5.23% | 7 2.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 306 100.00% |
| Lötzbeuren | vollständig | 1/1 | 79 33.33% | 53 22.36% | 37 15.61% | 11 4.64% | 26 10.97% | 18 7.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 5.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 237 100.00% |
| Manderscheid | vollständig | 1/1 | 137 18.66% | 388 52.86% | 114 15.53% | 16 2.18% | 49 6.68% | 16 2.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 1.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 734 100.00% |
| Meerfeld | vollständig | 1/1 | 28 13.79% | 125 61.58% | 28 13.79% | 5 2.46% | 11 5.42% | 1 0.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 203 100.00% |
| Minderlittgen | vollständig | 1/1 | 62 17.27% | 171 47.63% | 89 24.79% | 10 2.79% | 10 2.79% | 10 2.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 359 100.00% |
| Musweiler | keine Daten | 0/0 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Niederscheidweiler | vollständig | 1/1 | 25 17.01% | 89 60.54% | 15 10.20% | 2 1.36% | 2 1.36% | 6 4.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 5.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 147 100.00% |
| Niederöfflingen | vollständig | 1/1 | 41 15.95% | 147 57.20% | 38 14.79% | 7 2.72% | 8 3.11% | 11 4.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 257 100.00% |
| Niersbach | vollständig | 1/1 | 57 14.69% | 215 55.41% | 84 21.65% | 8 2.06% | 10 2.58% | 5 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 388 100.00% |
| Oberscheidweiler | vollständig | 1/1 | 17 14.91% | 71 62.28% | 15 13.16% | 2 1.75% | 5 4.39% | 1 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 2.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 114 100.00% |
| Oberöfflingen | vollständig | 1/1 | 29 18.71% | 79 50.97% | 36 23.23% | 2 1.29% | 5 3.23% | 3 1.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 155 100.00% |
| Osann-Monzel | vollständig | 1/1 | 182 19.38% | 448 47.71% | 159 16.93% | 42 4.47% | 65 6.92% | 24 2.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 19 2.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 939 100.00% |
| Pantenburg | vollständig | 1/1 | 32 20.00% | 91 56.88% | 17 10.62% | 2 1.25% | 13 8.12% | 2 1.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 160 100.00% |
| Platten | vollständig | 1/1 | 107 21.02% | 246 48.33% | 83 16.31% | 12 2.36% | 27 5.30% | 23 4.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 509 100.00% |
| Plein | vollständig | 1/1 | 75 19.69% | 185 48.56% | 56 14.70% | 9 2.36% | 34 8.92% | 16 4.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 381 100.00% |
