223 - Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück)
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Industriell geprägte Arbeitsräume
Das Profil ist arbeitsplatz- und industrieorientiert: Produzierendes Gewerbe 39,8 %, Pendlersaldo -78,4 je 1.000 Einwohner.
Bevoelkerung
66.293 Einwohner
Dichte
89,1 EW/km²
Wachstum 2014-2024
+1,7 %
Altenquotient
43,7
Auslaenderanteil
12,9 %
U3-Betreuung
31,7 %
| Fläche | 743,8 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 16,0 % |
| 80 Jahre und älter | 6,9 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | -1,7 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 39,8 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 32,2 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -78,4 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 570,6 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 7,823 | 22.25% | 11,440 | 34.80% | -3617 | -12.50% |
| CDU | 12,149 | 34.55% | 9,410 | 28.63% | +2739 | +6.00% |
| AfD | 6,936 | 19.73% | 2,327 | 7.08% | +4609 | +12.60% |
| FDP | 961 | 2.73% | 2,282 | 6.94% | -1321 | -4.20% |
| GRÜNE | 1,813 | 5.16% | 1,967 | 5.98% | -154 | -0.80% |
| Die Linke | 1,195 | 3.40% | 741 | 2.25% | +454 | +1.10% |
| FREIE WÄHLER | 2,589 | 7.36% | 3,079 | 9.37% | -490 | -2.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 169 | 0.51% | -169 | -0.51% |
| ÖDP | 237 | 0.67% | 272 | 0.83% | -35 | -0.10% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 103 | 0.31% | -103 | -0.31% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 330 | 1.00% | -330 | -1.00% |
| Tierschutzpartei | 559 | 1.59% | 510 | 1.55% | +49 | +0.04% |
| Volt | 224 | 0.64% | 239 | 0.73% | -15 | -0.10% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 643 | 1.83% | ||||
| PDH | 30 | 0.09% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 602 | 1.80% | -602 | -1.80% |
| Gültige Stimmen | 35,159 | 100.00% | 32,869 | 100.00% | +2290 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belg | vollständig | 1/1 | 23 34.85% | 18 27.27% | 17 25.76% | 1 1.52% | 2 3.03% | 0 0.00% | 3 4.55% | 0 0.00% | 2 3.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 66 100.00% |
| Berglicht | vollständig | 1/1 | 43 16.86% | 107 41.96% | 50 19.61% | 8 3.14% | 3 1.18% | 4 1.57% | 38 14.90% | 0 0.00% | 2 0.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 255 100.00% |
| Bernkastel-Kues | vollständig | 7/7 | 642 19.36% | 1,346 40.59% | 397 11.97% | 350 10.55% | 221 6.66% | 114 3.44% | 194 5.85% | 0 0.00% | 52 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,316 100.00% |
| Brauneberg | vollständig | 1/1 | 102 17.41% | 241 41.13% | 93 15.87% | 36 6.14% | 38 6.48% | 14 2.39% | 50 8.53% | 0 0.00% | 12 2.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 586 100.00% |
| Breit | vollständig | 1/1 | 35 17.07% | 93 45.37% | 33 16.10% | 4 1.95% | 10 4.88% | 2 0.98% | 28 13.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 205 100.00% |
| Burgen | vollständig | 1/1 | 89 26.65% | 103 30.84% | 53 15.87% | 22 6.59% | 21 6.29% | 13 3.89% | 30 8.98% | 0 0.00% | 3 0.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 334 100.00% |
| Burtscheid | vollständig | 1/1 | 37 43.02% | 9 10.47% | 21 24.42% | 2 2.33% | 1 1.16% | 1 1.16% | 15 17.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 86 100.00% |
| Bärenbach | vollständig | 1/1 | 50 22.62% | 71 32.13% | 65 29.41% | 1 0.45% | 10 4.52% | 8 3.62% | 13 5.88% | 0 0.00% | 3 1.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 221 100.00% |
| Büchenbeuren | vollständig | 2/2 | 168 24.42% | 132 19.19% | 269 39.10% | 8 1.16% | 23 3.34% | 21 3.05% | 64 9.30% | 0 0.00% | 3 0.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 688 100.00% |
| Büdlich | vollständig | 1/1 | 33 25.98% | 48 37.80% | 18 14.17% | 3 2.36% | 1 0.79% | 5 3.94% | 19 14.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 127 100.00% |
| Deuselbach | vollständig | 1/1 | 35 21.21% | 49 29.70% | 35 21.21% | 3 1.82% | 8 4.85% | 6 3.64% | 27 16.36% | 0 0.00% | 2 1.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 165 100.00% |
| Dhronecken | vollständig | 1/1 | 29 42.65% | 15 22.06% | 17 25.00% | 0 0.00% | 3 4.41% | 1 1.47% | 2 2.94% | 0 0.00% | 1 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 68 100.00% |
| Dickenschied | vollständig | 1/1 | 80 18.43% | 182 41.94% | 110 25.35% | 12 2.76% | 18 4.15% | 8 1.84% | 21 4.84% | 0 0.00% | 3 0.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 434 100.00% |
| Dill | vollständig | 1/1 | 54 41.22% | 45 34.35% | 16 12.21% | 3 2.29% | 5 3.82% | 0 0.00% | 5 3.82% | 0 0.00% | 3 2.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 131 100.00% |
| Dillendorf | vollständig | 1/1 | 53 18.53% | 96 33.57% | 76 26.57% | 3 1.05% | 9 3.15% | 21 7.34% | 22 7.69% | 0 0.00% | 6 2.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 286 100.00% |
| Erden | vollständig | 1/1 | 41 16.02% | 146 57.03% | 20 7.81% | 7 2.73% | 12 4.69% | 4 1.56% | 23 8.98% | 0 0.00% | 3 1.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 256 100.00% |
| Etgert | vollständig | 1/1 | 10 22.73% | 17 38.64% | 7 15.91% | 1 2.27% | 5 11.36% | 1 2.27% | 2 4.55% | 0 0.00% | 1 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 44 100.00% |
| Gehlweiler | vollständig | 1/1 | 39 27.46% | 35 24.65% | 45 31.69% | 4 2.82% | 9 6.34% | 5 3.52% | 3 2.11% | 0 0.00% | 2 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 142 100.00% |
| Gemünden | vollständig | 2/2 | 169 25.38% | 254 38.14% | 131 19.67% | 8 1.20% | 26 3.90% | 18 2.70% | 48 7.21% | 0 0.00% | 12 1.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 666 100.00% |
| Gielert | vollständig | 1/1 | 16 21.33% | 21 28.00% | 24 32.00% | 1 1.33% | 0 0.00% | 9 12.00% | 4 5.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 75 100.00% |
| Gornhausen | vollständig | 1/1 | 32 23.70% | 47 34.81% | 13 9.63% | 3 2.22% | 5 3.70% | 6 4.44% | 29 21.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 135 100.00% |
| Graach an der Mosel | vollständig | 2/2 | 55 17.35% | 137 43.22% | 38 11.99% | 39 12.30% | 16 5.05% | 8 2.52% | 18 5.68% | 0 0.00% | 6 1.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 317 100.00% |
| Gräfendhron | vollständig | 1/1 | 7 14.58% | 16 33.33% | 13 27.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 10.42% | 7 14.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 48 100.00% |
| Hahn | vollständig | 1/1 | 12 10.53% | 45 39.47% | 34 29.82% | 2 1.75% | 3 2.63% | 0 0.00% | 16 14.04% | 0 0.00% | 2 1.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 114 100.00% |
| Hecken | vollständig | 1/1 | 14 18.42% | 26 34.21% | 18 23.68% | 4 5.26% | 3 3.95% | 0 0.00% | 11 14.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 76 100.00% |
| Heidenburg | vollständig | 1/1 | 83 20.65% | 150 37.31% | 73 18.16% | 4 1.00% | 21 5.22% | 22 5.47% | 45 11.19% | 0 0.00% | 4 1.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 402 100.00% |
| Heinzenbach | vollständig | 1/1 | 56 24.03% | 76 32.62% | 54 23.18% | 9 3.86% | 8 3.43% | 4 1.72% | 23 9.87% | 0 0.00% | 3 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 233 100.00% |
| Henau | vollständig | 1/1 | 25 25.77% | 22 22.68% | 27 27.84% | 4 4.12% | 6 6.19% | 8 8.25% | 4 4.12% | 0 0.00% | 1 1.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 97 100.00% |
| Hilscheid | vollständig | 1/1 | 46 27.71% | 33 19.88% | 33 19.88% | 6 3.61% | 6 3.61% | 2 1.20% | 38 22.89% | 0 0.00% | 2 1.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 166 100.00% |
| Hirschfeld (Hunsrück) | vollständig | 1/1 | 34 20.73% | 66 40.24% | 36 21.95% | 4 2.44% | 6 3.66% | 3 1.83% | 15 9.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 164 100.00% |
| Hochscheid | vollständig | 1/1 | 46 29.68% | 41 26.45% | 19 12.26% | 4 2.58% | 10 6.45% | 4 2.58% | 28 18.06% | 0 0.00% | 3 1.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 155 100.00% |
| Horath | vollständig | 1/1 | 33 12.89% | 123 48.05% | 47 18.36% | 1 0.39% | 6 2.34% | 4 1.56% | 42 16.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 256 100.00% |
| Immert | vollständig | 1/1 | 39 37.86% | 30 29.13% | 17 16.50% | 0 0.00% | 1 0.97% | 2 1.94% | 14 13.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 103 100.00% |
| Kappel | vollständig | 1/1 | 86 34.13% | 80 31.75% | 44 17.46% | 7 2.78% | 8 3.17% | 5 1.98% | 21 8.33% | 0 0.00% | 1 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 252 100.00% |
| Kesten | vollständig | 1/1 | 42 20.79% | 96 47.52% | 31 15.35% | 3 1.49% | 5 2.48% | 1 0.50% | 21 10.40% | 0 0.00% | 3 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 202 100.00% |
| Kirchberg (Hunsrück) | vollständig | 3/3 | 380 21.13% | 590 32.81% | 524 29.14% | 49 2.73% | 82 4.56% | 34 1.89% | 114 6.34% | 0 0.00% | 25 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,798 100.00% |
| Kleinich | vollständig | 1/1 | 96 23.65% | 152 37.44% | 63 15.52% | 4 0.99% | 21 5.17% | 12 2.96% | 51 12.56% | 0 0.00% | 7 1.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 406 100.00% |
| Kludenbach | vollständig | 1/1 | 17 24.64% | 20 28.99% | 15 21.74% | 3 4.35% | 5 7.25% | 4 5.80% | 5 7.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 69 100.00% |
| Kommen | vollständig | 1/1 | 38 21.84% | 73 41.95% | 17 9.77% | 8 4.60% | 7 4.02% | 4 2.30% | 26 14.94% | 0 0.00% | 1 0.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 174 100.00% |
| Laufersweiler | vollständig | 1/1 | 117 26.65% | 118 26.88% | 116 26.42% | 5 1.14% | 10 2.28% | 15 3.42% | 56 12.76% | 0 0.00% | 2 0.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 439 100.00% |
| Lautzenhausen | vollständig | 1/1 | 34 20.61% | 66 40.00% | 43 26.06% | 6 3.64% | 2 1.21% | 5 3.03% | 9 5.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 165 100.00% |
| Lieser | vollständig | 1/1 | 105 15.79% | 286 43.01% | 105 15.79% | 47 7.07% | 30 4.51% | 24 3.61% | 57 8.57% | 0 0.00% | 11 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 665 100.00% |
| Lindenschied | vollständig | 1/1 | 23 20.54% | 38 33.93% | 23 20.54% | 3 2.68% | 6 5.36% | 7 6.25% | 10 8.93% | 0 0.00% | 2 1.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 112 100.00% |
| Longkamp | vollständig | 1/1 | 122 19.49% | 260 41.53% | 86 13.74% | 23 3.67% | 27 4.31% | 12 1.92% | 90 14.38% | 0 0.00% | 6 0.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 626 100.00% |
| Lösnich | vollständig | 1/1 | 49 17.13% | 124 43.36% | 46 16.08% | 6 2.10% | 22 7.69% | 9 3.15% | 27 9.44% | 0 0.00% | 3 1.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 286 100.00% |
| Lückenburg | vollständig | 1/1 | 9 13.85% | 23 35.38% | 15 23.08% | 0 0.00% | 9 13.85% | 5 7.69% | 4 6.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 65 100.00% |
| Maitzborn | vollständig | 1/1 | 19 29.69% | 25 39.06% | 7 10.94% | 3 4.69% | 3 4.69% | 3 4.69% | 3 4.69% | 0 0.00% | 1 1.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 64 100.00% |
| Malborn | vollständig | 2/2 | 176 25.84% | 195 28.63% | 192 28.19% | 6 0.88% | 15 2.20% | 28 4.11% | 63 9.25% | 0 0.00% | 6 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 681 100.00% |
| Maring-Noviand | vollständig | 1/1 | 165 18.31% | 379 42.06% | 114 12.65% | 23 2.55% | 39 4.33% | 28 3.11% | 48 5.33% | 0 0.00% | 105 11.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 901 100.00% |
| Merschbach | vollständig | 1/1 | 9 23.68% | 8 21.05% | 8 21.05% | 1 2.63% | 5 13.16% | 3 7.89% | 3 7.89% | 0 0.00% | 1 2.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 38 100.00% |
| Metzenhausen | vollständig | 1/1 | 11 15.71% | 34 48.57% | 10 14.29% | 3 4.29% | 2 2.86% | 2 2.86% | 7 10.00% | 0 0.00% | 1 1.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 70 100.00% |
