224 - Trier / Schweich, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Verdichtete Dienstleistungsräume
Dichte (295 EW/km²), Dienstleistungsanteil (55,6 %) und Ausländeranteil (15,3 %) liegen klar ueber dem Landesmittel.
Bevoelkerung
172.256 Einwohner
Dichte
295,2 EW/km²
Wachstum 2014-2024
-2,0 %
Altenquotient
34,2
Auslaenderanteil
15,3 %
U3-Betreuung
31,6 %
| Fläche | 583,5 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 16,0 % |
| 80 Jahre und älter | 6,3 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | 3,3 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 20,8 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 55,6 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | +65,8 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 3.120,2 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 11,319 | 24.81% | 17,819 | 39.91% | -6500 | -15.10% |
| CDU | 16,344 | 35.82% | 11,960 | 26.79% | +4384 | +9.00% |
| AfD | 6,953 | 15.24% | 2,606 | 5.84% | +4347 | +9.40% |
| FDP | 823 | 1.80% | 1,978 | 4.43% | -1155 | -2.60% |
| GRÜNE | 3,237 | 7.09% | 3,625 | 8.12% | -388 | -1.00% |
| Die Linke | 1,752 | 3.84% | 1,042 | 2.33% | +710 | +1.50% |
| FREIE WÄHLER | 2,934 | 6.43% | 3,513 | 7.87% | -579 | -1.50% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 202 | 0.45% | -202 | -0.45% |
| ÖDP | 253 | 0.55% | 290 | 0.65% | -37 | -0.10% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 162 | 0.36% | -162 | -0.36% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 435 | 0.97% | -435 | -0.97% |
| Tierschutzpartei | 695 | 1.52% | 653 | 1.46% | +42 | +0.06% |
| Volt | 430 | 0.94% | 361 | 0.81% | +69 | +0.10% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 847 | 1.86% | ||||
| PDH | 38 | 0.08% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 799 | 1.80% | -799 | -1.80% |
| Gültige Stimmen | 45,625 | 100.00% | 44,646 | 100.00% | +979 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aach | vollständig | 1/1 | 125 24.80% | 191 37.90% | 84 16.67% | 5 0.99% | 42 8.33% | 24 4.76% | 33 6.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 504 100.00% |
| Bekond | vollständig | 1/1 | 157 26.84% | 224 38.29% | 63 10.77% | 19 3.25% | 50 8.55% | 19 3.25% | 53 9.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 585 100.00% |
| Bonerath | vollständig | 1/1 | 31 18.67% | 63 37.95% | 32 19.28% | 3 1.81% | 12 7.23% | 10 6.02% | 15 9.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 166 100.00% |
| Detzem | vollständig | 1/1 | 92 22.55% | 189 46.32% | 49 12.01% | 11 2.70% | 27 6.62% | 15 3.68% | 25 6.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 408 100.00% |
| Ensch | vollständig | 1/1 | 71 26.49% | 104 38.81% | 44 16.42% | 3 1.12% | 18 6.72% | 15 5.60% | 13 4.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 268 100.00% |
| Farschweiler | vollständig | 1/1 | 99 25.52% | 121 31.19% | 85 21.91% | 7 1.80% | 24 6.19% | 9 2.32% | 43 11.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 388 100.00% |
| Fell | vollständig | 3/3 | 355 23.91% | 564 37.98% | 263 17.71% | 39 2.63% | 78 5.25% | 61 4.11% | 125 8.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,485 100.00% |
| Franzenheim | vollständig | 1/1 | 45 22.39% | 62 30.85% | 43 21.39% | 11 5.47% | 11 5.47% | 3 1.49% | 26 12.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 201 100.00% |
| Föhren | vollständig | 2/2 | 502 29.00% | 607 35.07% | 235 13.58% | 32 1.85% | 146 8.43% | 91 5.26% | 118 6.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,731 100.00% |
| Gusterath | vollständig | 1/1 | 329 29.85% | 398 36.12% | 114 10.34% | 35 3.18% | 132 11.98% | 41 3.72% | 53 4.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,102 100.00% |
| Gutweiler | vollständig | 1/1 | 100 22.08% | 175 38.63% | 40 8.83% | 28 6.18% | 47 10.38% | 20 4.42% | 43 9.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 453 100.00% |
| Herl | vollständig | 1/1 | 25 17.36% | 53 36.81% | 33 22.92% | 5 3.47% | 10 6.94% | 4 2.78% | 14 9.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 144 100.00% |
| Hinzenburg | vollständig | 1/1 | 18 22.78% | 44 55.70% | 13 16.46% | 1 1.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 3.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 79 100.00% |
| Hockweiler | vollständig | 1/1 | 50 26.60% | 58 30.85% | 35 18.62% | 3 1.60% | 20 10.64% | 5 2.66% | 17 9.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 188 100.00% |
| Holzerath | vollständig | 1/1 | 87 36.25% | 83 34.58% | 22 9.17% | 11 4.58% | 18 7.50% | 8 3.33% | 11 4.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 240 100.00% |
| Igel | vollständig | 2/2 | 240 23.30% | 447 43.40% | 115 11.17% | 21 2.04% | 111 10.78% | 25 2.43% | 71 6.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,030 100.00% |
| Kasel | vollständig | 1/1 | 186 25.00% | 306 41.13% | 79 10.62% | 28 3.76% | 76 10.22% | 21 2.82% | 48 6.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 744 100.00% |
| Kenn | vollständig | 2/2 | 330 22.34% | 608 41.16% | 197 13.34% | 39 2.64% | 135 9.14% | 38 2.57% | 130 8.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,477 100.00% |
| Klüsserath | vollständig | 1/1 | 107 17.66% | 283 46.70% | 90 14.85% | 24 3.96% | 29 4.79% | 20 3.30% | 53 8.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 606 100.00% |
| Kordel | vollständig | 2/2 | 310 29.52% | 295 28.10% | 160 15.24% | 9 0.86% | 58 5.52% | 41 3.90% | 177 16.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,050 100.00% |
| Korlingen | vollständig | 1/1 | 125 29.14% | 162 37.76% | 40 9.32% | 6 1.40% | 29 6.76% | 17 3.96% | 50 11.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 429 100.00% |
| Köwerich | vollständig | 1/1 | 44 20.37% | 109 50.46% | 32 14.81% | 5 2.31% | 7 3.24% | 3 1.39% | 16 7.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 216 100.00% |
| Langsur | vollständig | 4/4 | 140 18.47% | 332 43.80% | 112 14.78% | 12 1.58% | 56 7.39% | 26 3.43% | 80 10.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 758 100.00% |
| Leiwen | vollständig | 1/1 | 170 18.87% | 477 52.94% | 108 11.99% | 22 2.44% | 44 4.88% | 28 3.11% | 52 5.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 901 100.00% |
| Longen | vollständig | 1/1 | 15 29.41% | 16 31.37% | 10 19.61% | 0 0.00% | 4 7.84% | 5 9.80% | 1 1.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 51 100.00% |
| Longuich | vollständig | 1/1 | 186 22.77% | 397 48.59% | 113 13.83% | 16 1.96% | 45 5.51% | 18 2.20% | 42 5.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 817 100.00% |
| Lorscheid | vollständig | 1/1 | 78 26.17% | 115 38.59% | 39 13.09% | 5 1.68% | 21 7.05% | 8 2.68% | 32 10.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 298 100.00% |
| Mehring | vollständig | 2/2 | 271 19.77% | 703 51.28% | 167 12.18% | 38 2.77% | 63 4.60% | 57 4.16% | 72 5.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,371 100.00% |
| Mertesdorf | vollständig | 1/1 | 269 26.77% | 382 38.01% | 100 9.95% | 32 3.18% | 125 12.44% | 38 3.78% | 59 5.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,005 100.00% |
| Morscheid | vollständig | 1/1 | 108 20.53% | 227 43.16% | 60 11.41% | 20 3.80% | 38 7.22% | 16 3.04% | 57 10.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 526 100.00% |
| Naurath (Eifel) | vollständig | 1/1 | 35 18.52% | 63 33.33% | 54 28.57% | 3 1.59% | 9 4.76% | 4 2.12% | 21 11.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 189 100.00% |
| Newel | vollständig | 4/4 | 396 26.70% | 491 33.11% | 218 14.70% | 21 1.42% | 130 8.77% | 63 4.25% | 164 11.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,483 100.00% |
| Ollmuth | vollständig | 1/1 | 24 23.08% | 41 39.42% | 9 8.65% | 3 2.88% | 13 12.50% | 10 9.62% | 4 3.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 104 100.00% |
| Osburg | vollständig | 1/1 | 292 21.91% | 437 32.78% | 290 21.76% | 44 3.30% | 78 5.85% | 32 2.40% | 160 12.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,333 100.00% |
| Pluwig | vollständig | 1/1 | 244 25.87% | 322 34.15% | 120 12.73% | 39 4.14% | 102 10.82% | 35 3.71% | 81 8.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 943 100.00% |
| Pölich | vollständig | 1/1 | 42 18.58% | 118 52.21% | 19 8.41% | 5 2.21% | 11 4.87% | 12 5.31% | 19 8.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 226 100.00% |
| Ralingen | vollständig | 6/6 | 239 22.05% | 425 39.21% | 141 13.01% | 16 1.48% | 103 9.50% | 35 3.23% | 125 11.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,084 100.00% |
| Riol | vollständig | 1/1 | 181 22.35% | 395 48.77% | 95 11.73% | 8 0.99% | 59 7.28% | 22 2.72% | 50 6.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 810 100.00% |
| Riveris | vollständig | 1/1 | 45 20.45% | 73 33.18% | 45 20.45% | 10 4.55% | 12 5.45% | 8 3.64% | 27 12.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 220 100.00% |
| Schleich | vollständig | 1/1 | 23 15.97% | 86 59.72% | 18 12.50% | 4 2.78% | 4 2.78% | 0 0.00% | 9 6.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 144 100.00% |
| Schweich | vollständig | 4/4 | 1,168 26.25% | 2,024 45.49% | 457 10.27% | 86 1.93% | 296 6.65% | 137 3.08% | 281 6.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4,449 100.00% |
| Schöndorf | vollständig | 1/1 | 112 26.23% | 155 36.30% | 51 11.94% | 21 4.92% | 28 6.56% | 20 4.68% | 40 9.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 427 100.00% |
| Sommerau | keine Daten | 0/0 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Thomm | vollständig | 1/1 | 170 27.16% | 238 38.02% | 105 16.77% | 12 1.92% | 40 6.39% | 13 2.08% | 48 7.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 626 100.00% |
| Thörnich | vollständig | 1/1 | 38 29.23% | 67 51.54% | 9 6.92% | 0 0.00% | 3 2.31% | 5 3.85% | 8 6.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 130 100.00% |
| Trier | offen | 0/16 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Trierweiler | vollständig | 4/4 | 543 26.46% | 745 36.31% | 295 14.38% | 35 1.71% | 199 9.70% | 69 3.36% | 166 8.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,052 100.00% |
| Trittenheim | vollständig | 1/1 | 102 15.38% | 346 52.19% | 110 16.59% | 20 3.02% | 25 3.77% | 17 2.56% | 43 6.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 663 100.00% |
| Waldrach | vollständig | 1/1 | 249 22.35% | 487 43.72% | 127 11.40% | 64 5.75% | 64 5.75% | 38 3.41% | 85 7.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,114 100.00% |
| Welschbillig | vollständig | 5/5 | 357 24.57% | 515 35.44% | 218 15.00% | 19 1.31% | 122 8.40% | 60 4.13% | 162 11.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,453 100.00% |
| Zemmer | vollständig | 4/4 | 386 23.77% | 561 34.54% | 285 17.55% | 22 1.35% | 91 5.60% | 48 2.96% | 231 14.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,624 100.00% |
