226 - Konz / Saarburg, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Junge Wachstumsräume
Bevoelkerung waechst ueberdurchschnittlich (+4,0 % seit 2014, +4,3 % bis 2040) bei hohem U18-Anteil (17,1 %) und solider U3-Betreuung (37,1 %).
Bevoelkerung
81.039 Einwohner
Dichte
127,5 EW/km²
Wachstum 2014-2024
+4,0 %
Altenquotient
38,3
Auslaenderanteil
16,9 %
U3-Betreuung
37,1 %
| Fläche | 635,8 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 17,1 % |
| 80 Jahre und älter | 6,5 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | 4,3 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 34,6 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 41,2 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -93,6 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 1.590,6 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 10,390 | 25.97% | 16,016 | 40.63% | -5626 | -14.60% |
| CDU | 14,354 | 35.88% | 10,975 | 27.84% | +3379 | +8.10% |
| AfD | 6,467 | 16.16% | 2,383 | 6.04% | +4084 | +10.20% |
| FDP | 794 | 1.98% | 1,988 | 5.04% | -1194 | -3.00% |
| GRÜNE | 2,430 | 6.07% | 2,992 | 7.59% | -562 | -1.50% |
| Die Linke | 1,441 | 3.60% | 1,010 | 2.56% | +431 | +1.00% |
| FREIE WÄHLER | 1,915 | 4.79% | 2,231 | 5.66% | -316 | -0.90% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 182 | 0.46% | -182 | -0.46% |
| ÖDP | 222 | 0.55% | 220 | 0.56% | +2 | -0.00% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 128 | 0.32% | -128 | -0.32% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 370 | 0.94% | -370 | -0.94% |
| Tierschutzpartei | 657 | 1.64% | 653 | 1.66% | +4 | -0.10% |
| Volt | 391 | 0.98% | 274 | 0.70% | +117 | +0.30% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 910 | 2.27% | ||||
| PDH | 36 | 0.09% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 680 | 1.70% | -680 | -1.70% |
| Gültige Stimmen | 40,007 | 100.00% | 39,422 | 100.00% | +585 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayl | vollständig | 1/1 | 146 16.80% | 448 51.55% | 107 12.31% | 33 3.80% | 52 5.98% | 28 3.22% | 39 4.49% | 0 0.00% | 8 0.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 0.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 869 100.00% |
| Baldringen | vollständig | 1/1 | 29 17.16% | 54 31.95% | 28 16.57% | 8 4.73% | 6 3.55% | 6 3.55% | 32 18.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 169 100.00% |
| Bescheid | vollständig | 1/1 | 91 33.83% | 74 27.51% | 40 14.87% | 13 4.83% | 10 3.72% | 10 3.72% | 18 6.69% | 0 0.00% | 8 2.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 269 100.00% |
| Beuren (Hochwald) | vollständig | 2/2 | 195 35.45% | 157 28.55% | 107 19.45% | 10 1.82% | 19 3.45% | 14 2.55% | 23 4.18% | 0 0.00% | 6 1.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 19 3.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 550 100.00% |
| Damflos | vollständig | 1/1 | 127 36.49% | 101 29.02% | 72 20.69% | 3 0.86% | 17 4.89% | 7 2.01% | 14 4.02% | 0 0.00% | 2 0.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 348 100.00% |
| Fisch | vollständig | 1/1 | 37 19.68% | 72 38.30% | 34 18.09% | 6 3.19% | 14 7.45% | 7 3.72% | 11 5.85% | 0 0.00% | 3 1.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 188 100.00% |
| Freudenburg | vollständig | 1/1 | 226 30.66% | 235 31.89% | 132 17.91% | 23 3.12% | 36 4.88% | 15 2.04% | 51 6.92% | 0 0.00% | 5 0.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 1.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 737 100.00% |
| Geisfeld | vollständig | 1/1 | 101 34.01% | 100 33.67% | 53 17.85% | 6 2.02% | 2 0.67% | 6 2.02% | 23 7.74% | 0 0.00% | 3 1.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 297 100.00% |
| Greimerath | vollständig | 1/1 | 176 31.15% | 194 34.34% | 99 17.52% | 23 4.07% | 18 3.19% | 10 1.77% | 35 6.19% | 0 0.00% | 1 0.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 565 100.00% |
| Grimburg | vollständig | 1/1 | 86 33.46% | 87 33.85% | 36 14.01% | 8 3.11% | 12 4.67% | 4 1.56% | 17 6.61% | 0 0.00% | 3 1.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 257 100.00% |
| Gusenburg | vollständig | 1/1 | 245 35.51% | 208 30.14% | 105 15.22% | 12 1.74% | 44 6.38% | 21 3.04% | 33 4.78% | 0 0.00% | 14 2.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 690 100.00% |
| Heddert | vollständig | 1/1 | 73 43.45% | 36 21.43% | 14 8.33% | 2 1.19% | 9 5.36% | 7 4.17% | 20 11.90% | 0 0.00% | 1 0.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 168 100.00% |
| Hentern | vollständig | 1/1 | 58 23.11% | 93 37.05% | 47 18.73% | 7 2.79% | 17 6.77% | 8 3.19% | 16 6.37% | 0 0.00% | 1 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 251 100.00% |
| Hermeskeil | vollständig | 6/6 | 874 32.96% | 817 30.81% | 545 20.55% | 48 1.81% | 90 3.39% | 98 3.70% | 110 4.15% | 0 0.00% | 19 0.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 51 1.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,652 100.00% |
| Hinzert-Pölert | vollständig | 1/1 | 44 27.33% | 50 31.06% | 38 23.60% | 3 1.86% | 6 3.73% | 2 1.24% | 8 4.97% | 0 0.00% | 5 3.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 3.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 161 100.00% |
| Irsch | vollständig | 1/1 | 183 20.00% | 420 45.90% | 120 13.11% | 44 4.81% | 37 4.04% | 20 2.19% | 64 6.99% | 0 0.00% | 15 1.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 915 100.00% |
| Kanzem | vollständig | 1/1 | 85 23.16% | 126 34.33% | 54 14.71% | 14 3.81% | 43 11.72% | 17 4.63% | 19 5.18% | 0 0.00% | 2 0.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 367 100.00% |
| Kastel-Staadt | vollständig | 1/1 | 82 34.31% | 66 27.62% | 53 22.18% | 3 1.26% | 9 3.77% | 5 2.09% | 11 4.60% | 0 0.00% | 4 1.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 239 100.00% |
| Kell am See | vollständig | 1/1 | 380 32.99% | 387 33.59% | 162 14.06% | 29 2.52% | 60 5.21% | 30 2.60% | 71 6.16% | 0 0.00% | 5 0.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 28 2.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,152 100.00% |
| Kirf | vollständig | 3/3 | 58 14.91% | 171 43.96% | 60 15.42% | 21 5.40% | 14 3.60% | 6 1.54% | 48 12.34% | 0 0.00% | 5 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 389 100.00% |
| Konz | vollständig | 13/13 | 2,109 25.78% | 3,048 37.25% | 1,094 13.37% | 240 2.93% | 712 8.70% | 322 3.94% | 380 4.64% | 0 0.00% | 58 0.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 219 2.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8,182 100.00% |
| Lampaden | vollständig | 1/1 | 64 18.99% | 135 40.06% | 66 19.58% | 5 1.48% | 27 8.01% | 5 1.48% | 24 7.12% | 0 0.00% | 2 0.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 337 100.00% |
| Mandern | vollständig | 1/1 | 154 30.37% | 161 31.76% | 100 19.72% | 11 2.17% | 17 3.35% | 17 3.35% | 33 6.51% | 0 0.00% | 8 1.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 507 100.00% |
| Mannebach | vollständig | 1/1 | 34 20.48% | 69 41.57% | 19 11.45% | 7 4.22% | 25 15.06% | 1 0.60% | 7 4.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 166 100.00% |
| Merzkirchen | vollständig | 4/4 | 63 16.84% | 180 48.13% | 66 17.65% | 16 4.28% | 12 3.21% | 8 2.14% | 23 6.15% | 0 0.00% | 1 0.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 374 100.00% |
| Naurath (Wald) | vollständig | 1/1 | 39 31.71% | 48 39.02% | 10 8.13% | 3 2.44% | 10 8.13% | 1 0.81% | 9 7.32% | 0 0.00% | 2 1.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 123 100.00% |
| Neuhütten | vollständig | 2/2 | 180 39.82% | 130 28.76% | 69 15.27% | 6 1.33% | 19 4.20% | 17 3.76% | 19 4.20% | 0 0.00% | 2 0.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 2.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 452 100.00% |
| Nittel | vollständig | 3/3 | 219 23.10% | 382 40.30% | 147 15.51% | 39 4.11% | 65 6.86% | 24 2.53% | 50 5.27% | 0 0.00% | 3 0.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 19 2.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 948 100.00% |
| Oberbillig | vollständig | 1/1 | 140 30.30% | 186 40.26% | 48 10.39% | 19 4.11% | 31 6.71% | 14 3.03% | 14 3.03% | 0 0.00% | 5 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 462 100.00% |
| Ockfen | vollständig | 1/1 | 67 18.21% | 155 42.12% | 51 13.86% | 55 14.95% | 19 5.16% | 8 2.17% | 8 2.17% | 0 0.00% | 1 0.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 368 100.00% |
| Onsdorf | vollständig | 1/1 | 21 24.71% | 38 44.71% | 16 18.82% | 2 2.35% | 1 1.18% | 0 0.00% | 4 4.71% | 0 0.00% | 1 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 2.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85 100.00% |
| Palzem | vollständig | 6/6 | 109 17.27% | 293 46.43% | 71 11.25% | 35 5.55% | 27 4.28% | 17 2.69% | 54 8.56% | 0 0.00% | 2 0.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 23 3.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 631 100.00% |
| Paschel | vollständig | 1/1 | 42 29.17% | 44 30.56% | 31 21.53% | 2 1.39% | 10 6.94% | 3 2.08% | 11 7.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 144 100.00% |
| Pellingen | vollständig | 1/1 | 142 20.97% | 289 42.69% | 98 14.48% | 20 2.95% | 36 5.32% | 18 2.66% | 53 7.83% | 0 0.00% | 9 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 677 100.00% |
| Rascheid | vollständig | 1/1 | 82 28.98% | 82 28.98% | 61 21.55% | 1 0.35% | 23 8.13% | 7 2.47% | 9 3.18% | 0 0.00% | 15 5.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 283 100.00% |
| Reinsfeld | vollständig | 2/2 | 417 31.40% | 419 31.55% | 259 19.50% | 26 1.96% | 74 5.57% | 27 2.03% | 61 4.59% | 0 0.00% | 16 1.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 29 2.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,328 100.00% |
| Saarburg | vollständig | 9/9 | 793 21.26% | 1,851 49.62% | 392 10.51% | 137 3.67% | 233 6.25% | 96 2.57% | 121 3.24% | 0 0.00% | 32 0.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 75 2.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,730 100.00% |
| Schillingen | vollständig | 1/1 | 229 32.86% | 214 30.70% | 124 17.79% | 28 4.02% | 41 5.88% | 24 3.44% | 27 3.87% | 0 0.00% | 1 0.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 697 100.00% |
| Schoden | vollständig | 1/1 | 99 20.89% | 224 47.26% | 57 12.03% | 19 4.01% | 35 7.38% | 18 3.80% | 11 2.32% | 0 0.00% | 4 0.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 474 100.00% |
| Schömerich | vollständig | 1/1 | 12 19.05% | 21 33.33% | 9 14.29% | 5 7.94% | 2 3.17% | 4 6.35% | 6 9.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 6.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 63 100.00% |
| Serrig | vollständig | 1/1 | 229 24.70% | 405 43.69% | 123 13.27% | 41 4.42% | 40 4.31% | 18 1.94% | 52 5.61% | 0 0.00% | 5 0.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 1.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 927 100.00% |
| Taben-Rodt | vollständig | 1/1 | 104 24.76% | 157 37.38% | 81 19.29% | 13 3.10% | 22 5.24% | 10 2.38% | 18 4.29% | 0 0.00% | 4 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 420 100.00% |
| Tawern | vollständig | 2/2 | 341 25.22% | 537 39.72% | 191 14.13% | 53 3.92% | 100 7.40% | 38 2.81% | 56 4.14% | 0 0.00% | 9 0.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 27 2.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,352 100.00% |
| Temmels | vollständig | 1/1 | 112 34.04% | 114 34.65% | 40 12.16% | 6 1.82% | 20 6.08% | 8 2.43% | 21 6.38% | 0 0.00% | 6 1.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 329 100.00% |
| Trassem | vollständig | 1/1 | 121 20.47% | 272 46.02% | 80 13.54% | 19 3.21% | 26 4.40% | 22 3.72% | 33 5.58% | 0 0.00% | 4 0.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 2.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 591 100.00% |
| Vierherrenborn | vollständig | 1/1 | 19 16.10% | 52 44.07% | 12 10.17% | 7 5.93% | 9 7.63% | 3 2.54% | 11 9.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 4.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 118 100.00% |
| Waldweiler | vollständig | 1/1 | 164 34.97% | 145 30.92% | 76 16.20% | 10 2.13% | 23 4.90% | 18 3.84% | 17 3.62% | 0 0.00% | 5 1.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 469 100.00% |
| Wasserliesch | vollständig | 1/1 | 272 24.98% | 426 39.12% | 116 10.65% | 38 3.49% | 106 9.73% | 33 3.03% | 62 5.69% | 0 0.00% | 7 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 29 2.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,089 100.00% |
| Wawern | vollständig | 1/1 | 61 19.00% | 133 41.43% | 64 19.94% | 14 4.36% | 14 4.36% | 8 2.49% | 19 5.92% | 0 0.00% | 2 0.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 321 100.00% |
| Wellen | vollständig | 1/1 | 59 23.60% | 110 44.00% | 43 17.20% | 7 2.80% | 13 5.20% | 4 1.60% | 10 4.00% | 0 0.00% | 2 0.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 250 100.00% |
| Wiltingen | vollständig | 1/1 | 229 29.59% | 225 29.07% | 121 15.63% | 23 2.97% | 68 8.79% | 42 5.43% | 36 4.65% | 0 0.00% | 12 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 2.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 774 100.00% |
