330 - Bingen am Rhein, Wahlkreis
Wahlergebnis im Wahlkreis 330 Bingen am Rhein, Wahlkreis zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 mit Gemeinden, Wahlkreisstimmen und Landesstimmen.
Strukturprofil
Junge Wachstumsräume
Bevölkerung wächst überdurchschnittlich (+0,8 % seit 2014, +4,1 % bis 2040) bei hohem U18-Anteil (17,1 %) und solider U3-Betreuung (31,1 %).
Bevölkerung
70.725 Einwohner
Dichte
263,2 EW/km²
Wachstum 2014-2024
+0,8 %
Altenquotient
40,5
Ausländeranteil
13,5 %
U3-Betreuung
31,1 %
| Fläche | 268,7 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 17,1 % |
| 80 Jahre und älter | 6,9 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | 4,1 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 26,0 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 37,4 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -146,6 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 711,2 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Wahlkreisstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 13,286 | 36.08% | -13286 | -36.08% |
| CDU | 0 | 0.00% | 10,559 | 28.68% | -10559 | -28.68% |
| AfD | 0 | 0.00% | 2,628 | 7.14% | -2628 | -7.14% |
| FDP | 0 | 0.00% | 2,403 | 6.53% | -2403 | -6.53% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 5,164 | 14.02% | -5164 | -14.02% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 1,153 | 3.13% | -1153 | -3.13% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 831 | 2.26% | -831 | -2.26% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 797 | 2.16% | -797 | -2.16% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Volt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 36,821 | 100.00% | -36821 | +0.00% |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 0.00% | 14,311 | 38.52% | -14311 | -38.52% |
| CDU | 0 | 0.00% | 9,682 | 26.06% | -9682 | -26.06% |
| AfD | 0 | 0.00% | 2,558 | 6.89% | -2558 | -6.89% |
| FDP | 0 | 0.00% | 2,138 | 5.76% | -2138 | -5.76% |
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 3,759 | 10.12% | -3759 | -10.12% |
| Die Linke | 0 | 0.00% | 882 | 2.37% | -882 | -2.37% |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0.00% | 1,182 | 3.18% | -1182 | -3.18% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 220 | 0.59% | -220 | -0.59% |
| ÖDP | 0 | 0.00% | 361 | 0.97% | -361 | -0.97% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 486 | 1.31% | -486 | -1.31% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 400 | 1.08% | -400 | -1.08% |
| Tierschutzpartei | 0 | 0.00% | 645 | 1.74% | -645 | -1.74% |
| Volt | 0 | 0.00% | 524 | 1.41% | -524 | -1.41% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Gültige Stimmen | 0 | 0.00% | 37,148 | 100.00% | -37148 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | dieBasis | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appenheim | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Aspisheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Bacharach | offen | 0/5 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Badenheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Bingen | offen | 0/24 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Breitscheid | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Bubenheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Engelstadt | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gau-Algesheim | offen | 0/6 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gensingen | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Grolsheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Horrweiler | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Manubach | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Münster-Sarmsheim | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Nieder-Hilbersheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Niederheimbach | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Ober-Hilbersheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Oberdiebach | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Oberheimbach | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Ockenheim | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Sankt Johann | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Schwabenheim an der Selz | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Sprendlingen | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Trechtingshausen | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Waldalgesheim | offen | 0/5 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Weiler bei Bingen | offen | 0/3 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Welgesheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Wolfsheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Zotzenheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gesamt | offen | 0/74 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
Landesstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | dieBasis | KlimalisteBW | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appenheim | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Aspisheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Bacharach | offen | 0/5 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Badenheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Bingen | offen | 0/24 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Breitscheid | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Bubenheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Engelstadt | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gau-Algesheim | offen | 0/6 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gensingen | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Grolsheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Horrweiler | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Manubach | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Münster-Sarmsheim | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Nieder-Hilbersheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Niederheimbach | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Ober-Hilbersheim | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Oberdiebach | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Oberheimbach | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Ockenheim | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Sankt Johann | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
