332 - Rhein-Selz / Wonnegau, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Junge Wachstumsräume
Bevoelkerung waechst ueberdurchschnittlich (+1,8 % seit 2014, +4,4 % bis 2040) bei hohem U18-Anteil (18,0 %) und solider U3-Betreuung (34,8 %).
Bevoelkerung
85.511 Einwohner
Dichte
244,0 EW/km²
Wachstum 2014-2024
+1,8 %
Altenquotient
40,5
Auslaenderanteil
9,9 %
U3-Betreuung
34,8 %
| Fläche | 350,5 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 18,0 % |
| 80 Jahre und älter | 6,1 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | 4,4 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 24,3 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 45,7 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -268,4 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 616,4 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 13,384 | 28.04% | 17,294 | 38.21% | -3910 | -10.20% |
| CDU | 12,816 | 26.85% | 10,825 | 23.92% | +1991 | +2.90% |
| AfD | 10,330 | 21.64% | 4,520 | 9.99% | +5810 | +11.60% |
| FDP | 1,181 | 2.47% | 2,693 | 5.95% | -1512 | -3.40% |
| GRÜNE | 3,753 | 7.86% | 4,194 | 9.27% | -441 | -1.40% |
| Die Linke | 1,835 | 3.84% | 940 | 2.08% | +895 | +1.70% |
| FREIE WÄHLER | 1,951 | 4.09% | 1,985 | 4.39% | -34 | -0.30% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 264 | 0.58% | -264 | -0.58% |
| ÖDP | 312 | 0.65% | 461 | 1.02% | -149 | -0.30% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 346 | 0.76% | -346 | -0.76% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 440 | 0.97% | -440 | -0.97% |
| Tierschutzpartei | 800 | 1.68% | 893 | 1.97% | -93 | -0.30% |
| Volt | 564 | 1.18% | 407 | 0.90% | +157 | +0.30% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 771 | 1.62% | ||||
| PDH | 39 | 0.08% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 1,050 | 2.30% | -1050 | -2.30% |
| Gültige Stimmen | 47,736 | 100.00% | 45,262 | 100.00% | +2474 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsheim | vollständig | 3/3 | 397 25.50% | 376 24.15% | 357 22.93% | 39 2.50% | 106 6.81% | 67 4.30% | 187 12.01% | 0 0.00% | 28 1.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,557 100.00% |
| Bechtheim | vollständig | 2/2 | 230 25.44% | 273 30.20% | 231 25.55% | 20 2.21% | 46 5.09% | 18 1.99% | 79 8.74% | 0 0.00% | 7 0.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 904 100.00% |
| Bermersheim | vollständig | 1/1 | 34 17.62% | 69 35.75% | 52 26.94% | 7 3.63% | 9 4.66% | 8 4.15% | 13 6.74% | 0 0.00% | 1 0.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 193 100.00% |
| Dalheim | vollständig | 1/1 | 163 25.39% | 180 28.04% | 146 22.74% | 17 2.65% | 53 8.26% | 30 4.67% | 46 7.17% | 0 0.00% | 7 1.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 642 100.00% |
| Dexheim | vollständig | 1/1 | 261 30.42% | 233 27.16% | 156 18.18% | 46 5.36% | 77 8.97% | 36 4.20% | 46 5.36% | 0 0.00% | 3 0.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 858 100.00% |
| Dienheim | vollständig | 2/2 | 442 33.90% | 306 23.47% | 197 15.11% | 46 3.53% | 120 9.20% | 104 7.98% | 62 4.75% | 0 0.00% | 27 2.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,304 100.00% |
| Dittelsheim-Heßloch | vollständig | 2/2 | 276 24.27% | 347 30.52% | 331 29.11% | 13 1.14% | 60 5.28% | 32 2.81% | 62 5.45% | 0 0.00% | 16 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,137 100.00% |
| Dolgesheim | vollständig | 1/1 | 210 36.08% | 167 28.69% | 112 19.24% | 14 2.41% | 24 4.12% | 16 2.75% | 29 4.98% | 0 0.00% | 10 1.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 582 100.00% |
| Dorn-Dürkheim | vollständig | 1/1 | 123 23.30% | 173 32.77% | 120 22.73% | 7 1.33% | 40 7.58% | 28 5.30% | 25 4.73% | 0 0.00% | 12 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 528 100.00% |
| Eich | vollständig | 3/3 | 555 29.18% | 460 24.19% | 566 29.76% | 34 1.79% | 74 3.89% | 83 4.36% | 112 5.89% | 0 0.00% | 18 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,902 100.00% |
| Eimsheim | vollständig | 1/1 | 83 24.92% | 116 34.83% | 60 18.02% | 17 5.11% | 26 7.81% | 11 3.30% | 18 5.41% | 0 0.00% | 2 0.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 333 100.00% |
| Flörsheim-Dalsheim | vollständig | 1/1 | 600 32.43% | 530 28.65% | 400 21.62% | 36 1.95% | 125 6.76% | 49 2.65% | 86 4.65% | 0 0.00% | 24 1.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,850 100.00% |
| Frettenheim | vollständig | 1/1 | 54 27.55% | 53 27.04% | 54 27.55% | 4 2.04% | 10 5.10% | 6 3.06% | 12 6.12% | 0 0.00% | 3 1.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 196 100.00% |
| Friesenheim | vollständig | 1/1 | 137 29.59% | 147 31.75% | 80 17.28% | 7 1.51% | 30 6.48% | 20 4.32% | 35 7.56% | 0 0.00% | 7 1.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 463 100.00% |
| Gimbsheim | vollständig | 3/3 | 471 28.02% | 349 20.76% | 503 29.92% | 20 1.19% | 114 6.78% | 72 4.28% | 136 8.09% | 0 0.00% | 16 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,681 100.00% |
| Gundersheim | vollständig | 2/2 | 276 30.33% | 266 29.23% | 190 20.88% | 29 3.19% | 69 7.58% | 24 2.64% | 46 5.05% | 0 0.00% | 10 1.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 910 100.00% |
| Gundheim | vollständig | 1/1 | 146 23.66% | 223 36.14% | 138 22.37% | 9 1.46% | 33 5.35% | 19 3.08% | 39 6.32% | 0 0.00% | 10 1.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 617 100.00% |
| Guntersblum | vollständig | 2/2 | 586 26.79% | 625 28.58% | 386 17.65% | 79 3.61% | 244 11.16% | 103 4.71% | 138 6.31% | 0 0.00% | 26 1.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,187 100.00% |
| Hahnheim | vollständig | 1/1 | 303 32.27% | 265 28.22% | 145 15.44% | 21 2.24% | 89 9.48% | 45 4.79% | 63 6.71% | 0 0.00% | 8 0.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 939 100.00% |
| Hamm am Rhein | vollständig | 2/2 | 359 32.14% | 264 23.63% | 297 26.59% | 16 1.43% | 63 5.64% | 42 3.76% | 64 5.73% | 0 0.00% | 12 1.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,117 100.00% |
| Hangen-Weisheim | vollständig | 1/1 | 68 27.76% | 58 23.67% | 62 25.31% | 5 2.04% | 11 4.49% | 9 3.67% | 31 12.65% | 0 0.00% | 1 0.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 245 100.00% |
| Hillesheim | vollständig | 1/1 | 98 25.86% | 101 26.65% | 117 30.87% | 8 2.11% | 15 3.96% | 6 1.58% | 28 7.39% | 0 0.00% | 6 1.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 379 100.00% |
| Hochborn | vollständig | 1/1 | 69 29.49% | 58 24.79% | 48 20.51% | 12 5.13% | 15 6.41% | 6 2.56% | 23 9.83% | 0 0.00% | 3 1.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 234 100.00% |
| Hohen-Sülzen | vollständig | 1/1 | 132 28.76% | 109 23.75% | 122 26.58% | 10 2.18% | 45 9.80% | 14 3.05% | 23 5.01% | 0 0.00% | 4 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 459 100.00% |
| Köngernheim | vollständig | 1/1 | 239 29.47% | 242 29.84% | 161 19.85% | 31 3.82% | 72 8.88% | 24 2.96% | 35 4.32% | 0 0.00% | 7 0.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 811 100.00% |
| Ludwigshöhe | vollständig | 1/1 | 94 27.57% | 98 28.74% | 81 23.75% | 6 1.76% | 25 7.33% | 6 1.76% | 26 7.62% | 0 0.00% | 5 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 341 100.00% |
| Mettenheim | vollständig | 1/1 | 219 23.60% | 255 27.48% | 268 28.88% | 16 1.72% | 66 7.11% | 39 4.20% | 52 5.60% | 0 0.00% | 13 1.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 928 100.00% |
| Mommenheim | vollständig | 2/2 | 566 32.34% | 519 29.66% | 281 16.06% | 49 2.80% | 174 9.94% | 50 2.86% | 91 5.20% | 0 0.00% | 20 1.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,750 100.00% |
| Monsheim | vollständig | 1/1 | 511 35.46% | 443 30.74% | 262 18.18% | 13 0.90% | 56 3.89% | 59 4.09% | 82 5.69% | 0 0.00% | 15 1.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,441 100.00% |
| Monzernheim | vollständig | 1/1 | 81 26.21% | 81 26.21% | 82 26.54% | 13 4.21% | 18 5.83% | 9 2.91% | 20 6.47% | 0 0.00% | 5 1.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 309 100.00% |
| Mölsheim | vollständig | 1/1 | 111 31.71% | 78 22.29% | 107 30.57% | 5 1.43% | 12 3.43% | 14 4.00% | 20 5.71% | 0 0.00% | 3 0.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 350 100.00% |
| Mörstadt | vollständig | 1/1 | 180 29.22% | 189 30.68% | 137 22.24% | 8 1.30% | 28 4.55% | 15 2.44% | 53 8.60% | 0 0.00% | 6 0.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 616 100.00% |
| Nierstein, St | vollständig | 4/4 | 1,384 30.48% | 1,284 28.28% | 657 14.47% | 205 4.52% | 592 13.04% | 176 3.88% | 191 4.21% | 0 0.00% | 51 1.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4,540 100.00% |
| Offstein | vollständig | 1/1 | 321 32.49% | 214 21.66% | 271 27.43% | 26 2.63% | 60 6.07% | 38 3.85% | 51 5.16% | 0 0.00% | 7 0.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 988 100.00% |
| Oppenheim | vollständig | 4/4 | 1,151 30.60% | 832 22.12% | 566 15.05% | 261 6.94% | 562 14.94% | 206 5.48% | 131 3.48% | 0 0.00% | 53 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,762 100.00% |
| Osthofen, Stadt | vollständig | 6/6 | 1,338 30.63% | 1,044 23.90% | 1,149 26.30% | 63 1.44% | 261 5.98% | 169 3.87% | 209 4.78% | 0 0.00% | 135 3.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4,368 100.00% |
| Selzen | vollständig | 1/1 | 304 32.86% | 252 27.24% | 141 15.24% | 30 3.24% | 87 9.41% | 33 3.57% | 58 6.27% | 0 0.00% | 20 2.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 925 100.00% |
| Uelversheim | vollständig | 1/1 | 211 32.02% | 195 29.59% | 116 17.60% | 18 2.73% | 54 8.19% | 21 3.19% | 32 4.86% | 0 0.00% | 12 1.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 659 100.00% |
| Undenheim | vollständig | 2/2 | 434 26.00% | 508 30.44% | 303 18.15% | 38 2.28% | 204 12.22% | 69 4.13% | 89 5.33% | 0 0.00% | 24 1.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,669 100.00% |
| Wachenheim | vollständig | 1/1 | 150 31.85% | 125 26.54% | 104 22.08% | 7 1.49% | 23 4.88% | 6 1.27% | 53 11.25% | 0 0.00% | 3 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 471 100.00% |
| Weinolsheim | vollständig | 1/1 | 87 19.77% | 152 34.55% | 82 18.64% | 12 2.73% | 36 8.18% | 20 4.55% | 40 9.09% | 0 0.00% | 11 2.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 440 100.00% |
| Westhofen | vollständig | 3/3 | 553 29.64% | 592 31.73% | 418 22.40% | 27 1.45% | 114 6.11% | 34 1.82% | 100 5.36% | 0 0.00% | 28 1.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,866 100.00% |
| Wintersheim | vollständig | 1/1 | 42 22.11% | 72 37.89% | 34 17.89% | 13 6.84% | 13 6.84% | 5 2.63% | 10 5.26% | 0 0.00% | 1 0.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 190 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 70/70 | 14,049 29.49% | 12,923 27.13% | 10,090 21.18% | 1,357 2.85% | 3,955 8.30% | 1,841 3.86% | 2,746 5.76% | 0 0.00% | 680 1.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 47,641 100.00% |
Landesstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | PDH | Sonstige 2021 | dieBasis | KlimalisteBW | Bündnis C | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsheim | vollständig | 3/3 | 393 25.22% | 380 24.39% | 374 24.01% | 41 2.63% | 113 7.25% | 61 3.92% | 96 6.16% | 0 0.00% | 15 0.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 33 2.12% | 24 1.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 28 1.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,558 100.00% |
| Bechtheim | vollständig | 2/2 | 227 25.06% | 234 25.83% | 241 26.60% | 38 4.19% | 48 5.30% | 20 2.21% | 55 6.07% | 0 0.00% | 3 0.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.32% | 9 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17 1.88% | 2 0.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 906 100.00% |
| Bermersheim | vollständig | 1/1 | 37 19.17% | 56 29.02% | 57 29.53% | 7 3.63% | 12 6.22% | 6 3.11% | 9 4.66% | 0 0.00% | 2 1.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 193 100.00% |
| Dalheim | vollständig | 1/1 | 165 25.74% | 177 27.61% | 144 22.46% | 17 2.65% | 34 5.30% | 30 4.68% | 38 5.93% | 0 0.00% | 3 0.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.40% | 11 1.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.87% | 1 0.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 641 100.00% |
| Dexheim | vollständig | 1/1 | 261 30.31% | 234 27.18% | 155 18.00% | 34 3.95% | 73 8.48% | 29 3.37% | 33 3.83% | 0 0.00% | 3 0.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 1.63% | 10 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 1.63% | 1 0.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 861 100.00% |
