440 - Donnersberg, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Ältere Flächenräume
Hoher Altenquotient (43,0) und ueberdurchschnittlicher 80+-Anteil (6,6 %) treffen auf verhaltene Bevoelkerungsdynamik.
Bevoelkerung
74.783 Einwohner
Dichte
115,9 EW/km²
Wachstum 2014-2024
-0,2 %
Altenquotient
43,0
Auslaenderanteil
9,9 %
U3-Betreuung
32,9 %
| Fläche | 645,4 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 16,8 % |
| 80 Jahre und älter | 6,6 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | -0,9 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 35,7 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 47,1 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -164,0 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 599,7 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 11,150 | 27.51% | 16,126 | 38.13% | -4976 | -10.80% |
| CDU | 9,887 | 24.39% | 9,947 | 23.52% | -60 | +1.30% |
| AfD | 10,395 | 25.65% | 4,674 | 11.05% | +5721 | +14.50% |
| FDP | 718 | 1.77% | 2,227 | 5.27% | -1509 | -3.60% |
| GRÜNE | 2,418 | 5.97% | 3,267 | 7.73% | -849 | -1.80% |
| Die Linke | 1,524 | 3.76% | 1,021 | 2.41% | +503 | +1.30% |
| FREIE WÄHLER | 2,037 | 5.03% | 2,571 | 6.08% | -534 | -1.20% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 234 | 0.55% | -234 | -0.55% |
| ÖDP | 148 | 0.37% | 236 | 0.56% | -88 | -0.20% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 224 | 0.53% | -224 | -0.53% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 449 | 1.06% | -449 | -1.06% |
| Tierschutzpartei | 873 | 2.15% | 1,026 | 2.43% | -153 | -0.20% |
| Volt | 340 | 0.84% | 285 | 0.67% | +55 | +0.20% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 1,005 | 2.48% | ||||
| PDH | 36 | 0.09% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 765 | 2.10% | -765 | -2.10% |
| Gültige Stimmen | 40,531 | 100.00% | 36,959 | 100.00% | +3572 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albisheim (Pfrimm) | vollständig | 2/2 | 244 25.21% | 232 23.97% | 264 27.27% | 21 2.17% | 45 4.65% | 33 3.41% | 103 10.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 26 2.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 968 100.00% |
| Alsenz | vollständig | 1/1 | 224 29.87% | 191 25.47% | 194 25.87% | 8 1.07% | 39 5.20% | 34 4.53% | 39 5.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 21 2.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 750 100.00% |
| Altleiningen | vollständig | 2/2 | 249 25.51% | 273 27.97% | 280 28.69% | 51 5.23% | 67 6.86% | 38 3.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 1.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 976 100.00% |
| Bayerfeld-Steckweiler | vollständig | 2/2 | 80 34.93% | 41 17.90% | 67 29.26% | 2 0.87% | 17 7.42% | 8 3.49% | 11 4.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 229 100.00% |
| Bennhausen | vollständig | 1/1 | 25 22.52% | 31 27.93% | 13 11.71% | 2 1.80% | 31 27.93% | 2 1.80% | 6 5.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 111 100.00% |
| Biedesheim | vollständig | 1/1 | 99 27.50% | 84 23.33% | 111 30.83% | 10 2.78% | 17 4.72% | 14 3.89% | 18 5.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 360 100.00% |
| Bischheim | vollständig | 1/1 | 79 19.32% | 124 30.32% | 107 26.16% | 10 2.44% | 30 7.33% | 20 4.89% | 30 7.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 409 100.00% |
| Bisterschied | vollständig | 1/1 | 39 27.27% | 23 16.08% | 37 25.87% | 4 2.80% | 9 6.29% | 13 9.09% | 4 2.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 9.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 143 100.00% |
| Bolanden | vollständig | 2/2 | 404 29.19% | 328 23.70% | 329 23.77% | 15 1.08% | 132 9.54% | 59 4.26% | 83 6.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 34 2.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,384 100.00% |
| Breunigweiler | vollständig | 1/1 | 71 26.10% | 72 26.47% | 59 21.69% | 8 2.94% | 29 10.66% | 13 4.78% | 13 4.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 272 100.00% |
| Bubenheim | vollständig | 1/1 | 65 23.05% | 71 25.18% | 64 22.70% | 8 2.84% | 19 6.74% | 10 3.55% | 38 13.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 282 100.00% |
| Börrstadt | vollständig | 1/1 | 101 19.13% | 174 32.95% | 160 30.30% | 15 2.84% | 25 4.73% | 10 1.89% | 34 6.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 528 100.00% |
| Carlsberg | vollständig | 2/2 | 579 30.65% | 495 26.20% | 513 27.16% | 64 3.39% | 112 5.93% | 73 3.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 53 2.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,889 100.00% |
| Dannenfels | vollständig | 1/1 | 117 21.55% | 143 26.34% | 144 26.52% | 12 2.21% | 54 9.94% | 18 3.31% | 38 7.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17 3.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 543 100.00% |
| Dielkirchen | vollständig | 1/1 | 106 36.18% | 56 19.11% | 73 24.91% | 6 2.05% | 14 4.78% | 15 5.12% | 15 5.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 293 100.00% |
| Dreisen | vollständig | 1/1 | 166 28.33% | 146 24.91% | 128 21.84% | 8 1.37% | 41 7.00% | 11 1.88% | 69 11.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17 2.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 586 100.00% |
| Dörrmoschel | vollständig | 1/1 | 20 28.99% | 22 31.88% | 15 21.74% | 3 4.35% | 4 5.80% | 2 2.90% | 2 2.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 1.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 69 100.00% |
| Einselthum | vollständig | 1/1 | 149 31.97% | 104 22.32% | 94 20.17% | 11 2.36% | 23 4.94% | 14 3.00% | 63 13.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 466 100.00% |
| Eisenberg (Pfalz) | vollständig | 5/5 | 1,111 30.21% | 887 24.12% | 926 25.18% | 50 1.36% | 204 5.55% | 135 3.67% | 259 7.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 105 2.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,677 100.00% |
| Falkenstein | vollständig | 1/1 | 33 29.20% | 23 20.35% | 33 29.20% | 3 2.65% | 10 8.85% | 3 2.65% | 5 4.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 2.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 113 100.00% |
| Finkenbach-Gersweiler | vollständig | 1/1 | 68 33.33% | 38 18.63% | 53 25.98% | 4 1.96% | 10 4.90% | 5 2.45% | 16 7.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 4.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 204 100.00% |
| Gauersheim | vollständig | 1/1 | 95 23.99% | 91 22.98% | 136 34.34% | 6 1.52% | 20 5.05% | 16 4.04% | 25 6.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 396 100.00% |
| Gaugrehweiler | vollständig | 1/1 | 89 28.71% | 52 16.77% | 105 33.87% | 8 2.58% | 23 7.42% | 15 4.84% | 13 4.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 310 100.00% |
| Gehrweiler | vollständig | 1/1 | 63 33.51% | 32 17.02% | 49 26.06% | 3 1.60% | 9 4.79% | 3 1.60% | 24 12.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 188 100.00% |
| Gerbach | vollständig | 1/1 | 107 35.79% | 86 28.76% | 49 16.39% | 6 2.01% | 16 5.35% | 13 4.35% | 17 5.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 299 100.00% |
| Gonbach | vollständig | 1/1 | 101 33.55% | 80 26.58% | 60 19.93% | 2 0.66% | 30 9.97% | 7 2.33% | 18 5.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 301 100.00% |
| Gundersweiler | vollständig | 1/1 | 113 33.33% | 84 24.78% | 75 22.12% | 6 1.77% | 20 5.90% | 9 2.65% | 30 8.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 339 100.00% |
| Göllheim | vollständig | 4/4 | 431 22.91% | 547 29.08% | 518 27.54% | 40 2.13% | 151 8.03% | 40 2.13% | 107 5.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 47 2.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,881 100.00% |
| Hettenleidelheim | vollständig | 2/2 | 435 28.62% | 533 35.07% | 329 21.64% | 39 2.57% | 73 4.80% | 70 4.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 41 2.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,520 100.00% |
| Höringen | vollständig | 1/1 | 88 21.78% | 93 23.02% | 113 27.97% | 10 2.48% | 40 9.90% | 18 4.46% | 35 8.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 404 100.00% |
| Ilbesheim | vollständig | 1/1 | 112 32.94% | 87 25.59% | 85 25.00% | 3 0.88% | 15 4.41% | 10 2.94% | 19 5.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 340 100.00% |
| Immesheim | vollständig | 1/1 | 15 17.24% | 30 34.48% | 15 17.24% | 4 4.60% | 7 8.05% | 6 6.90% | 10 11.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 87 100.00% |
| Imsbach | vollständig | 1/1 | 144 26.82% | 161 29.98% | 138 25.70% | 9 1.68% | 26 4.84% | 15 2.79% | 36 6.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 537 100.00% |
| Imsweiler | vollständig | 1/1 | 80 27.40% | 71 24.32% | 75 25.68% | 10 3.42% | 25 8.56% | 13 4.45% | 14 4.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 292 100.00% |
| Jakobsweiler | vollständig | 1/1 | 36 25.35% | 42 29.58% | 38 26.76% | 1 0.70% | 15 10.56% | 0 0.00% | 3 2.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 4.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 142 100.00% |
| Kalkofen | vollständig | 1/1 | 30 31.25% | 31 32.29% | 12 12.50% | 5 5.21% | 6 6.25% | 4 4.17% | 5 5.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 3.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 96 100.00% |
| Katzenbach | vollständig | 1/1 | 81 28.83% | 70 24.91% | 77 27.40% | 3 1.07% | 20 7.12% | 12 4.27% | 15 5.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 281 100.00% |
| Kerzenheim | vollständig | 2/2 | 317 25.86% | 439 35.81% | 253 20.64% | 16 1.31% | 61 4.98% | 41 3.34% | 81 6.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,226 100.00% |
| Kirchheimbolanden | vollständig | 9/9 | 934 26.27% | 927 26.07% | 857 24.10% | 84 2.36% | 338 9.51% | 140 3.94% | 188 5.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 88 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3,556 100.00% |
| Kriegsfeld | vollständig | 1/1 | 208 34.27% | 166 27.35% | 137 22.57% | 6 0.99% | 25 4.12% | 12 1.98% | 48 7.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 607 100.00% |
| Lautersheim | vollständig | 1/1 | 110 29.73% | 107 28.92% | 94 25.41% | 4 1.08% | 13 3.51% | 7 1.89% | 28 7.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 370 100.00% |
| Lohnsfeld | vollständig | 1/1 | 114 21.92% | 165 31.73% | 141 27.12% | 10 1.92% | 35 6.73% | 5 0.96% | 42 8.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 520 100.00% |
| Mannweiler-Cölln | vollständig | 1/1 | 73 30.04% | 55 22.63% | 60 24.69% | 5 2.06% | 28 11.52% | 2 0.82% | 14 5.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 243 100.00% |
| Marnheim | vollständig | 1/1 | 222 23.32% | 212 22.27% | 298 31.30% | 9 0.95% | 55 5.78% | 52 5.46% | 56 5.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 48 5.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 952 100.00% |
| Morschheim | vollständig | 1/1 | 98 21.88% | 110 24.55% | 118 26.34% | 11 2.46% | 41 9.15% | 23 5.13% | 34 7.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 2.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 448 100.00% |
| Mörsfeld | vollständig | 1/1 | 106 35.45% | 52 17.39% | 75 25.08% | 6 2.01% | 20 6.69% | 6 2.01% | 27 9.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 299 100.00% |
| Münchweiler an der Alsenz | vollständig | 1/1 | 263 35.44% | 168 22.64% | 200 26.95% | 3 0.40% | 35 4.72% | 18 2.43% | 37 4.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 2.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 742 100.00% |
| Münsterappel | vollständig | 1/1 | 86 32.33% | 75 28.20% | 58 21.80% | 4 1.50% | 11 4.14% | 6 2.26% | 20 7.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 266 100.00% |
| Niederhausen an der Appel | vollständig | 1/1 | 48 32.00% | 40 26.67% | 28 18.67% | 6 4.00% | 8 5.33% | 8 5.33% | 9 6.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 2.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 150 100.00% |
| Niedermoschel | vollständig | 1/1 | 95 31.46% | 89 29.47% | 69 22.85% | 11 3.64% | 10 3.31% | 6 1.99% | 17 5.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 302 100.00% |
| Oberhausen an der Appel | vollständig | 1/1 | 24 26.09% | 32 34.78% | 24 26.09% | 2 2.17% | 4 4.35% | 4 4.35% | 2 2.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 92 100.00% |
