447 - Zweibrücken, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Ältere Flächenräume
Hoher Altenquotient (44,9) und ueberdurchschnittlicher 80+-Anteil (7,5 %) treffen auf verhaltene Bevoelkerungsdynamik.
Bevoelkerung
76.427 Einwohner
Dichte
176,9 EW/km²
Wachstum 2014-2024
-5,1 %
Altenquotient
44,9
Auslaenderanteil
8,7 %
U3-Betreuung
36,4 %
| Fläche | 432,1 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 16,2 % |
| 80 Jahre und älter | 7,5 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | -3,7 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 36,8 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 39,3 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -118,3 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 1.642,3 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 10,954 | 26.17% | 13,886 | 35.61% | -2932 | -9.40% |
| CDU | 12,214 | 29.18% | 11,588 | 29.72% | +626 | -0.50% |
| AfD | 10,864 | 25.96% | 4,116 | 10.56% | +6748 | +15.40% |
| FDP | 877 | 2.10% | 2,040 | 5.23% | -1163 | -3.10% |
| GRÜNE | 1,913 | 4.57% | 2,354 | 6.04% | -441 | -1.40% |
| Die Linke | 1,407 | 3.36% | 1,046 | 2.68% | +361 | +0.70% |
| FREIE WÄHLER | 1,335 | 3.19% | 1,779 | 4.56% | -444 | -1.40% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 216 | 0.55% | -216 | -0.55% |
| ÖDP | 116 | 0.28% | 175 | 0.45% | -59 | -0.10% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 117 | 0.30% | -117 | -0.30% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 573 | 1.47% | -573 | -1.47% |
| Tierschutzpartei | 1,086 | 2.59% | 925 | 2.37% | +161 | +0.20% |
| Volt | 306 | 0.73% | 180 | 0.46% | +126 | +0.20% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 751 | 1.79% | ||||
| PDH | 31 | 0.07% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 906 | 2.30% | -906 | -2.30% |
| Gültige Stimmen | 41,854 | 100.00% | 38,995 | 100.00% | +2859 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althornbach | vollständig | 1/1 | 114 28.15% | 130 32.10% | 101 24.94% | 19 4.69% | 14 3.46% | 11 2.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 3.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 405 100.00% |
| Battweiler | vollständig | 1/1 | 113 28.18% | 143 35.66% | 72 17.96% | 17 4.24% | 26 6.48% | 13 3.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17 4.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 401 100.00% |
| Bechhofen | vollständig | 2/2 | 301 25.60% | 460 39.12% | 278 23.64% | 19 1.62% | 41 3.49% | 36 3.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 41 3.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,176 100.00% |
| Biedershausen | vollständig | 1/1 | 19 14.73% | 60 46.51% | 34 26.36% | 4 3.10% | 5 3.88% | 2 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 3.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 129 100.00% |
| Contwig | vollständig | 4/4 | 565 20.55% | 1,192 43.36% | 672 24.45% | 59 2.15% | 96 3.49% | 82 2.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 83 3.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,749 100.00% |
| Dellfeld | vollständig | 2/2 | 228 28.01% | 275 33.78% | 205 25.18% | 24 2.95% | 21 2.58% | 21 2.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 40 4.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 814 100.00% |
| Dietrichingen | vollständig | 1/1 | 22 11.22% | 112 57.14% | 41 20.92% | 5 2.55% | 6 3.06% | 2 1.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 4.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 196 100.00% |
| Geiselberg | vollständig | 1/1 | 128 28.07% | 157 34.43% | 109 23.90% | 16 3.51% | 18 3.95% | 17 3.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 456 100.00% |
| Großbundenbach | vollständig | 1/1 | 41 22.16% | 72 38.92% | 41 22.16% | 9 4.86% | 13 7.03% | 5 2.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 185 100.00% |
| Großsteinhausen | vollständig | 1/1 | 100 28.82% | 117 33.72% | 51 14.70% | 15 4.32% | 30 8.65% | 12 3.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 22 6.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 347 100.00% |
| Heltersberg | vollständig | 1/1 | 254 20.63% | 491 39.89% | 311 25.26% | 16 1.30% | 71 5.77% | 44 3.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 44 3.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,231 100.00% |
| Hermersberg | vollständig | 1/1 | 216 19.51% | 542 48.96% | 191 17.25% | 32 2.89% | 65 5.87% | 25 2.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 36 3.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,107 100.00% |
| Herschberg | vollständig | 1/1 | 115 24.11% | 153 32.08% | 163 34.17% | 14 2.94% | 10 2.10% | 4 0.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 3.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 477 100.00% |
| Hettenhausen | vollständig | 1/1 | 21 15.79% | 57 42.86% | 43 32.33% | 2 1.50% | 3 2.26% | 3 2.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 3.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 133 100.00% |
| Horbach | vollständig | 1/1 | 57 17.01% | 145 43.28% | 83 24.78% | 6 1.79% | 17 5.07% | 14 4.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 3.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 335 100.00% |
| Hornbach | vollständig | 2/2 | 218 25.62% | 304 35.72% | 171 20.09% | 43 5.05% | 49 5.76% | 32 3.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 34 4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 851 100.00% |
| Höheinöd | vollständig | 1/1 | 204 29.18% | 231 33.05% | 171 24.46% | 22 3.15% | 22 3.15% | 5 0.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 44 6.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 699 100.00% |
| Höheischweiler | vollständig | 1/1 | 117 25.60% | 126 27.57% | 152 33.26% | 19 4.16% | 9 1.97% | 15 3.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 19 4.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 457 100.00% |
| Höhfröschen | vollständig | 1/1 | 116 21.72% | 166 31.09% | 141 26.40% | 33 6.18% | 15 2.81% | 16 3.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 47 8.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 534 100.00% |
| Kleinbundenbach | vollständig | 1/1 | 63 25.00% | 103 40.87% | 52 20.63% | 5 1.98% | 13 5.16% | 11 4.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 252 100.00% |
| Kleinsteinhausen | vollständig | 1/1 | 78 18.14% | 188 43.72% | 100 23.26% | 16 3.72% | 21 4.88% | 10 2.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17 3.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 430 100.00% |
| Knopp-Labach | vollständig | 1/1 | 31 11.70% | 153 57.74% | 59 22.26% | 4 1.51% | 13 4.91% | 1 0.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 265 100.00% |
| Krähenberg | vollständig | 1/1 | 17 17.89% | 40 42.11% | 22 23.16% | 2 2.11% | 4 4.21% | 6 6.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 4.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 95 100.00% |
| Käshofen | vollständig | 1/1 | 115 30.59% | 132 35.11% | 66 17.55% | 12 3.19% | 22 5.85% | 14 3.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 376 100.00% |
| Mauschbach | vollständig | 1/1 | 45 21.74% | 75 36.23% | 45 21.74% | 10 4.83% | 13 6.28% | 9 4.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 4.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 207 100.00% |
| Maßweiler | vollständig | 1/1 | 131 20.73% | 285 45.09% | 148 23.42% | 13 2.06% | 24 3.80% | 9 1.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 22 3.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 632 100.00% |
| Nünschweiler | vollständig | 1/1 | 96 24.24% | 138 34.85% | 99 25.00% | 9 2.27% | 16 4.04% | 13 3.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 6.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 396 100.00% |
| Obernheim-Kirchenarnbach | vollständig | 2/2 | 113 13.08% | 309 35.76% | 339 39.24% | 24 2.78% | 12 1.39% | 23 2.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 44 5.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 864 100.00% |
| Petersberg | vollständig | 1/1 | 87 17.26% | 214 42.46% | 109 21.63% | 45 8.93% | 22 4.37% | 7 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 20 3.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 504 100.00% |
| Reifenberg | vollständig | 1/1 | 73 14.46% | 241 47.72% | 125 24.75% | 10 1.98% | 25 4.95% | 17 3.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 2.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 505 100.00% |
| Riedelberg | vollständig | 1/1 | 43 17.06% | 104 41.27% | 69 27.38% | 5 1.98% | 15 5.95% | 10 3.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 252 100.00% |
| Rieschweiler-Mühlbach | vollständig | 2/2 | 462 40.49% | 311 27.26% | 228 19.98% | 26 2.28% | 35 3.07% | 31 2.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 48 4.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,141 100.00% |
| Rosenkopf | vollständig | 1/1 | 48 20.78% | 92 39.83% | 57 24.68% | 1 0.43% | 15 6.49% | 7 3.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 4.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 231 100.00% |
| Saalstadt | vollständig | 1/1 | 53 27.75% | 93 48.69% | 35 18.32% | 2 1.05% | 2 1.05% | 2 1.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 191 100.00% |
| Schauerberg | vollständig | 1/1 | 19 13.77% | 57 41.30% | 43 31.16% | 4 2.90% | 4 2.90% | 3 2.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 5.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 138 100.00% |
| Schmalenberg | vollständig | 1/1 | 131 24.90% | 146 27.76% | 175 33.27% | 6 1.14% | 23 4.37% | 23 4.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 22 4.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 526 100.00% |
| Schmitshausen | vollständig | 1/1 | 28 12.02% | 118 50.64% | 53 22.75% | 6 2.58% | 13 5.58% | 6 2.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 3.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 233 100.00% |
| Steinalben | vollständig | 1/1 | 25 11.96% | 91 43.54% | 70 33.49% | 4 1.91% | 7 3.35% | 8 3.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 209 100.00% |
| Thaleischweiler-Fröschen | vollständig | 3/3 | 440 26.28% | 565 33.75% | 429 25.63% | 58 3.46% | 68 4.06% | 44 2.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 70 4.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,674 100.00% |
| Waldfischbach-Burgalben | vollständig | 3/3 | 582 23.23% | 965 38.52% | 569 22.71% | 55 2.20% | 110 4.39% | 106 4.23% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 118 4.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2,505 100.00% |
| Wallhalben | vollständig | 1/1 | 102 18.72% | 234 42.94% | 121 22.20% | 30 5.50% | 21 3.85% | 12 2.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 4.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 545 100.00% |
| Walshausen | vollständig | 1/1 | 52 28.11% | 71 38.38% | 41 22.16% | 4 2.16% | 8 4.32% | 3 1.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 185 100.00% |
| Weselberg | vollständig | 3/3 | 142 16.57% | 466 54.38% | 158 18.44% | 23 2.68% | 28 3.27% | 15 1.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 25 2.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 857 100.00% |
| Wiesbach | vollständig | 1/1 | 53 18.79% | 106 37.59% | 93 32.98% | 5 1.77% | 10 3.55% | 6 2.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 3.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 282 100.00% |
| Winterbach (Pfalz) | vollständig | 1/1 | 65 23.64% | 91 33.09% | 64 23.27% | 14 5.09% | 13 4.73% | 11 4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17 6.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 275 100.00% |
| Zweibruecken | vollständig | 34/34 | 3,769 24.65% | 5,592 36.58% | 3,645 23.84% | 291 1.90% | 814 5.32% | 616 4.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 561 3.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15,288 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 93/93 | 9,812 23.51% | 15,913 38.12% | 10,044 24.06% | 1,058 2.53% | 1,902 4.56% | 1,382 3.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,629 3.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 41,740 100.00% |
Landesstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | PDH | Sonstige 2021 | dieBasis | KlimalisteBW | Bündnis C | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althornbach | vollständig | 1/1 | 131 32.35% | 89 21.98% | 101 24.94% | 13 3.21% | 8 1.98% | 16 3.95% | 26 6.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 3.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.23% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 405 100.00% |
| Battweiler | vollständig | 1/1 | 139 34.58% | 81 20.15% | 87 21.64% | 14 3.48% | 20 4.98% | 15 3.73% | 17 4.23% | 0 0.00% | 1 0.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.99% | 4 1.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 2.49% | 2 0.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 402 100.00% |
