Stuttgart, Landeshauptstadt
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
08111000
Wahlkreis
03
Gültige Erststimmen
58,414
Gültige Zweitstimmen
58,620
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 210 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 573 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 594 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 544 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 612 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 578 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 571 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 537 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 333 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 454 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 247 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 423 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 486 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 568 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 585 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 503 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 461 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 507 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 264 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 388 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 268 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 578 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 447 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 529 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 429 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 543 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 650 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 468 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 560 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 596 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 568 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 612 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 345 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 592 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 240 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 524 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 345 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 579 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 604 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 641 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 483 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 484 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 629 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 534 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 183 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 216 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 522 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 474 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 530 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 751 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 682 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 386 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 82 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 445 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 482 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 588 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 527 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 522 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 571 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 632 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 631 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 582 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 528 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 638 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 610 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 616 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 485 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 351 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 489 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 594 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 625 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 597 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 523 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 393 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 329 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 502 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 617 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 709 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 583 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 582 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 463 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 439 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 548 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 420 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 437 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 540 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 400 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 342 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 455 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 445 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 358 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 371 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 499 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 403 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 682 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 484 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 630 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 605 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 390 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 452 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 647 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 580 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 620 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 411 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 539 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 519 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 537 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 530 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 533 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 683 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 421 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 610 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 650 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 620 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 664 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 697 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 654 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 534 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 342 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 589 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 552 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 489 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 473 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 342 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 417 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 478 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 569 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 453 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 305 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 394 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 415 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 530 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 538 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 612 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 508 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 433 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 604 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 478 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 635 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 489 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 480 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 643 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 575 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 364 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 247 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 337 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 455 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 598 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 480 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 398 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 332 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 369 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 322 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 357 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 49 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 633 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 569 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 388 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 503 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 563 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 593 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 641 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 530 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 571 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 430 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 497 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 370 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 341 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 405 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 402 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 457 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 436 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 454 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 74 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 572 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 626 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 651 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 516 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 557 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 661 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 682 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 550 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 630 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 570 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 501 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 482 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 499 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 512 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 582 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 499 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 497 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 557 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 581 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 488 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 460 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 520 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 440 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 496 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 479 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 235 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 217 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 254 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 351 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 463 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 85 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 594 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 591 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 627 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 562 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 621 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 659 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 742 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 597 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 687 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 599 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 592 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 572 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 497 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 385 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 385 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 471 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 501 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 383 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 280 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 421 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 458 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 399 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 494 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 421 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 79 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 620 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 705 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 621 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 652 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 614 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 647 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 275 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 453 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 467 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 501 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 425 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 414 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 66 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 696 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 379 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 592 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 572 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 652 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 670 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 570 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 374 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 539 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 730 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 678 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 727 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 618 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 661 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 615 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 623 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 545 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 513 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 431 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 429 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 482 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 308 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 454 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 366 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 325 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 596 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 520 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 461 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 481 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 452 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 314 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 293 | |
