Herrenberg, Stadt
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
08115021
Wahlkreis
06
Gültige Erststimmen
17,017
Gültige Zweitstimmen
17,060
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 484 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 262 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 457 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 349 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 345 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 503 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 242 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 508 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 371 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 552 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 257 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 464 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 710 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 625 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 587 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 649 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 567 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 305 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 430 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 451 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 331 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 409 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 658 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 436 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 299 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 273 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 365 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 308 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 317 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 421 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 360 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 337 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 370 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 803 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 501 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 234 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 403 | |
| Herrenberg, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 588 | |
| Herrenberg, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 529 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | ÖDP | Volt | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Tierschutzpartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 195 40.29% | 124 25.62% | 28 5.79% | 26 5.37% | 68 14.05% | 33 6.82% | 10 2.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 484 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 84 32.18% | 62 23.75% | 26 9.96% | 19 7.28% | 53 20.31% | 11 4.21% | 6 2.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 261 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 150 33.04% | 154 33.92% | 30 6.61% | 26 5.73% | 56 12.33% | 27 5.95% | 11 2.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 454 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 126 36.21% | 92 26.44% | 47 13.51% | 8 2.30% | 37 10.63% | 15 4.31% | 23 6.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 348 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 122 35.47% | 111 32.27% | 33 9.59% | 17 4.94% | 37 10.76% | 15 4.36% | 9 2.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 344 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 188 37.52% | 120 23.95% | 39 7.78% | 19 3.79% | 94 18.76% | 25 4.99% | 16 3.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 501 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 103 43.10% | 56 23.43% | 21 8.79% | 2 0.84% | 35 14.64% | 16 6.69% | 6 2.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 239 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 207 40.75% | 167 32.87% | 31 6.10% | 15 2.95% | 56 11.02% | 18 3.54% | 14 2.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 508 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 150 40.43% | 107 28.84% | 17 4.58% | 13 3.50% | 54 14.56% | 19 5.12% | 11 2.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 371 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 237 43.17% | 128 23.32% | 42 7.65% | 28 5.10% | 67 12.20% | 26 4.74% | 21 3.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 549 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 65 25.19% | 83 32.17% | 22 8.53% | 8 3.10% | 57 22.09% | 15 5.81% | 8 3.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 258 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 172 37.23% | 135 29.22% | 32 6.93% | 22 4.76% | 73 15.80% | 18 3.90% | 10 2.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 462 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 250 35.21% | 245 34.51% | 71 10.00% | 46 6.48% | 42 5.92% | 29 4.08% | 27 3.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 710 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 208 33.49% | 195 31.40% | 83 13.37% | 22 3.54% | 55 8.86% | 27 4.35% | 31 4.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 621 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 215 36.94% | 183 31.44% | 55 9.45% | 28 4.81% | 41 7.04% | 29 4.98% | 31 5.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 582 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 259 39.85% | 202 31.08% | 63 9.69% | 17 2.62% | 43 6.62% | 26 4.00% | 40 6.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 650 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 179 31.57% | 207 36.51% | 39 6.88% | 23 4.06% | 83 14.64% | 15 2.65% | 21 3.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 567 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 112 36.96% | 96 31.68% | 24 7.92% | 14 4.62% | 41 13.53% | 7 2.31% | 9 2.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 303 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 118 27.57% | 167 39.02% | 33 7.71% | 11 2.57% | 42 9.81% | 17 3.97% | 40 9.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 428 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 103 22.89% | 140 31.11% | 32 7.11% | 21 4.67% | 108 24.00% | 23 5.11% | 23 5.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 450 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 102 30.82% | 121 36.56% | 24 7.25% | 10 3.02% | 54 16.31% | 8 2.42% | 12 3.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 331 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 140 34.48% | 137 33.74% | 29 7.14% | 13 3.20% | 62 15.27% | 16 3.94% | 9 2.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 406 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 178 27.13% | 243 37.04% | 54 8.23% | 35 5.34% | 67 10.21% | 28 4.27% | 51 7.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 656 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 134 30.73% | 149 34.17% | 25 5.73% | 12 2.75% | 78 17.89% | 24 5.50% | 14 3.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 436 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 90 30.10% | 98 32.78% | 16 5.35% | 12 4.01% | 58 19.40% | 7 2.34% | 18 6.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 299 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 80 29.20% | 92 33.58% | 24 8.76% | 16 5.84% | 31 11.31% | 13 4.74% | 18 6.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 274 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 74 20.22% | 145 39.62% | 18 4.92% | 21 5.74% | 78 21.31% | 16 4.37% | 14 3.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 366 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 82 26.80% | 122 39.87% | 16 5.23% | 14 4.58% | 53 17.32% | 5 1.63% | 14 4.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 306 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 60 19.05% | 145 46.03% | 26 8.25% | 16 5.08% | 41 13.02% | 10 3.17% | 17 5.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 315 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 88 20.90% | 172 40.86% | 28 6.65% | 20 4.75% | 83 19.71% | 21 4.99% | 9 2.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 421 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 90 25.00% | 147 40.83% | 18 5.00% | 9 2.50% | 72 20.00% | 12 3.33% | 12 3.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 360 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 75 22.39% | 147 43.88% | 15 4.48% | 5 1.49% | 60 17.91% | 10 2.99% | 23 6.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 335 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 87 23.71% | 169 46.05% | 17 4.63% | 14 3.81% | 58 15.80% | 12 3.27% | 10 2.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 367 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 160 19.93% | 402 50.06% | 51 6.35% | 30 3.74% | 98 12.20% | 22 2.74% | 40 4.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 803 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 110 21.96% | 216 43.11% | 45 8.98% | 22 4.39% | 78 15.57% | 15 2.99% | 15 2.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 501 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 49 21.03% | 106 45.49% | 22 9.44% | 5 2.15% | 30 12.88% | 6 2.58% | 15 6.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 233 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 109 27.25% | 164 41.00% | 23 5.75% | 14 3.50% | 69 17.25% | 12 3.00% | 9 2.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 400 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 148 25.17% | 219 37.24% | 31 5.27% | 23 3.91% | 126 21.43% | 25 4.25% | 16 2.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 588 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 139 26.23% | 215 40.57% | 39 7.36% | 19 3.58% | 62 11.70% | 22 4.15% | 34 6.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 530 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 39/39 | 5,238 30.78% | 5,983 35.16% | 1,289 7.57% | 695 4.08% | 2,400 14.10% | 695 4.08% | 717 4.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17,017 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | KlimalisteBW | ÖDP | Volt | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Tierschutzpartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 224 46.28% | 86 17.77% | 21 4.34% | 28 5.79% | 67 13.84% | 29 5.99% | 6 1.24% | 6 1.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.41% | 1 0.21% | 2 0.41% | 0 0.00% | 7 1.45% | 1 0.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.41% | 2 0.41% | 484 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 96 36.64% | 57 21.76% | 17 6.49% | 20 7.63% | 50 19.08% | 11 4.20% | 2 0.76% | 1 0.38% | 1 0.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.53% | 0 0.00% | 262 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 180 39.39% | 127 27.79% | 19 4.16% | 26 5.69% | 61 13.35% | 19 4.16% | 7 1.53% | 1 0.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.22% | 6 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.09% | 1 0.22% | 457 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 170 48.71% | 60 17.19% | 23 6.59% | 15 4.30% | 35 10.03% | 15 4.30% | 15 4.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.86% | 2 0.57% | 1 0.29% | 1 0.29% | 2 0.57% | 1 0.29% | 2 0.57% | 0 0.00% | 3 0.86% | 1 0.29% | 349 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 152 44.06% | 94 27.25% | 19 5.51% | 10 2.90% | 41 11.88% | 11 3.19% | 3 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.29% | 0 0.00% | 3 0.87% | 1 0.29% | 1 0.29% | 0 0.00% | 3 0.87% | 2 0.58% | 1 0.29% | 0 0.00% | 2 0.58% | 1 0.29% | 345 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 194 38.57% | 106 21.07% | 25 4.97% | 16 3.18% | 95 18.89% | 20 3.98% | 11 2.19% | 2 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.40% | 10 1.99% | 1 0.20% | 1 0.20% | 1 0.20% | 14 2.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.20% | 4 0.80% | 0 0.00% | 503 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 117 48.35% | 51 21.07% | 15 6.20% | 2 0.83% | 35 14.46% | 11 4.55% | 4 1.65% | 1 0.41% | 0 0.00% | 1 0.41% | 0 0.00% | 2 0.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.41% | 0 0.00% | 2 0.83% | 0 0.00% | 242 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 222 43.70% | 143 28.15% | 20 3.94% | 18 3.54% | 58 11.42% | 22 4.33% | 4 0.79% | 2 0.39% | 0 0.00% | 1 0.20% | 1 0.20% | 7 1.38% | 1 0.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.59% | 2 0.39% | 0 0.00% | 1 0.20% | 1 0.20% | 2 0.39% | 508 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 168 45.28% | 90 24.26% | 13 3.50% | 13 3.50% | 52 14.02% | 17 4.58% | 2 0.54% | 1 0.27% | 1 0.27% | 0 0.00% | 1 0.27% | 2 0.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.35% | 1 0.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.54% | 3 0.81% | 371 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 273 49.46% | 102 18.48% | 31 5.62% | 27 4.89% | 66 11.96% | 21 3.80% | 3 0.54% | 1 0.18% | 2 0.36% | 1 0.18% | 1 0.18% | 7 1.27% | 1 0.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.45% | 1 0.18% | 0 0.00% | 2 0.36% | 4 0.72% | 1 0.18% | 552 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 81 31.52% | 72 28.02% | 9 3.50% | 9 3.50% | 58 22.57% | 18 7.00% | 4 1.56% | 0 0.00% | 1 0.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.39% | 0 0.00% | 2 0.78% | 0 0.00% | 1 0.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.39% | 0 0.00% | 257 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 202 43.53% | 105 22.63% | 26 5.60% | 22 4.74% | 74 15.95% | 18 3.88% | 4 0.86% | 0 0.00% | 2 0.43% | 1 0.22% | 1 0.22% | 2 0.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.43% | 0 0.00% | 464 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 308 43.38% | 202 28.45% | 37 5.21% | 39 5.49% | 47 6.62% | 34 4.79% | 14 1.97% | 4 0.56% | 1 0.14% | 0 0.00% | 1 0.14% | 2 0.28% | 3 0.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.13% | 0 0.00% | 2 0.28% | 0 0.00% | 7 0.99% | 1 0.14% | 710 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 250 40.00% | 179 28.64% | 57 9.12% | 24 3.84% | 63 10.08% | 19 3.04% | 10 1.60% | 1 0.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.16% | 5 0.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 0.96% | 0 0.00% | 3 0.48% | 1 0.16% | 6 0.96% | 0 0.00% | 625 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 261 44.46% | 157 26.75% | 36 6.13% | 26 4.43% | 44 7.50% | 25 4.26% | 13 2.21% | 2 0.34% | 1 0.17% | 0 0.00% | 2 0.34% | 4 0.68% | 0 0.00% | 1 0.17% | 0 0.00% | 11 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.68% | 0 0.00% | 587 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 299 46.07% | 181 27.89% | 40 6.16% | 24 3.70% | 37 5.70% | 24 3.70% | 16 2.47% | 1 0.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.15% | 4 0.62% | 3 0.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.15% | 5 0.77% | 3 0.46% | 649 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 228 40.21% | 177 31.22% | 20 3.53% | 23 4.06% | 82 14.46% | 11 1.94% | 7 1.23% | 3 0.53% | 2 0.35% | 1 0.18% | 0 0.00% | 2 0.35% | 3 0.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.53% | 1 0.18% | 567 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 128 41.97% | 85 27.87% | 12 3.93% | 12 3.93% | 40 13.11% | 7 2.30% | 5 1.64% | 2 0.66% | 1 0.33% | 0 0.00% | 1 0.33% | 0 0.00% | 3 0.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.31% | 1 0.33% | 1 0.33% | 0 0.00% | 2 0.66% | 1 0.33% | 305 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 149 34.65% | 149 34.65% | 21 4.88% | 6 1.40% | 49 11.40% | 16 3.72% | 20 4.65% | 2 0.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.23% | 5 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.40% | 0 0.00% | 1 0.23% | 1 0.23% | 4 0.93% | 0 0.00% | 430 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 121 26.83% | 130 28.82% | 25 5.54% | 20 4.43% | 107 23.73% | 19 4.21% | 10 2.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.22% | 7 1.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.11% | 0 0.00% | 451 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 105 31.72% | 110 33.23% | 15 4.53% | 16 4.83% | 58 17.52% | 5 1.51% | 6 1.81% | 0 0.00% | 1 0.30% | 1 0.30% | 2 0.60% | 3 0.91% | 4 1.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.30% | 0 0.00% | 331 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 154 37.65% | 114 27.87% | 22 5.38% | 17 4.16% | 60 14.67% | 22 5.38% | 3 0.73% | 0 0.00% | 1 0.24% | 0 0.00% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.20% | 0 0.00% | 2 0.49% | 0 0.00% | 2 0.49% | 2 0.49% | 409 100.00% |
| Herrenberg, Stadt | vollständig | 1/1 | 253 38.45% | 215 32.67% | 29 4.41% | 34 5.17% | 70 10.64% | 23 3.50% | 13 1.98% | 2 0.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.15% | 5 0.76% | 3 0.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.61% | 0 0.00% | 4 0.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.30% | 658 100.00% |
