Esslingen am Neckar, Stadt
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
08116019
Wahlkreis
07
Gültige Erststimmen
39,804
Gültige Zweitstimmen
39,902
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 473 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 410 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 487 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 543 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 671 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 567 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 679 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 568 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 628 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 499 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 607 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 424 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 382 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 514 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 348 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 600 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 670 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 576 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 453 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 445 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 375 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 670 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 410 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 352 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 440 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 519 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 403 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 280 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 361 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 247 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 474 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 368 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 526 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 603 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 549 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 667 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 571 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 692 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 620 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 450 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 490 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 430 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 321 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 606 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 556 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 647 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 634 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 616 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 550 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 538 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 472 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 481 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 468 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 491 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 472 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 456 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 477 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 455 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 521 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 540 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 541 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 524 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 552 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 573 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 558 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 570 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 554 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 572 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 541 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 595 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 551 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 549 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 596 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 599 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 587 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 532 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 566 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | ÖDP | Volt | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Tierschutzpartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 214 45.34% | 80 16.95% | 25 5.30% | 11 2.33% | 50 10.59% | 83 17.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 472 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 124 30.10% | 80 19.42% | 41 9.95% | 13 3.16% | 77 18.69% | 66 16.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 412 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 207 42.68% | 90 18.56% | 33 6.80% | 21 4.33% | 62 12.78% | 61 12.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 485 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 229 42.25% | 109 20.11% | 54 9.96% | 13 2.40% | 66 12.18% | 60 11.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 542 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 287 42.90% | 104 15.55% | 65 9.72% | 28 4.19% | 58 8.67% | 104 15.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 23 3.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 669 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 230 40.71% | 120 21.24% | 53 9.38% | 15 2.65% | 73 12.92% | 69 12.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 565 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 278 41.06% | 149 22.01% | 66 9.75% | 27 3.99% | 65 9.60% | 75 11.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 17 2.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 677 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 233 41.17% | 147 25.97% | 54 9.54% | 14 2.47% | 72 12.72% | 37 6.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 566 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 182 29.03% | 176 28.07% | 64 10.21% | 16 2.55% | 122 19.46% | 57 9.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 627 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 194 39.03% | 107 21.53% | 56 11.27% | 22 4.43% | 73 14.69% | 33 6.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 497 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 233 38.45% | 162 26.73% | 67 11.06% | 19 3.14% | 68 11.22% | 45 7.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 606 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 110 26.00% | 141 33.33% | 33 7.80% | 17 4.02% | 92 21.75% | 26 6.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 423 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 126 33.07% | 123 32.28% | 22 5.77% | 10 2.62% | 63 16.54% | 25 6.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 3.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 381 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 182 35.41% | 174 33.85% | 36 7.00% | 19 3.70% | 71 13.81% | 25 4.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 514 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 79 22.83% | 115 33.24% | 29 8.38% | 12 3.47% | 77 22.25% | 26 7.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 346 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 170 28.38% | 216 36.06% | 32 5.34% | 24 4.01% | 108 18.03% | 37 6.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 599 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 163 24.44% | 244 36.58% | 62 9.30% | 20 3.00% | 141 21.14% | 25 3.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 667 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 163 28.10% | 207 35.69% | 50 8.62% | 14 2.41% | 112 19.31% | 24 4.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 580 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 119 26.27% | 194 42.83% | 28 6.18% | 11 2.43% | 75 16.56% | 23 5.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 453 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 84 18.96% | 119 26.86% | 46 10.38% | 15 3.39% | 132 29.80% | 35 7.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 443 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 88 23.59% | 100 26.81% | 33 8.85% | 14 3.75% | 103 27.61% | 27 7.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 373 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 230 34.43% | 182 27.25% | 64 9.58% | 26 3.89% | 80 11.98% | 74 11.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 668 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 132 31.96% | 108 26.15% | 47 11.38% | 12 2.91% | 54 13.08% | 52 12.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 413 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 84 23.60% | 64 17.98% | 39 10.96% | 10 2.81% | 107 30.06% | 45 12.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 356 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 134 30.39% | 102 23.13% | 56 12.70% | 22 4.99% | 93 21.09% | 31 7.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 441 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 175 34.05% | 216 42.02% | 28 5.45% | 22 4.28% | 54 10.51% | 12 2.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 514 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 95 23.51% | 101 25.00% | 49 12.13% | 21 5.20% | 84 20.79% | 48 11.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 404 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 76 27.44% | 76 27.44% | 28 10.11% | 8 2.89% | 45 16.25% | 39 14.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 277 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 93 25.76% | 101 27.98% | 43 11.91% | 7 1.94% | 65 18.01% | 41 11.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 3.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 361 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 55 22.27% | 57 23.08% | 27 10.93% | 9 3.64% | 57 23.08% | 37 14.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 247 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 184 39.07% | 96 20.38% | 35 7.43% | 21 4.46% | 68 14.44% | 52 11.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 471 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 118 31.98% | 118 31.98% | 39 10.57% | 12 3.25% | 44 11.92% | 34 9.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 369 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 238 45.59% | 90 17.24% | 38 7.28% | 16 3.07% | 58 11.11% | 66 12.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 3.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 522 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 184 30.72% | 173 28.88% | 56 9.35% | 27 4.51% | 100 16.69% | 52 8.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 599 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 141 25.73% | 235 42.88% | 29 5.29% | 20 3.65% | 99 18.07% | 17 3.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 548 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 242 36.39% | 215 32.33% | 55 8.27% | 18 2.71% | 90 13.53% | 37 5.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 665 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 200 35.03% | 203 35.55% | 41 7.18% | 27 4.73% | 59 10.33% | 36 6.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 571 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 253 36.56% | 202 29.19% | 58 8.38% | 17 2.46% | 95 13.73% | 55 7.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 692 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 204 32.80% | 232 37.30% | 65 10.45% | 19 3.05% | 58 9.32% | 34 5.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 622 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 172 38.31% | 158 35.19% | 27 6.01% | 21 4.68% | 35 7.80% | 28 6.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 449 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 190 38.85% | 94 19.22% | 45 9.20% | 10 2.04% | 94 19.22% | 49 10.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 489 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 135 31.62% | 125 29.27% | 45 10.54% | 14 3.28% | 72 16.86% | 32 7.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 427 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 92 28.66% | 111 34.58% | 26 8.10% | 10 3.12% | 48 14.95% | 28 8.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 321 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 204 33.72% | 217 35.87% | 54 8.93% | 18 2.98% | 75 12.40% | 29 4.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 605 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 175 31.47% | 181 32.55% | 41 7.37% | 19 3.42% | 96 17.27% | 35 6.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 556 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 216 33.54% | 227 35.25% | 63 9.78% | 30 4.66% | 72 11.18% | 24 3.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 1.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 644 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 231 36.61% | 194 30.74% | 54 8.56% | 17 2.69% | 92 14.58% | 33 5.23% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 631 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 207 33.66% | 144 23.41% | 59 9.59% | 18 2.93% | 123 20.00% | 41 6.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 23 3.74% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 615 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 172 31.27% | 204 37.09% | 59 10.73% | 27 4.91% | 43 7.82% | 37 6.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 550 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 131 24.35% | 284 52.79% | 48 8.92% | 20 3.72% | 28 5.20% | 19 3.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 538 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 128 27.12% | 246 52.12% | 41 8.69% | 8 1.69% | 34 7.20% | 8 1.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 472 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 136 28.51% | 215 45.07% | 62 13.00% | 16 3.35% | 25 5.24% | 18 3.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 477 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 120 25.70% | 200 42.83% | 39 8.35% | 13 2.78% | 57 12.21% | 23 4.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 467 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 149 30.47% | 194 39.67% | 42 8.59% | 9 1.84% | 59 12.07% | 24 4.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 489 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 144 30.57% | 206 43.74% | 43 9.13% | 16 3.40% | 31 6.58% | 26 5.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 471 100.00% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | vollständig | 1/1 | 140 30.84% | 203 44.71% | 53 11.67% | 13 2.86% | 20 4.41% | 21 4.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 454 100.00% |
