Heidenheim an der Brenz, Stadt
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
08135019
Wahlkreis
24
Gültige Erststimmen
18,688
Gültige Zweitstimmen
18,726
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 302 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 292 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 471 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 304 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 345 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 303 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 535 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 568 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 367 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 259 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 441 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 425 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 449 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 467 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 413 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 300 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 310 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 366 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 373 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 488 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 373 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 405 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 413 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 426 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 484 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 368 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 396 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 336 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 384 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 396 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 401 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 555 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 589 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 552 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 483 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 542 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 544 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 516 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 553 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 580 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 572 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 552 | |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 528 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | ÖDP | Volt | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Tierschutzpartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 75 24.92% | 80 26.58% | 47 15.61% | 11 3.65% | 75 24.92% | 8 2.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.33% | 301 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 68 23.21% | 67 22.87% | 61 20.82% | 9 3.07% | 65 22.18% | 15 5.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.68% | 293 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 120 25.59% | 124 26.44% | 76 16.20% | 26 5.54% | 90 19.19% | 25 5.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.07% | 469 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 64 21.19% | 68 22.52% | 48 15.89% | 16 5.30% | 67 22.19% | 25 8.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 3.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.99% | 302 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 84 24.42% | 68 19.77% | 65 18.90% | 21 6.10% | 74 21.51% | 26 7.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.87% | 344 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 67 22.11% | 78 25.74% | 42 13.86% | 21 6.93% | 75 24.75% | 10 3.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.32% | 303 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 122 22.98% | 151 28.44% | 77 14.50% | 28 5.27% | 126 23.73% | 11 2.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.13% | 531 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 153 26.84% | 166 29.12% | 72 12.63% | 36 6.32% | 107 18.77% | 18 3.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 1.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.23% | 570 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 94 25.82% | 84 23.08% | 61 16.76% | 16 4.40% | 76 20.88% | 23 6.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.27% | 364 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 61 23.46% | 49 18.85% | 41 15.77% | 14 5.38% | 70 26.92% | 17 6.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.38% | 260 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 108 24.66% | 82 18.72% | 75 17.12% | 14 3.20% | 115 26.26% | 32 7.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.68% | 438 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 115 27.25% | 83 19.67% | 93 22.04% | 33 7.82% | 78 18.48% | 16 3.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 422 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 134 29.91% | 98 21.88% | 77 17.19% | 26 5.80% | 90 20.09% | 17 3.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.22% | 448 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 121 26.08% | 132 28.45% | 58 12.50% | 31 6.68% | 97 20.91% | 14 3.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.86% | 464 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 101 24.34% | 95 22.89% | 54 13.01% | 18 4.34% | 123 29.64% | 14 3.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.96% | 415 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 48 16.05% | 62 20.74% | 41 13.71% | 10 3.34% | 109 36.45% | 20 6.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 3.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 299 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 71 23.05% | 83 26.95% | 36 11.69% | 8 2.60% | 92 29.87% | 18 5.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 308 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 67 18.41% | 91 25.00% | 60 16.48% | 20 5.49% | 91 25.00% | 17 4.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 3.30% | 364 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 90 24.06% | 84 22.46% | 48 12.83% | 25 6.68% | 101 27.01% | 21 5.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.27% | 374 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 76 15.57% | 126 25.82% | 70 14.34% | 19 3.89% | 166 34.02% | 19 3.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.82% | 488 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 66 17.69% | 91 24.40% | 58 15.55% | 8 2.14% | 125 33.51% | 14 3.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 2.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.27% | 373 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 91 22.69% | 115 28.68% | 86 21.45% | 10 2.49% | 78 19.45% | 10 2.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.25% | 401 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 93 22.57% | 99 24.03% | 59 14.32% | 14 3.40% | 119 28.88% | 19 4.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.49% | 412 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 76 17.76% | 84 19.63% | 62 14.49% | 15 3.50% | 175 40.89% | 10 2.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.23% | 428 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 91 18.88% | 145 30.08% | 53 11.00% | 23 4.77% | 143 29.67% | 16 3.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.62% | 482 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 79 21.47% | 82 22.28% | 59 16.03% | 21 5.71% | 102 27.72% | 15 4.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.63% | 368 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 89 22.36% | 86 21.61% | 66 16.58% | 17 4.27% | 103 25.88% | 20 5.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 3.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.50% | 398 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 73 21.60% | 97 28.70% | 62 18.34% | 14 4.14% | 71 21.01% | 13 3.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.30% | 338 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 60 15.62% | 80 20.83% | 66 17.19% | 18 4.69% | 136 35.42% | 13 3.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.30% | 384 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 73 18.48% | 70 17.72% | 74 18.73% | 21 5.32% | 132 33.42% | 22 5.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.25% | 395 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 77 19.25% | 95 23.75% | 54 13.50% | 33 8.25% | 115 28.75% | 18 4.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.50% | 400 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 103 18.69% | 155 28.13% | 102 18.51% | 24 4.36% | 139 25.23% | 17 3.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 551 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 66 11.17% | 218 36.89% | 90 15.23% | 26 4.40% | 168 28.43% | 18 3.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.51% | 591 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 142 25.77% | 159 28.86% | 106 19.24% | 33 5.99% | 83 15.06% | 15 2.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.54% | 551 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 110 22.87% | 148 30.77% | 113 23.49% | 27 5.61% | 69 14.35% | 10 2.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.83% | 481 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 131 24.17% | 146 26.94% | 122 22.51% | 35 6.46% | 72 13.28% | 25 4.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.55% | 542 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 163 30.07% | 180 33.21% | 89 16.42% | 24 4.43% | 51 9.41% | 17 3.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.66% | 542 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 132 25.58% | 184 35.66% | 81 15.70% | 26 5.04% | 61 11.82% | 19 3.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.36% | 516 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 152 27.54% | 179 32.43% | 103 18.66% | 41 7.43% | 46 8.33% | 17 3.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.91% | 552 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 135 23.40% | 160 27.73% | 128 22.18% | 23 3.99% | 82 14.21% | 27 4.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 2.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.04% | 577 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 133 23.29% | 197 34.50% | 98 17.16% | 32 5.60% | 70 12.26% | 25 4.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.75% | 571 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 99 18.00% | 181 32.91% | 102 18.55% | 34 6.18% | 94 17.09% | 23 4.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 2.55% | 550 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 101 19.13% | 153 28.98% | 124 23.48% | 29 5.49% | 78 14.77% | 25 4.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.14% | 528 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 43/43 | 4,174 22.34% | 4,975 26.62% | 3,159 16.90% | 950 5.08% | 4,199 22.47% | 774 4.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 293 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 164 0.88% | 18,688 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | KlimalisteBW | ÖDP | Volt | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Tierschutzpartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 88 29.14% | 77 25.50% | 30 9.93% | 10 3.31% | 64 21.19% | 11 3.64% | 4 1.32% | 0 0.00% | 5 1.66% | 0 0.00% | 1 0.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.33% | 1 0.33% | 7 2.32% | 0 0.00% | 1 0.33% | 0 0.00% | 2 0.66% | 0 0.00% | 302 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 89 30.48% | 61 20.89% | 37 12.67% | 5 1.71% | 67 22.95% | 13 4.45% | 6 2.05% | 3 1.03% | 2 0.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.37% | 1 0.34% | 1 0.34% | 0 0.00% | 2 0.68% | 1 0.34% | 292 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 154 32.70% | 111 23.57% | 42 8.92% | 24 5.10% | 83 17.62% | 23 4.88% | 7 1.49% | 4 0.85% | 1 0.21% | 1 0.21% | 2 0.42% | 3 0.64% | 1 0.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.91% | 0 0.00% | 1 0.21% | 1 0.21% | 4 0.85% | 0 0.00% | 471 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 83 27.30% | 58 19.08% | 27 8.88% | 14 4.61% | 66 21.71% | 23 7.57% | 2 0.66% | 2 0.66% | 1 0.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.99% | 1 0.33% | 0 0.00% | 2 0.66% | 15 4.93% | 4 1.32% | 0 0.00% | 1 0.33% | 2 0.66% | 0 0.00% | 304 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 115 33.33% | 61 17.68% | 42 12.17% | 17 4.93% | 64 18.55% | 22 6.38% | 5 1.45% | 2 0.58% | 1 0.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.29% | 0 0.00% | 1 0.29% | 1 0.29% | 8 2.32% | 0 0.00% | 1 0.29% | 0 0.00% | 4 1.16% | 0 0.00% | 345 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 73 24.09% | 77 25.41% | 27 8.91% | 17 5.61% | 73 24.09% | 12 3.96% | 7 2.31% | 2 0.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.31% | 0 0.00% | 1 0.33% | 0 0.00% | 5 1.65% | 0 0.00% | 303 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 153 28.60% | 130 24.30% | 43 8.04% | 32 5.98% | 123 22.99% | 12 2.24% | 6 1.12% | 1 0.19% | 2 0.37% | 2 0.37% | 0 0.00% | 4 0.75% | 1 0.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 20 3.74% | 0 0.00% | 1 0.19% | 0 0.00% | 4 0.75% | 1 0.19% | 535 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 194 34.15% | 145 25.53% | 33 5.81% | 34 5.99% | 107 18.84% | 19 3.35% | 12 2.11% | 3 0.53% | 4 0.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.88% | 1 0.18% | 568 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 113 30.79% | 88 23.98% | 25 6.81% | 12 3.27% | 70 19.07% | 28 7.63% | 6 1.63% | 4 1.09% | 2 0.54% | 0 0.00% | 1 0.27% | 1 0.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 3.00% | 0 0.00% | 2 0.54% | 0 0.00% | 4 1.09% | 0 0.00% | 367 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 64 24.71% | 46 17.76% | 30 11.58% | 12 4.63% | 68 26.25% | 18 6.95% | 3 1.16% | 1 0.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.39% | 1 0.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 4.25% | 0 0.00% | 1 0.39% | 0 0.00% | 3 1.16% | 0 0.00% | 259 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 138 31.29% | 73 16.55% | 48 10.88% | 11 2.49% | 110 24.94% | 28 6.35% | 8 1.81% | 4 0.91% | 2 0.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.45% | 5 1.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.36% | 2 0.45% | 1 0.23% | 0 0.00% | 3 0.68% | 0 0.00% | 441 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 145 34.12% | 83 19.53% | 47 11.06% | 25 5.88% | 84 19.76% | 15 3.53% | 11 2.59% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.24% | 2 0.47% | 0 0.00% | 1 0.24% | 0 0.00% | 6 1.41% | 4 0.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 425 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 154 34.30% | 103 22.94% | 36 8.02% | 19 4.23% | 91 20.27% | 20 4.45% | 5 1.11% | 1 0.22% | 1 0.22% | 0 0.00% | 1 0.22% | 4 0.89% | 1 0.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.00% | 1 0.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.22% | 2 0.45% | 449 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 152 32.55% | 130 27.84% | 19 4.07% | 26 5.57% | 100 21.41% | 15 3.21% | 3 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.43% | 1 0.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.36% | 1 0.21% | 1 0.21% | 2 0.43% | 4 0.86% | 0 0.00% | 467 100.00% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | vollständig | 1/1 | 117 28.33% | 103 24.94% | 26 6.30% | 15 3.63% | 114 27.60% | 16 3.87% | 5 1.21% | 1 0.24% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.48% | 0 0.00% | 413 100.00% |
