Villingen-Schwenningen, Stadt
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
08326074
Wahlkreis
54
Gültige Erststimmen
34,930
Gültige Zweitstimmen
35,080
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 575 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 526 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 654 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 567 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 644 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 610 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 524 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 539 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 521 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 443 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 716 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 308 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 394 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 411 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 587 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 591 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 534 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 477 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 329 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 447 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 470 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 480 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 575 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 471 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 448 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 384 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 589 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 722 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 517 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 420 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 291 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 469 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 397 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 380 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 431 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 426 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 380 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 724 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 323 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 508 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 386 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 417 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 443 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 435 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 501 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 97 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 422 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 439 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 263 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 393 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 451 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 467 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 661 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 495 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 505 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 498 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 544 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 515 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 512 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 436 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 501 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 420 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 532 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 516 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 452 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 405 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 457 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 528 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 407 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 533 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 453 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 453 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 536 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 205 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | ÖDP | Volt | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Tierschutzpartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 184 32.00% | 93 16.17% | 91 15.83% | 34 5.91% | 122 21.22% | 51 8.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 575 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 111 21.22% | 125 23.90% | 61 11.66% | 25 4.78% | 181 34.61% | 20 3.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 523 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 185 28.42% | 181 27.80% | 86 13.21% | 33 5.07% | 132 20.28% | 34 5.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 651 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 164 29.03% | 157 27.79% | 73 12.92% | 26 4.60% | 119 21.06% | 26 4.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 565 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 193 30.16% | 182 28.44% | 79 12.34% | 32 5.00% | 133 20.78% | 21 3.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 640 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 207 34.27% | 151 25.00% | 74 12.25% | 29 4.80% | 122 20.20% | 21 3.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 604 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 151 29.04% | 141 27.12% | 66 12.69% | 28 5.38% | 115 22.12% | 19 3.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 520 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 157 29.24% | 123 22.91% | 55 10.24% | 34 6.33% | 126 23.46% | 42 7.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 537 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 153 29.37% | 122 23.42% | 52 9.98% | 24 4.61% | 147 28.21% | 23 4.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 521 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 114 26.09% | 136 31.12% | 47 10.76% | 40 9.15% | 82 18.76% | 18 4.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 437 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 214 30.06% | 237 33.29% | 64 8.99% | 34 4.78% | 146 20.51% | 17 2.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 712 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 80 26.14% | 127 41.50% | 19 6.21% | 22 7.19% | 53 17.32% | 5 1.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 306 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 66 16.71% | 71 17.97% | 44 11.14% | 12 3.04% | 181 45.82% | 21 5.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 395 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 82 19.66% | 101 24.22% | 47 11.27% | 21 5.04% | 143 34.29% | 23 5.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 417 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 122 20.78% | 150 25.55% | 69 11.75% | 29 4.94% | 198 33.73% | 19 3.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 587 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 128 21.73% | 138 23.43% | 46 7.81% | 25 4.24% | 231 39.22% | 21 3.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 589 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 73 13.57% | 118 21.93% | 48 8.92% | 17 3.16% | 262 48.70% | 20 3.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 538 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 72 15.25% | 116 24.58% | 31 6.57% | 18 3.81% | 211 44.70% | 24 5.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 472 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 44 13.54% | 62 19.08% | 22 6.77% | 14 4.31% | 171 52.62% | 12 3.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 325 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 69 15.51% | 93 20.90% | 42 9.44% | 20 4.49% | 211 47.42% | 10 2.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 445 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 81 17.34% | 119 25.48% | 43 9.21% | 18 3.85% | 185 39.61% | 21 4.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 467 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 45 9.47% | 78 16.42% | 26 5.47% | 15 3.16% | 292 61.47% | 19 4.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 475 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 110 19.10% | 124 21.53% | 69 11.98% | 19 3.30% | 214 37.15% | 40 6.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 576 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 82 17.45% | 87 18.51% | 63 13.40% | 21 4.47% | 181 38.51% | 36 7.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 470 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 82 18.34% | 112 25.06% | 51 11.41% | 22 4.92% | 158 35.35% | 22 4.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 447 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 64 16.58% | 97 25.13% | 41 10.62% | 17 4.40% | 153 39.64% | 14 3.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 386 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 147 25.00% | 144 24.49% | 67 11.39% | 24 4.08% | 179 30.44% | 27 4.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 588 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 137 19.08% | 219 30.50% | 86 11.98% | 29 4.04% | 230 32.03% | 17 2.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 718 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 99 19.34% | 112 21.88% | 53 10.35% | 32 6.25% | 182 35.55% | 34 6.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 512 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 67 16.03% | 91 21.77% | 37 8.85% | 13 3.11% | 180 43.06% | 30 7.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 418 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 63 21.80% | 54 18.69% | 36 12.46% | 13 4.50% | 98 33.91% | 25 8.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 289 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 96 20.47% | 96 20.47% | 43 9.17% | 31 6.61% | 181 38.59% | 22 4.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 469 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 54 13.67% | 96 24.30% | 40 10.13% | 8 2.03% | 173 43.80% | 24 6.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 395 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 80 21.11% | 84 22.16% | 36 9.50% | 24 6.33% | 142 37.47% | 13 3.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 379 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 73 17.02% | 96 22.38% | 44 10.26% | 21 4.90% | 166 38.69% | 29 6.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 429 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 61 14.32% | 99 23.24% | 50 11.74% | 11 2.58% | 177 41.55% | 28 6.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 426 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 47 12.43% | 72 19.05% | 46 12.17% | 14 3.70% | 173 45.77% | 26 6.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 378 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 113 15.65% | 195 27.01% | 70 9.70% | 33 4.57% | 293 40.58% | 18 2.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 722 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 68 21.18% | 102 31.78% | 30 9.35% | 8 2.49% | 98 30.53% | 15 4.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 321 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 93 18.34% | 154 30.37% | 43 8.48% | 18 3.55% | 194 38.26% | 5 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 507 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 86 22.22% | 110 28.42% | 40 10.34% | 12 3.10% | 124 32.04% | 15 3.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 387 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 91 21.88% | 110 26.44% | 34 8.17% | 23 5.53% | 151 36.30% | 7 1.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 416 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 87 19.55% | 166 37.30% | 43 9.66% | 22 4.94% | 116 26.07% | 11 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 445 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 88 20.14% | 182 41.65% | 38 8.70% | 21 4.81% | 99 22.65% | 9 2.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 437 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 116 23.15% | 171 34.13% | 30 5.99% | 21 4.19% | 144 28.74% | 19 3.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 501 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 18 18.18% | 41 41.41% | 6 6.06% | 5 5.05% | 28 28.28% | 1 1.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 99 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 121 28.88% | 138 32.94% | 42 10.02% | 17 4.06% | 90 21.48% | 11 2.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 419 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 126 28.77% | 169 38.58% | 31 7.08% | 26 5.94% | 77 17.58% | 9 2.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 438 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 47 17.87% | 87 33.08% | 31 11.79% | 11 4.18% | 78 29.66% | 9 3.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 263 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 113 28.61% | 128 32.41% | 31 7.85% | 13 3.29% | 108 27.34% | 2 0.51% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 395 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 162 36.32% | 126 28.25% | 66 14.80% | 33 7.40% | 38 8.52% | 21 4.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 446 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 118 25.65% | 145 31.52% | 57 12.39% | 30 6.52% | 87 18.91% | 23 5.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 460 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 209 32.30% | 224 34.62% | 98 15.15% | 37 5.72% | 66 10.20% | 13 2.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 647 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 161 32.39% | 157 31.59% | 77 15.49% | 31 6.24% | 60 12.07% | 11 2.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 497 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 174 34.52% | 161 31.94% | 74 14.68% | 20 3.97% | 63 12.50% | 12 2.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 504 100.00% |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | vollständig | 1/1 | 151 30.69% | 150 30.49% | 88 17.89% | 37 7.52% | 54 10.98% | 12 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 492 100.00% |
