Lörrach, Stadt
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
08336050
Wahlkreis
58
Gültige Erststimmen
20,514
Gültige Zweitstimmen
20,561
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 324 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 425 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 507 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 421 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 495 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 513 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 521 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 346 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 363 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 450 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 512 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 341 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 381 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 706 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 579 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 570 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 473 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 463 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 430 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 609 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 542 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 433 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 498 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 521 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 456 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 523 | |
| Lörrach, Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 507 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 238 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 223 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 427 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 254 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 233 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 290 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 356 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 238 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 204 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 315 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 266 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 246 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 186 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 377 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 543 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 336 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 350 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 350 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 208 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 322 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 358 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 180 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 270 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 268 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 173 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 235 | |
| Lörrach, Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 206 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | ÖDP | Volt | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Tierschutzpartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 117 36.11% | 59 18.21% | 45 13.89% | 19 5.86% | 45 13.89% | 21 6.48% | 10 3.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 324 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 129 30.50% | 76 17.97% | 51 12.06% | 16 3.78% | 98 23.17% | 34 8.04% | 5 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 423 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 192 38.10% | 85 16.87% | 70 13.89% | 32 6.35% | 72 14.29% | 39 7.74% | 10 1.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 504 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 112 26.60% | 87 20.67% | 59 14.01% | 14 3.33% | 108 25.65% | 24 5.70% | 12 2.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 421 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 126 25.45% | 84 16.97% | 57 11.52% | 17 3.43% | 150 30.30% | 41 8.28% | 12 2.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 495 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 182 35.62% | 104 20.35% | 57 11.15% | 22 4.31% | 83 16.24% | 34 6.65% | 16 3.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 511 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 183 35.12% | 107 20.54% | 67 12.86% | 18 3.45% | 92 17.66% | 33 6.33% | 12 2.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 521 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 113 32.75% | 61 17.68% | 27 7.83% | 14 4.06% | 89 25.80% | 26 7.54% | 8 2.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 345 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 79 21.64% | 56 15.34% | 42 11.51% | 7 1.92% | 144 39.45% | 21 5.75% | 11 3.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 365 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 160 35.63% | 120 26.73% | 41 9.13% | 28 6.24% | 64 14.25% | 16 3.56% | 15 3.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 449 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 116 22.70% | 106 20.74% | 55 10.76% | 16 3.13% | 162 31.70% | 29 5.68% | 12 2.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 511 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 102 30.09% | 58 17.11% | 35 10.32% | 11 3.24% | 98 28.91% | 24 7.08% | 2 0.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 339 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 88 22.98% | 61 15.93% | 56 14.62% | 7 1.83% | 120 31.33% | 29 7.57% | 8 2.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 383 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 321 45.47% | 131 18.56% | 60 8.50% | 36 5.10% | 103 14.59% | 24 3.40% | 15 2.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 1.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 706 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 269 46.78% | 112 19.48% | 70 12.17% | 29 5.04% | 59 10.26% | 17 2.96% | 17 2.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 575 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 180 31.75% | 122 21.52% | 68 11.99% | 23 4.06% | 103 18.17% | 45 7.94% | 14 2.47% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 567 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 165 34.96% | 95 20.13% | 71 15.04% | 32 6.78% | 65 13.77% | 28 5.93% | 7 1.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 472 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 173 37.45% | 130 28.14% | 43 9.31% | 22 4.76% | 72 15.58% | 10 2.16% | 9 1.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 462 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 135 31.32% | 73 16.94% | 56 12.99% | 21 4.87% | 97 22.51% | 36 8.35% | 6 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 431 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 180 29.56% | 117 19.21% | 59 9.69% | 22 3.61% | 152 24.96% | 37 6.08% | 30 4.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 609 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 139 25.79% | 127 23.56% | 71 13.17% | 28 5.19% | 124 23.01% | 27 5.01% | 17 3.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 539 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 104 24.02% | 80 18.48% | 59 13.63% | 21 4.85% | 112 25.87% | 30 6.93% | 12 2.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 433 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 146 29.38% | 96 19.32% | 67 13.48% | 18 3.62% | 129 25.96% | 19 3.82% | 19 3.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.60% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 497 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 154 29.79% | 135 26.11% | 54 10.44% | 35 6.77% | 97 18.76% | 18 3.48% | 16 3.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 517 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 125 27.41% | 87 19.08% | 65 14.25% | 23 5.04% | 99 21.71% | 28 6.14% | 26 5.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 456 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 149 28.54% | 144 27.59% | 72 13.79% | 13 2.49% | 99 18.97% | 15 2.87% | 21 4.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 522 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 149 29.39% | 104 20.51% | 80 15.78% | 19 3.75% | 109 21.50% | 28 5.52% | 11 2.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 507 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 88 36.82% | 66 27.62% | 28 11.72% | 15 6.28% | 19 7.95% | 8 3.35% | 10 4.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 239 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 91 40.81% | 34 15.25% | 40 17.94% | 6 2.69% | 20 8.97% | 17 7.62% | 9 4.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 223 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 155 36.38% | 117 27.46% | 59 13.85% | 17 3.99% | 29 6.81% | 29 6.81% | 12 2.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 426 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 74 29.13% | 72 28.35% | 39 15.35% | 8 3.15% | 35 13.78% | 12 4.72% | 8 3.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 254 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 77 33.05% | 52 22.32% | 39 16.74% | 11 4.72% | 19 8.15% | 20 8.58% | 11 4.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 233 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 121 42.01% | 72 25.00% | 23 7.99% | 18 6.25% | 26 9.03% | 12 4.17% | 11 3.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 288 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 145 40.96% | 109 30.79% | 42 11.86% | 14 3.95% | 28 7.91% | 5 1.41% | 5 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 354 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 86 36.29% | 49 20.68% | 41 17.30% | 7 2.95% | 28 11.81% | 13 5.49% | 10 4.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 237 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 38 18.54% | 57 27.80% | 34 16.59% | 11 5.37% | 32 15.61% | 14 6.83% | 13 6.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.98% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 205 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 101 32.17% | 91 28.98% | 50 15.92% | 9 2.87% | 31 9.87% | 15 4.78% | 11 3.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 314 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 85 31.95% | 62 23.31% | 38 14.29% | 12 4.51% | 46 17.29% | 8 3.01% | 6 2.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 3.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 266 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 87 35.37% | 53 21.54% | 38 15.45% | 12 4.88% | 30 12.20% | 13 5.28% | 4 1.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 246 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 58 31.18% | 59 31.72% | 35 18.82% | 2 1.08% | 13 6.99% | 12 6.45% | 5 2.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.08% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 186 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 147 39.52% | 100 26.88% | 51 13.71% | 16 4.30% | 23 6.18% | 16 4.30% | 10 2.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.54% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 372 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 213 39.52% | 156 28.94% | 71 13.17% | 39 7.24% | 33 6.12% | 6 1.11% | 11 2.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 539 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 117 34.82% | 79 23.51% | 74 22.02% | 13 3.87% | 13 3.87% | 24 7.14% | 12 3.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 336 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 134 38.51% | 86 24.71% | 46 13.22% | 20 5.75% | 27 7.76% | 11 3.16% | 17 4.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 348 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 121 34.77% | 117 33.62% | 50 14.37% | 10 2.87% | 22 6.32% | 7 2.01% | 14 4.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 348 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 73 35.44% | 53 25.73% | 27 13.11% | 10 4.85% | 18 8.74% | 9 4.37% | 8 3.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.43% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 206 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 78 24.30% | 88 27.41% | 63 19.63% | 17 5.30% | 35 10.90% | 11 3.43% | 22 6.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 321 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 101 28.29% | 104 29.13% | 60 16.81% | 16 4.48% | 35 9.80% | 21 5.88% | 15 4.20% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.28% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 357 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 45 25.00% | 48 26.67% | 32 17.78% | 4 2.22% | 30 16.67% | 13 7.22% | 5 2.78% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 180 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 75 27.78% | 84 31.11% | 31 11.48% | 18 6.67% | 35 12.96% | 10 3.70% | 11 4.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 270 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 75 27.99% | 91 33.96% | 43 16.04% | 8 2.99% | 29 10.82% | 13 4.85% | 5 1.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 268 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 54 31.21% | 40 23.12% | 22 12.72% | 7 4.05% | 26 15.03% | 9 5.20% | 11 6.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.73% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 173 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 53 22.55% | 83 35.32% | 40 17.02% | 7 2.98% | 29 12.34% | 6 2.55% | 12 5.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 235 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 43 20.87% | 74 35.92% | 37 17.96% | 9 4.37% | 26 12.62% | 4 1.94% | 9 4.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.46% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 206 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 54/54 | 6,623 32.29% | 4,713 22.97% | 2,710 13.21% | 899 4.38% | 3,482 16.97% | 1,071 5.22% | 630 3.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 280 1.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 106 0.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 20,514 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | KlimalisteBW | ÖDP | Volt | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Tierschutzpartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 118 36.42% | 60 18.52% | 28 8.64% | 20 6.17% | 44 13.58% | 25 7.72% | 5 1.54% | 2 0.62% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.23% | 1 0.31% | 1 0.31% | 0 0.00% | 5 1.54% | 6 1.85% | 1 0.31% | 0 0.00% | 3 0.93% | 1 0.31% | 324 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 144 33.88% | 75 17.65% | 31 7.29% | 13 3.06% | 99 23.29% | 31 7.29% | 3 0.71% | 3 0.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.24% | 6 1.41% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.65% | 5 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.18% | 1 0.24% | 425 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 219 43.20% | 86 16.96% | 27 5.33% | 26 5.13% | 69 13.61% | 38 7.50% | 7 1.38% | 2 0.39% | 2 0.39% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 2.37% | 3 0.59% | 1 0.20% | 1 0.20% | 6 1.18% | 1 0.20% | 1 0.20% | 0 0.00% | 5 0.99% | 1 0.20% | 507 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 123 29.22% | 88 20.90% | 36 8.55% | 15 3.56% | 99 23.52% | 30 7.13% | 7 1.66% | 3 0.71% | 1 0.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.24% | 9 2.14% | 3 0.71% | 1 0.24% | 0 0.00% | 2 0.48% | 1 0.24% | 421 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 147 29.70% | 79 15.96% | 39 7.88% | 17 3.43% | 146 29.49% | 32 6.46% | 8 1.62% | 2 0.40% | 2 0.40% | 1 0.20% | 0 0.00% | 5 1.01% | 2 0.40% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 2.22% | 0 0.00% | 2 0.40% | 0 0.00% | 2 0.40% | 0 0.00% | 495 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 198 38.60% | 106 20.66% | 25 4.87% | 19 3.70% | 86 16.76% | 34 6.63% | 10 1.95% | 1 0.19% | 0 0.00% | 3 0.58% | 0 0.00% | 9 1.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.19% | 7 1.36% | 4 0.78% | 0 0.00% | 1 0.19% | 8 1.56% | 1 0.19% | 513 100.00% |
| Lörrach, Stadt | vollständig | 1/1 | 210 40.31% | 109 20.92% | 20 3.84% | 20 3.84% | 82 15.74% | 33 6.33% | 10 1.92% | 1 0.19% | 1 0.19% | 0 0.00% | 1 0.19% | 7 1.34% | 2 0.38% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 2.69% | 4 0.77% | 0 0.00% | 2 0.38% | 5 0.96% | 0 0.00% | 521 100.00% |
