Rheinfelden (Baden), Stadt
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
08336069
Wahlkreis
59
Gültige Erststimmen
13,607
Gültige Zweitstimmen
13,640
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Zweitstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 423 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 314 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 338 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 237 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 308 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 352 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 220 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 358 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 226 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 322 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 322 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 309 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 402 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 383 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 397 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 264 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 473 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 268 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 271 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 209 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 334 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 303 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 421 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 312 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 108 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 310 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 226 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | URNENWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 450 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 424 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 366 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 421 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 332 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 357 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 383 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 422 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 459 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 359 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 512 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 407 | |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | BRIEFWAHLBEZIRK | vollständig | 1/1 | 338 |
Wahlbezirkstabelle: Erststimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | ÖDP | Volt | Bündnis C | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | Tierschutzpartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 108 25.59% | 108 25.59% | 42 9.95% | 11 2.61% | 105 24.88% | 36 8.53% | 12 2.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 422 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 64 20.19% | 77 24.29% | 42 13.25% | 7 2.21% | 99 31.23% | 18 5.68% | 10 3.15% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 317 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 80 23.53% | 96 28.24% | 37 10.88% | 8 2.35% | 87 25.59% | 21 6.18% | 11 3.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 340 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 66 27.97% | 40 16.95% | 13 5.51% | 16 6.78% | 66 27.97% | 26 11.02% | 9 3.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 236 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 90 29.51% | 78 25.57% | 25 8.20% | 14 4.59% | 68 22.30% | 23 7.54% | 7 2.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 305 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 73 20.68% | 89 25.21% | 34 9.63% | 12 3.40% | 116 32.86% | 21 5.95% | 8 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 353 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 53 24.09% | 46 20.91% | 18 8.18% | 7 3.18% | 80 36.36% | 11 5.00% | 5 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 220 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 91 25.42% | 91 25.42% | 31 8.66% | 14 3.91% | 97 27.09% | 15 4.19% | 19 5.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 358 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 40 17.70% | 41 18.14% | 22 9.73% | 5 2.21% | 88 38.94% | 17 7.52% | 13 5.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 226 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 77 24.14% | 78 24.45% | 34 10.66% | 4 1.25% | 97 30.41% | 18 5.64% | 11 3.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 319 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 70 21.74% | 75 23.29% | 22 6.83% | 14 4.35% | 112 34.78% | 15 4.66% | 14 4.35% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 322 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 87 28.25% | 97 31.49% | 17 5.52% | 10 3.25% | 66 21.43% | 18 5.84% | 13 4.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 308 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 103 25.69% | 128 31.92% | 34 8.48% | 16 3.99% | 88 21.95% | 19 4.74% | 13 3.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 401 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 108 28.20% | 120 31.33% | 33 8.62% | 17 4.44% | 76 19.84% | 9 2.35% | 20 5.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 383 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 123 31.22% | 116 29.44% | 41 10.41% | 12 3.05% | 67 17.01% | 20 5.08% | 15 3.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 394 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 64 24.24% | 77 29.17% | 39 14.77% | 12 4.55% | 51 19.32% | 9 3.41% | 12 4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 264 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 140 29.60% | 111 23.47% | 43 9.09% | 18 3.81% | 100 21.14% | 27 5.71% | 34 7.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 473 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 82 30.60% | 51 19.03% | 18 6.72% | 11 4.10% | 80 29.85% | 14 5.22% | 12 4.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 268 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 67 24.72% | 78 28.78% | 19 7.01% | 13 4.80% | 67 24.72% | 19 7.01% | 8 2.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 271 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 56 26.79% | 62 29.67% | 15 7.18% | 5 2.39% | 51 24.40% | 7 3.35% | 13 6.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 209 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 74 22.22% | 123 36.94% | 22 6.61% | 12 3.60% | 70 21.02% | 14 4.20% | 18 5.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 333 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 62 20.67% | 113 37.67% | 26 8.67% | 13 4.33% | 58 19.33% | 8 2.67% | 20 6.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 300 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 116 27.62% | 115 27.38% | 36 8.57% | 13 3.10% | 106 25.24% | 17 4.05% | 17 4.05% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 420 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 71 22.83% | 100 32.15% | 27 8.68% | 5 1.61% | 78 25.08% | 15 4.82% | 15 4.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 311 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 30 28.30% | 38 35.85% | 5 4.72% | 2 1.89% | 23 21.70% | 4 3.77% | 4 3.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 106 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 65 21.04% | 82 26.54% | 39 12.62% | 13 4.21% | 87 28.16% | 9 2.91% | 14 4.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 309 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 67 29.78% | 60 26.67% | 25 11.11% | 8 3.56% | 45 20.00% | 12 5.33% | 8 3.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 225 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 108 23.95% | 124 27.49% | 47 10.42% | 19 4.21% | 111 24.61% | 24 5.32% | 18 3.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 451 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 107 25.24% | 126 29.72% | 68 16.04% | 15 3.54% | 67 15.80% | 22 5.19% | 19 4.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 424 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 120 32.97% | 109 29.95% | 32 8.79% | 12 3.30% | 46 12.64% | 23 6.32% | 22 6.04% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 364 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 122 29.12% | 156 37.23% | 41 9.79% | 28 6.68% | 33 7.88% | 18 4.30% | 21 5.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 419 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 75 22.59% | 108 32.53% | 49 14.76% | 14 4.22% | 48 14.46% | 21 6.33% | 17 5.12% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 332 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 88 24.86% | 125 35.31% | 43 12.15% | 6 1.69% | 60 16.95% | 9 2.54% | 23 6.50% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 354 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 105 27.42% | 142 37.08% | 34 8.88% | 25 6.53% | 48 12.53% | 10 2.61% | 19 4.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 383 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 129 30.79% | 148 35.32% | 34 8.11% | 19 4.53% | 46 10.98% | 17 4.06% | 26 6.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 419 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 132 28.82% | 127 27.73% | 61 13.32% | 20 4.37% | 56 12.23% | 23 5.02% | 39 8.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 458 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 85 23.74% | 137 38.27% | 38 10.61% | 13 3.63% | 43 12.01% | 13 3.63% | 29 8.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 358 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 136 26.67% | 190 37.25% | 48 9.41% | 10 1.96% | 89 17.45% | 15 2.94% | 22 4.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 510 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 93 22.96% | 146 36.05% | 56 13.83% | 10 2.47% | 59 14.57% | 10 2.47% | 31 7.65% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 405 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 91 27.00% | 114 33.83% | 43 12.76% | 16 4.75% | 48 14.24% | 9 2.67% | 16 4.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 337 100.00% |
| Gesamt | vollständig | 40/40 | 3,518 25.85% | 4,042 29.71% | 1,353 9.94% | 499 3.67% | 2,882 21.18% | 656 4.82% | 657 4.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13,607 100.00% |
Wahlbezirkstabelle: Zweitstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | AfD | Die Linke | FREIE WÄHLER | Die PARTEI | dieBasis | KlimalisteBW | ÖDP | Volt | Bündnis C | PDH | Verjüngungsforschung | BSW | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Tierschutzpartei | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 122 28.84% | 99 23.40% | 23 5.44% | 12 2.84% | 109 25.77% | 29 6.86% | 7 1.65% | 1 0.24% | 0 0.00% | 2 0.47% | 0 0.00% | 5 1.18% | 1 0.24% | 1 0.24% | 2 0.47% | 4 0.95% | 1 0.24% | 1 0.24% | 0 0.00% | 4 0.95% | 0 0.00% | 423 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 81 25.80% | 67 21.34% | 20 6.37% | 9 2.87% | 99 31.53% | 18 5.73% | 5 1.59% | 1 0.32% | 0 0.00% | 1 0.32% | 0 0.00% | 3 0.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.91% | 1 0.32% | 1 0.32% | 0 0.00% | 1 0.32% | 1 0.32% | 314 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 93 27.51% | 77 22.78% | 37 10.95% | 9 2.66% | 86 25.44% | 19 5.62% | 4 1.18% | 2 0.59% | 1 0.30% | 0 0.00% | 1 0.30% | 2 0.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.18% | 1 0.30% | 1 0.30% | 0 0.00% | 1 0.30% | 0 0.00% | 338 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 68 28.69% | 39 16.46% | 10 4.22% | 13 5.49% | 68 28.69% | 27 11.39% | 3 1.27% | 1 0.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.84% | 0 0.00% | 237 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 110 35.71% | 67 21.75% | 15 4.87% | 16 5.19% | 67 21.75% | 14 4.55% | 1 0.32% | 1 0.32% | 2 0.65% | 1 0.32% | 1 0.32% | 4 1.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.95% | 0 0.00% | 1 0.32% | 0 0.00% | 2 0.65% | 0 0.00% | 308 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 87 24.72% | 74 21.02% | 24 6.82% | 14 3.98% | 112 31.82% | 19 5.40% | 6 1.70% | 1 0.28% | 4 1.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.85% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 1.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.57% | 0 0.00% | 352 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 52 23.64% | 45 20.45% | 13 5.91% | 6 2.73% | 79 35.91% | 10 4.55% | 2 0.91% | 2 0.91% | 1 0.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.45% | 1 0.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.82% | 1 0.45% | 0 0.00% | 1 0.45% | 1 0.45% | 1 0.45% | 220 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 102 28.49% | 84 23.46% | 24 6.70% | 14 3.91% | 86 24.02% | 11 3.07% | 9 2.51% | 1 0.28% | 1 0.28% | 0 0.00% | 2 0.56% | 2 0.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13 3.63% | 1 0.28% | 0 0.00% | 1 0.28% | 7 1.96% | 0 0.00% | 358 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 56 24.78% | 39 17.26% | 14 6.19% | 2 0.88% | 80 35.40% | 9 3.98% | 10 4.42% | 1 0.44% | 1 0.44% | 0 0.00% | 1 0.44% | 1 0.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 3.10% | 1 0.44% | 1 0.44% | 0 0.00% | 3 1.33% | 0 0.00% | 226 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 81 25.16% | 65 20.19% | 23 7.14% | 9 2.80% | 91 28.26% | 14 4.35% | 10 3.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.24% | 4 1.24% | 1 0.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 4.35% | 4 1.24% | 0 0.00% | 1 0.31% | 1 0.31% | 0 0.00% | 322 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 80 24.84% | 70 21.74% | 13 4.04% | 10 3.11% | 103 31.99% | 15 4.66% | 8 2.48% | 0 0.00% | 1 0.31% | 0 0.00% | 1 0.31% | 6 1.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 2.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.31% | 5 1.55% | 0 0.00% | 322 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 95 30.74% | 86 27.83% | 16 5.18% | 13 4.21% | 65 21.04% | 15 4.85% | 7 2.27% | 1 0.32% | 1 0.32% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.65% | 0 0.00% | 1 0.32% | 2 0.65% | 2 0.65% | 0 0.00% | 309 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 126 31.34% | 102 25.37% | 22 5.47% | 17 4.23% | 87 21.64% | 23 5.72% | 8 1.99% | 4 1.00% | 0 0.00% | 1 0.25% | 1 0.25% | 5 1.24% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.75% | 1 0.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.50% | 0 0.00% | 402 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 121 31.59% | 114 29.77% | 15 3.92% | 13 3.39% | 84 21.93% | 6 1.57% | 8 2.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.52% | 7 1.83% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.31% | 0 0.00% | 1 0.26% | 0 0.00% | 7 1.83% | 0 0.00% | 383 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 153 38.54% | 97 24.43% | 24 6.05% | 14 3.53% | 69 17.38% | 17 4.28% | 9 2.27% | 1 0.25% | 1 0.25% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.50% | 2 0.50% | 2 0.50% | 0 0.00% | 1 0.25% | 0 0.00% | 1 0.25% | 0 0.00% | 4 1.01% | 0 0.00% | 397 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 82 31.06% | 66 25.00% | 23 8.71% | 12 4.55% | 50 18.94% | 7 2.65% | 13 4.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.38% | 0 0.00% | 3 1.14% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.76% | 1 0.38% | 264 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 153 32.35% | 101 21.35% | 33 6.98% | 18 3.81% | 101 21.35% | 27 5.71% | 19 4.02% | 3 0.63% | 1 0.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 0.85% | 0 0.00% | 473 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 87 32.46% | 43 16.04% | 17 6.34% | 12 4.48% | 77 28.73% | 11 4.10% | 9 3.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.49% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.75% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 2.24% | 0 0.00% | 268 100.00% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | vollständig | 1/1 | 68 25.09% | 77 28.41% | 14 5.17% | 12 4.43% | 68 25.09% | 10 3.69% | 6 2.21% | 1 0.37% | 0 0.00% | 1 0.37% | 0 0.00% | 3 1.11% | 1 0.37% | 0 0.00% | 1 0.37% | 4 1.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.85% | 0 0.00% | 271 100.00% |
