Kaltenborn
Gemeindedetail mit Drill-down zu Wahlbezirken und Verweisen auf die Struktur von 2021.
AGS
13101037
Wahlkreis
114
Gültige Wahlkreisstimmen
212
Gültige Landesstimmen
214
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 25 | 11.68% | 53 | 26.00% | -28 | -14.30% |
| CDU | 99 | 46.26% | 93 | 45.60% | +6 | +0.70% |
| AfD | 53 | 24.77% | 20 | 9.80% | +33 | +15.00% |
| FDP | 3 | 1.40% | 14 | 6.90% | -11 | -5.50% |
| GRÜNE | 7 | 3.27% | 6 | 2.90% | +1 | +0.40% |
| Die Linke | 7 | 3.27% | 2 | 1.00% | +5 | +2.30% |
| FREIE WÄHLER | 10 | 4.67% | 8 | 3.90% | +2 | +0.80% |
| ÖDP | 2 | 0.93% | 1 | 0.50% | +1 | +0.40% |
| Tierschutzpartei | 3 | 1.40% | 3 | 1.50% | +0 | -0.10% |
| Volt | 4 | 1.87% | 1 | 0.50% | +3 | +1.40% |
| BSW | 1 | 0.47% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 3 | 1.50% | -3 | -1.50% |
| Gültige Stimmen | 214 | 100.00% | 204 | 100.00% | +10 | +0.00% |
Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Typ | Status | Gemeldete Bezirke | Gültige Landesstimmen | Wahllokal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaltenborn | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 | |
| Kaltenborn | URNENWAHLBEZIRK | offen | 0/1 | 0 |
Wahlbezirkstabelle: Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaltenborn | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Kaltenborn | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gesamt | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
Wahlbezirkstabelle: Landesstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | PDH | Sonstige 2021 | dieBasis | KlimalisteBW | Bündnis C | Verjüngungsforschung | Die Gerechtigkeitspartei | PDR | Werteunion | Gültige Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaltenborn | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Kaltenborn | offen | 0/1 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Gesamt | offen | 0/2 | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |