114 - Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wahlkreis
Gemeinden als Zeilen, Parteien als Spalten. Jede Zelle zeigt absolute Stimmen und den Zeilenanteil.
Strukturprofil
Ältere Flächenräume
Hoher Altenquotient (49,3) und ueberdurchschnittlicher 80+-Anteil (9,2 %) treffen auf verhaltene Bevoelkerungsdynamik.
Bevoelkerung
62.055 Einwohner
Dichte
116,5 EW/km²
Wachstum 2014-2024
-0,1 %
Altenquotient
49,3
Auslaenderanteil
9,7 %
U3-Betreuung
30,2 %
| Fläche | 532,4 km² |
|---|---|
| Unter 18 Jahre | 15,0 % |
| 80 Jahre und älter | 9,2 % |
| Bevölkerungsprognose 2020 bis 2040 | -1,2 % |
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe | 21,7 % |
| Beschäftigte Sonstige Dienstleistungen | 53,4 % |
| Pendlersaldo je 1.000 Einwohner | -52,2 |
| Schulden gesamt je Einwohner | 1.310,5 EUR |
Vergleich 2026 vs 2021: Landesstimmen
Vergleich mit den amtlichen Endergebnissen der Landtagswahl Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021.
| Partei | 2026 Stimmen | 2026 Anteil | 2021 Stimmen | 2021 Anteil | Differenz Stimmen | Differenz Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 6,773 | 20.31% | 10,323 | 31.33% | -3550 | -11.00% |
| CDU | 14,390 | 43.16% | 12,270 | 37.23% | +2120 | +6.00% |
| AfD | 4,714 | 14.14% | 1,899 | 5.76% | +2815 | +8.30% |
| FDP | 853 | 2.56% | 1,963 | 5.96% | -1110 | -3.40% |
| GRÜNE | 2,994 | 8.98% | 3,146 | 9.55% | -152 | -0.50% |
| Die Linke | 1,058 | 3.17% | 590 | 1.79% | +468 | +1.40% |
| FREIE WÄHLER | 1,126 | 3.38% | 1,309 | 3.97% | -183 | -0.60% |
| PIRATEN | 0 | 0.00% | 137 | 0.42% | -137 | -0.42% |
| ÖDP | 222 | 0.67% | 235 | 0.71% | -13 | -0.05% |
| Klimaliste | 0 | 0.00% | 100 | 0.30% | -100 | -0.30% |
| Die PARTEI | 0 | 0.00% | 244 | 0.74% | -244 | -0.74% |
| Tierschutzpartei | 460 | 1.38% | 453 | 1.37% | +7 | +0.01% |
| Volt | 272 | 0.82% | 284 | 0.86% | -12 | -0.10% |
| Basisdemokratie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| Dr. Moritz | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| SIGGI WÄHLEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +0 | +0.00% |
| BSW | 452 | 1.36% | ||||
| PDH | 26 | 0.08% | ||||
| Sonstige 2021 | 0 | 0.00% | 481 | 1.50% | -481 | -1.50% |
| Gültige Stimmen | 33,340 | 100.00% | 32,953 | 100.00% | +387 | +0.00% |
Wahlkreisstimmen
Anteile beziehen sich auf die bisher gemeldeten gültigen Stimmen des jeweiligen Gebiets.
| Gebiet | Status | Gemeldete Bezirke | SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | Die Linke | FREIE WÄHLER | PIRATEN | ÖDP | Klimaliste | Die PARTEI | Tierschutzpartei | Volt | Basisdemokratie | Dr. Moritz | SIGGI WÄHLEN | BSW | Bastian Ruhl | Team Todenhöfer | Yunus Emre | Sonstige 2021 | dieBasis | Bündnis C | Die Gerechtigkeitspartei | Werteunion | Anderer Kreiswahlvorschlag | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenau | vollständig | 3/3 | 258 18.28% | 659 46.70% | 226 16.02% | 57 4.04% | 112 7.94% | 41 2.91% | 0 0.00% | 0 0.00% | 29 2.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 29 2.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1,411 100.00% |
| Ahrbrück | vollständig | 1/1 | 105 17.59% | 291 48.74% | 111 18.59% | 11 1.84% | 43 7.20% | 18 3.02% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.34% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 1.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 597 100.00% |
| Altenahr | vollständig | 1/1 | 128 15.09% | 397 46.82% | 120 14.15% | 34 4.01% | 88 10.38% | 51 6.01% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 1.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 15 1.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 848 100.00% |
| Antweiler | vollständig | 1/1 | 61 19.61% | 154 49.52% | 48 15.43% | 8 2.57% | 29 9.32% | 5 1.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 311 100.00% |
| Aremberg | vollständig | 1/1 | 31 21.99% | 53 37.59% | 13 9.22% | 2 1.42% | 23 16.31% | 7 4.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 4.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 3.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 141 100.00% |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | vollständig | 24/24 | 2,991 21.53% | 7,125 51.28% | 1,588 11.43% | 338 2.43% | 1,185 8.53% | 369 2.66% | 0 0.00% | 0 0.00% | 132 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 166 1.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 13,894 100.00% |
| Barweiler | vollständig | 1/1 | 38 15.90% | 134 56.07% | 28 11.72% | 9 3.77% | 11 4.60% | 14 5.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.26% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 239 100.00% |
| Bauler | vollständig | 1/1 | 2 7.41% | 14 51.85% | 9 33.33% | 0 0.00% | 2 7.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 27 100.00% |
| Berg | vollständig | 3/3 | 142 19.27% | 360 48.85% | 93 12.62% | 25 3.39% | 66 8.96% | 29 3.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 16 2.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 0.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 737 100.00% |
| Dankerath | vollständig | 1/1 | 5 10.00% | 24 48.00% | 10 20.00% | 0 0.00% | 4 8.00% | 3 6.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 2.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 6.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 50 100.00% |
| Dernau | vollständig | 1/1 | 161 16.70% | 545 56.54% | 101 10.48% | 40 4.15% | 57 5.91% | 26 2.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 20 2.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 14 1.45% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 964 100.00% |
| Dorsel | vollständig | 1/1 | 27 25.00% | 47 43.52% | 16 14.81% | 1 0.93% | 8 7.41% | 4 3.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 3.70% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.93% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 108 100.00% |
| Dümpelfeld | vollständig | 1/1 | 44 14.86% | 151 51.01% | 57 19.26% | 7 2.36% | 25 8.45% | 7 2.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.69% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 296 100.00% |
| Eichenbach | vollständig | 1/1 | 6 14.63% | 20 48.78% | 7 17.07% | 0 0.00% | 6 14.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 2.44% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 41 100.00% |
| Fuchshofen | vollständig | 1/1 | 10 18.18% | 31 56.36% | 6 10.91% | 4 7.27% | 3 5.45% | 1 1.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 55 100.00% |
| Grafschaft | vollständig | 11/11 | 1,279 21.26% | 2,640 43.88% | 854 14.19% | 364 6.05% | 544 9.04% | 159 2.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 66 1.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 111 1.84% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6,017 100.00% |
| Harscheid | vollständig | 1/1 | 9 10.98% | 24 29.27% | 28 34.15% | 4 4.88% | 11 13.41% | 5 6.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 1.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 82 100.00% |
| Heckenbach | vollständig | 1/1 | 27 17.65% | 63 41.18% | 26 16.99% | 4 2.61% | 13 8.50% | 8 5.23% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 153 100.00% |
| Herschbroich | vollständig | 1/1 | 19 13.29% | 72 50.35% | 29 20.28% | 7 4.90% | 5 3.50% | 4 2.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 2.10% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.80% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 143 100.00% |
| Hoffeld | vollständig | 1/1 | 24 12.12% | 119 60.10% | 24 12.12% | 7 3.54% | 10 5.05% | 5 2.53% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 1.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 198 100.00% |
| Honerath | vollständig | 1/1 | 11 10.48% | 53 50.48% | 22 20.95% | 6 5.71% | 4 3.81% | 6 5.71% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 105 100.00% |
| Hönningen | vollständig | 1/1 | 104 15.71% | 381 57.55% | 58 8.76% | 20 3.02% | 56 8.46% | 16 2.42% | 0 0.00% | 0 0.00% | 18 2.72% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 662 100.00% |
| Hümmel | vollständig | 1/1 | 33 10.86% | 163 53.62% | 44 14.47% | 6 1.97% | 42 13.82% | 3 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.64% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 304 100.00% |
| Insul | vollständig | 1/1 | 49 16.84% | 134 46.05% | 43 14.78% | 9 3.09% | 39 13.40% | 4 1.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 3.09% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 291 100.00% |
| Kalenborn | vollständig | 1/1 | 97 21.95% | 212 47.96% | 50 11.31% | 17 3.85% | 40 9.05% | 18 4.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 442 100.00% |
| Kaltenborn | vollständig | 1/1 | 25 11.79% | 105 49.53% | 54 25.47% | 5 2.36% | 12 5.66% | 5 2.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 0.94% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 212 100.00% |
| Kesseling | vollständig | 2/2 | 64 18.66% | 155 45.19% | 57 16.62% | 5 1.46% | 45 13.12% | 11 3.21% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.87% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 343 100.00% |
| Kirchsahr | vollständig | 1/1 | 28 14.43% | 88 45.36% | 33 17.01% | 6 3.09% | 17 8.76% | 5 2.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 12 6.19% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 2.58% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 194 100.00% |
| Kottenborn | vollständig | 1/1 | 25 24.75% | 49 48.51% | 16 15.84% | 1 0.99% | 5 4.95% | 4 3.96% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.99% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 101 100.00% |
| Leimbach | vollständig | 1/1 | 48 19.05% | 111 44.05% | 43 17.06% | 3 1.19% | 21 8.33% | 8 3.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 10 3.97% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 3.17% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 252 100.00% |
| Lind | vollständig | 1/1 | 45 14.71% | 158 51.63% | 54 17.65% | 10 3.27% | 18 5.88% | 10 3.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 2.29% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 306 100.00% |
| Mayschoß | vollständig | 1/1 | 90 20.13% | 230 51.45% | 52 11.63% | 7 1.57% | 43 9.62% | 14 3.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 0.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 1.79% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 447 100.00% |
| Meuspath | vollständig | 1/1 | 15 16.67% | 46 51.11% | 11 12.22% | 0 0.00% | 9 10.00% | 5 5.56% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 2.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 2.22% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 90 100.00% |
| Müllenbach | vollständig | 1/1 | 45 14.71% | 179 58.50% | 42 13.73% | 13 4.25% | 5 1.63% | 12 3.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.63% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 306 100.00% |
| Müsch | vollständig | 1/1 | 19 17.27% | 62 56.36% | 19 17.27% | 3 2.73% | 5 4.55% | 2 1.82% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 110 100.00% |
| Nürburg | vollständig | 1/1 | 12 11.43% | 66 62.86% | 17 16.19% | 2 1.90% | 2 1.90% | 3 2.86% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.95% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 105 100.00% |
| Ohlenhard | vollständig | 1/1 | 13 16.46% | 30 37.97% | 20 25.32% | 6 7.59% | 5 6.33% | 1 1.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 5.06% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 79 100.00% |
| Pomster | vollständig | 1/1 | 17 17.89% | 49 51.58% | 10 10.53% | 5 5.26% | 6 6.32% | 2 2.11% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 3.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 3.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 95 100.00% |
| Quiddelbach | vollständig | 1/1 | 25 15.72% | 78 49.06% | 28 17.61% | 4 2.52% | 11 6.92% | 3 1.89% | 0 0.00% | 0 0.00% | 6 3.77% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 2.52% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 159 100.00% |
| Rech | vollständig | 1/1 | 44 14.81% | 147 49.49% | 42 14.14% | 12 4.04% | 31 10.44% | 7 2.36% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 1.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 3.03% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 297 100.00% |
| Reifferscheid | vollständig | 1/1 | 49 16.07% | 144 47.21% | 47 15.41% | 10 3.28% | 25 8.20% | 15 4.92% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.31% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 11 3.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 305 100.00% |
| Rodder | vollständig | 1/1 | 20 12.66% | 81 51.27% | 36 22.78% | 2 1.27% | 6 3.80% | 3 1.90% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 3.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 5 3.16% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 158 100.00% |
| Schuld | vollständig | 1/1 | 64 17.07% | 176 46.93% | 72 19.20% | 10 2.67% | 31 8.27% | 10 2.67% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.07% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 8 2.13% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 375 100.00% |
| Senscheid | vollständig | 1/1 | 6 13.95% | 18 41.86% | 9 20.93% | 1 2.33% | 4 9.30% | 4 9.30% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 2.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 43 100.00% |
| Sierscheid | vollständig | 1/1 | 11 22.92% | 29 60.42% | 1 2.08% | 3 6.25% | 4 8.33% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 48 100.00% |
| Trierscheid | vollständig | 1/1 | 3 6.82% | 32 72.73% | 4 9.09% | 2 4.55% | 2 4.55% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 2.27% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 44 100.00% |
| Wershofen | vollständig | 1/1 | 94 18.88% | 222 44.58% | 115 23.09% | 18 3.61% | 20 4.02% | 13 2.61% | 0 0.00% | 0 0.00% | 7 1.41% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 9 1.81% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 498 100.00% |
| Wiesemscheid | vollständig | 1/1 | 22 15.07% | 76 52.05% | 22 15.07% | 4 2.74% | 11 7.53% | 8 5.48% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 0.68% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 2 1.37% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 146 100.00% |
| Wimbach | vollständig | 1/1 | 32 12.55% | 130 50.98% | 57 22.35% | 7 2.75% | 17 6.67% | 4 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 4 1.57% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 255 100.00% |
| Winnerath | vollständig | 1/1 | 11 9.48% | 63 54.31% | 18 15.52% | 3 2.59% | 9 7.76% | 9 7.76% | 0 0.00% | 0 0.00% | 3 2.59% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 116 100.00% |
| Wirft | vollständig | 1/1 | 15 17.65% | 42 49.41% | 9 10.59% | 9 10.59% | 4 4.71% | 5 5.88% | 0 0.00% | 0 0.00% | 1 1.18% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85 100.00% |
